Törökország » Belek » Cullinan Belek 6 éjszakás golfnyaralások
Tapasztalja meg a luxus és az elit golfozás megtestesítőjét exkluzív szolgáltatásunkkal Cullinan Belek 6 éjszakás golfnyaralások, gondosan összeállítva az igényes golfrajongók számára. Ezek a csomagok hat éjszakát foglalnak magukban ultra-all-inclusive, exkluzív szállással, amely superior golfpályára néző vagy lélegzetelállító tengerre néző szobában választható, biztosítva, hogy a pályán kívüli időtöltés ugyanolyan rendkívüli legyen, mint a greeneken töltött pillanatok.
Csiszold tudásodat a nagyra becsült Aspendos és Olympos golfpályákon, ahol 2, 3 vagy 4 green fee közül választhatsz, mindezt ingyenesen használható, közös használatú golfkocsik kényelmével fokozva. Golfozás közben fokozd az élményt a golfklubban felszolgált ételekkel és italokkal, így minden játékot abszolút kényelemben élvezhetsz.
2025. november 1-jétől kezdődően ezeket a csomagokat tovább finomítjuk, körönként egy ingyenes zsetonnal, amely zökkenőmentes kényelmet biztosít a golfozási élmény során. Akár barátokkal szervez egy elvonulást, akár egy kifinomult kikapcsolódásra vágyik, Cullinan Belek ideális helyszínt biztosít egy emlékezetes golfnyaraláshoz.
Foglalja le 6 éjszakás golfcsomagját még ma, és élvezze a páratlan luxust, amit megérdemel, mind a pályán, mind azon kívül.
| tól | Nak nek | Golf nézet | Kilátás a tengerre | Csoportos golfpálya kilátás | Csoportos tengerre néző szoba | Min | max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1521 | 2886 | ||||||
| 10.09.2026 | 30.09.2026 | 2314 | 2519 | 2025 | 2204 | ||
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 2253 | 2444 | 1971 | 2139 | ||
| 01.11.2026 | 19.11.2026 | NA | 2104 | NA | 1841 | ||
| 20.11.2026 | 30.11.2026 | NA | 1790 | NA | 1566 | ||
| 01.12.2026 | 22.12.2026 | 1607 | 1744 | 1406 | 1526 | ||
| 23.12.2026 | 06.01.2027 | 2098 | 2289 | 1835 | 2003 | ||
| 07.01.2027 | 11.02.2027 | 1585 | 1721 | 1387 | 1506 | ||
| 12.02.2027 | 28.02.2027 | NA | 1813 | NA | 1586 | ||
| 01.03.2027 | 17.03.2027 | NA | 2063 | NA | 1805 | ||
| 18.03.2027 | 31.03.2027 | 2173 | 2351 | 1901 | 2057 | ||
| 01.04.2027 | 29.04.2027 | 1988 | 2145 | 1740 | 1877 | ||
| 30.04.2027 | 09.05.2027 | 2275 | 2467 | 1991 | 2159 | ||
| 10.05.2027 | 22.05.2027 | 2041 | 2218 | 1786 | 1941 | ||
| 23.05.2027 | 10.06.2027 | 2467 | 2686 | 2159 | 2350 | ||
| 27.08.2027 | 09.09.2027 | 2647 | 2886 | 2316 | 2526 | ||
| 10.09.2027 | 30.09.2027 | 2408 | 2620 | 2107 | 2292 | ||
| 01.10.2027 | 31.10.2027 | 2303 | 2494 | 2015 | 2183 | ||
| 01.11.2027 | 19.11.2027 | 1876 | 2027 | 1642 | 1774 | ||
| 20.11.2027 | 30.11.2027 | 1589 | 1719 | 1391 | 1504 | ||
| 01.12.2027 | 22.12.2027 | 1544 | 1674 | 1351 | 1464 | ||
| 23.12.2027 | 06.01.2028 | 2013 | 2191 | 1762 | 1917 | ||
| 07.01.2028 | 11.02.2028 | 1521 | 1651 | 1331 | 1444 | ||
| 12.02.2028 | 29.02.2028 | 1612 | 1742 | 1410 | 1524 | ||
| 01.03.2028 | 17.03.2028 | 1849 | 1993 | 1618 | 1744 | ||
| 18.03.2028 | 31.03.2028 | 2095 | 2266 | 1833 | 1983 |
| tól | Nak nek | Golf nézet | Kilátás a tengerre | Csoportos golfpálya kilátás | Csoportos tengerre néző szoba | Min3 | max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1635 | 2886 | ||||||
| 10.09.2026 | 30.09.2026 | 2445 | 2651 | 2140 | 2319 | ||
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 2435 | 2627 | 2131 | 2298 | ||
| 01.11.2026 | 19.11.2026 | NA | 2298 | NA | 2011 | ||
| 20.11.2026 | 30.11.2026 | NA | 1932 | NA | 1691 | ||
| 01.12.2026 | 22.12.2026 | 1727 | 1864 | 1511 | 1631 | ||
| 23.12.2026 | 06.01.2027 | 2206 | 2397 | 1930 | 2098 | ||
| 07.01.2027 | 11.02.2027 | 1693 | 1830 | 1481 | 1601 | ||
| 12.02.2027 | 28.02.2027 | NA | 1967 | NA | 1721 | ||
| 01.03.2027 | 17.03.2027 | NA | 2257 | NA | 1975 | ||
| 18.03.2027 | 31.03.2027 | 2367 | 2544 | 2071 | 2226 | ||
| 01.04.2027 | 29.04.2027 | 2182 | 2339 | 1909 | 2047 | ||
| 30.04.2027 | 09.05.2027 | 2469 | 2661 | 2161 | 2328 | ||
| 10.05.2027 | 22.05.2027 | 2189 | 2367 | 1915 | 2071 | ||
| 23.05.2027 | 10.06.2027 | 2609 | 2828 | 2283 | 2475 | ||
| 27.08.2027 | 09.09.2027 | 2767 | 3006 | 2421 | 2630 | ||
| 10.09.2027 | 30.09.2027 | 2544 | 2757 | 2226 | 2412 | ||
| 01.10.2027 | 31.10.2027 | 2497 | 2688 | 2185 | 2352 | ||
| 01.11.2027 | 19.11.2027 | 2076 | 2226 | 1816 | 1948 | ||
| 20.11.2027 | 30.11.2027 | 1737 | 1867 | 1520 | 1634 | ||
| 01.12.2027 | 22.12.2027 | 1669 | 1799 | 1460 | 1574 | ||
| 23.12.2027 | 06.01.2028 | 2127 | 2305 | 1861 | 2017 | ||
| 07.01.2028 | 11.02.2028 | 1635 | 1765 | 1430 | 1544 | ||
| 12.02.2028 | 29.02.2028 | 1772 | 1902 | 1550 | 1664 | ||
| 01.03.2028 | 17.03.2028 | 2049 | 2192 | 1793 | 1918 | ||
| 18.03.2028 | 31.03.2028 | 2295 | 2466 | 2008 | 2158 |
| tól | Nak nek | Golf nézet | Kilátás a tengerre | Csoportos golfpálya kilátás | Csoportos tengerre néző szoba | Min4 | max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1749 | 2886 | ||||||
| 10.09.2026 | 30.09.2026 | 2576 | 2782 | 2254 | 2434 | ||
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 2617 | 2809 | 2290 | 2458 | ||
| 01.11.2026 | 19.11.2026 | NA | 2492 | NA | 2181 | ||
| 20.11.2026 | 30.11.2026 | NA | 2075 | NA | 1815 | ||
| 01.12.2026 | 22.12.2026 | 1847 | 1984 | 1616 | 1736 | ||
| 23.12.2026 | 06.01.2027 | 2314 | 2506 | 2025 | 2193 | ||
| 07.01.2027 | 11.02.2027 | 1801 | 1938 | 1576 | 1696 | ||
| 12.02.2027 | 28.02.2027 | NA | 2120 | NA | 1855 | ||
| 01.03.2027 | 17.03.2027 | NA | 2451 | NA | 2145 | ||
| 18.03.2027 | 31.03.2027 | 2560 | 2738 | 2240 | 2396 | ||
| 01.04.2027 | 29.04.2027 | 2376 | 2533 | 2079 | 2216 | ||
| 30.04.2027 | 09.05.2027 | 2663 | 2855 | 2330 | 2498 | ||
| 10.05.2027 | 22.05.2027 | 2337 | 2515 | 2045 | 2200 | ||
| 23.05.2027 | 10.06.2027 | 2752 | 2971 | 2408 | 2599 | ||
| 27.08.2027 | 09.09.2027 | 2886 | 3126 | 2526 | 2735 | ||
| 10.09.2027 | 30.09.2027 | 2681 | 2893 | 2346 | 2532 | ||
| 01.10.2027 | 31.10.2027 | 2690 | 2882 | 2354 | 2522 | ||
| 01.11.2027 | 19.11.2027 | 2275 | 2426 | 1991 | 2123 | ||
| 20.11.2027 | 30.11.2027 | 1886 | 2016 | 1650 | 1764 | ||
| 01.12.2027 | 22.12.2027 | 1794 | 1924 | 1570 | 1684 | ||
| 23.12.2027 | 06.01.2028 | 2241 | 2419 | 1961 | 2117 | ||
| 07.01.2028 | 11.02.2028 | 1749 | 1879 | 1530 | 1644 | ||
| 12.02.2028 | 29.02.2028 | 1931 | 2061 | 1690 | 1803 | ||
| 01.03.2028 | 17.03.2028 | 2248 | 2392 | 1967 | 2093 | ||
| 18.03.2028 | 31.03.2028 | 2494 | 2665 | 2183 | 2332 |
| tól | Nak nek | Golf nézet | Kilátás a tengerre | Csoportos golfpálya kilátás | Csoportos tengerre néző szoba | Min | max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1320 | 2513 | ||||||
| 10.09.2026 | 30.09.2026 | 2012 | 2190 | 1761 | 1916 | ||
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 1957 | 2122 | 1713 | 1856 | ||
| 01.11.2026 | 19.11.2026 | NA | 1829 | NA | 1600 | ||
| 20.11.2026 | 30.11.2026 | NA | 1555 | NA | 1361 | ||
| 01.12.2026 | 22.12.2026 | 1398 | 1514 | 1223 | 1325 | ||
| 23.12.2026 | 06.01.2027 | 1824 | 1988 | 1596 | 1740 | ||
| 07.01.2027 | 11.02.2027 | 1379 | 1496 | 1207 | 1309 | ||
| 12.02.2027 | 28.02.2027 | NA | 1575 | NA | 1379 | ||
| 01.03.2027 | 17.03.2027 | NA | 1794 | NA | 1570 | ||
| 18.03.2027 | 31.03.2027 | 1890 | 2047 | 1654 | 1792 | ||
| 01.04.2027 | 29.04.2027 | 1724 | 1860 | 1508 | 1628 | ||
| 30.04.2027 | 09.05.2027 | 1977 | 2141 | 1730 | 1873 | ||
| 10.05.2027 | 22.05.2027 | 1776 | 1927 | 1554 | 1686 | ||
| 23.05.2027 | 10.06.2027 | 2141 | 2332 | 1873 | 2041 | ||
| 27.08.2027 | 09.09.2027 | 2303 | 2515 | 2015 | 2200 | ||
| 10.09.2027 | 30.09.2027 | 2091 | 2275 | 1829 | 1991 | ||
| 01.10.2027 | 31.10.2027 | 1997 | 2161 | 1748 | 1891 | ||
| 01.11.2027 | 19.11.2027 | 1632 | 1762 | 1428 | 1542 | ||
| 20.11.2027 | 30.11.2027 | 1379 | 1489 | 1207 | 1303 | ||
| 01.12.2027 | 22.12.2027 | 1341 | 1450 | 1173 | 1269 | ||
| 23.12.2027 | 06.01.2028 | 1751 | 1908 | 1532 | 1670 | ||
| 07.01.2028 | 11.02.2028 | 1320 | 1430 | 1155 | 1251 | ||
| 12.02.2028 | 29.02.2028 | 1400 | 1509 | 1225 | 1321 | ||
| 01.03.2028 | 17.03.2028 | 1605 | 1728 | 1404 | 1512 | ||
| 18.03.2028 | 31.03.2028 | 1824 | 1974 | 1596 | 1728 |
| tól | Nak nek | Golf nézet | Kilátás a tengerre | Csoportos golfpálya kilátás | Csoportos tengerre néző szoba | Min3 | max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1419 | 2513 | ||||||
| 10.09.2026 | 30.09.2026 | 2126 | 2304 | 1860 | 2016 | ||
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 2116 | 2280 | 1851 | 1995 | ||
| 01.11.2026 | 19.11.2026 | NA | 1997 | NA | 1748 | ||
| 20.11.2026 | 30.11.2026 | NA | 1679 | NA | 1469 | ||
| 01.12.2026 | 22.12.2026 | 1501 | 1618 | 1314 | 1415 | ||
| 23.12.2026 | 06.01.2027 | 1919 | 2083 | 1679 | 1822 | ||
| 07.01.2027 | 11.02.2027 | 1474 | 1590 | 1290 | 1392 | ||
| 12.02.2027 | 28.02.2027 | NA | 1710 | NA | 1496 | ||
| 01.03.2027 | 17.03.2027 | NA | 1963 | NA | 1718 | ||
| 18.03.2027 | 31.03.2027 | 2059 | 2216 | 1801 | 1939 | ||
| 01.04.2027 | 29.04.2027 | 1891 | 2028 | 1655 | 1775 | ||
| 30.04.2027 | 09.05.2027 | 2144 | 2309 | 1876 | 2020 | ||
| 10.05.2027 | 22.05.2027 | 1905 | 2055 | 1667 | 1798 | ||
| 23.05.2027 | 10.06.2027 | 2264 | 2456 | 1981 | 2149 | ||
| 27.08.2027 | 09.09.2027 | 2408 | 2620 | 2107 | 2292 | ||
| 10.09.2027 | 30.09.2027 | 2209 | 2394 | 1933 | 2095 | ||
| 01.10.2027 | 31.10.2027 | 2165 | 2329 | 1894 | 2038 | ||
| 01.11.2027 | 19.11.2027 | 1806 | 1936 | 1580 | 1694 | ||
| 20.11.2027 | 30.11.2027 | 1508 | 1618 | 1320 | 1415 | ||
| 01.12.2027 | 22.12.2027 | 1450 | 1560 | 1269 | 1365 | ||
| 23.12.2027 | 06.01.2028 | 1850 | 2008 | 1619 | 1757 | ||
| 07.01.2028 | 11.02.2028 | 1419 | 1529 | 1242 | 1338 | ||
| 12.02.2028 | 29.02.2028 | 1539 | 1648 | 1347 | 1442 | ||
| 01.03.2028 | 17.03.2028 | 1778 | 1902 | 1556 | 1664 | ||
| 18.03.2028 | 31.03.2028 | 1997 | 2148 | 1748 | 1879 |
| tól | Nak nek | Golf nézet | Kilátás a tengerre | Csoportos golfpálya kilátás | Csoportos tengerre néző szoba | Min4 | max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1518 | 2513 | ||||||
| 10.09.2026 | 30.09.2026 | 2239 | 2417 | 1959 | 2115 | ||
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 2274 | 2438 | 1990 | 2134 | ||
| 01.11.2026 | 19.11.2026 | NA | 2166 | NA | 1895 | ||
| 20.11.2026 | 30.11.2026 | NA | 1803 | NA | 1578 | ||
| 01.12.2026 | 22.12.2026 | 1605 | 1721 | 1404 | 1506 | ||
| 23.12.2026 | 06.01.2027 | 2013 | 2177 | 1762 | 1905 | ||
| 07.01.2027 | 11.02.2027 | 1569 | 1685 | 1373 | 1474 | ||
| 12.02.2027 | 28.02.2027 | NA | 1845 | NA | 1614 | ||
| 01.03.2027 | 17.03.2027 | NA | 2132 | NA | 1865 | ||
| 18.03.2027 | 31.03.2027 | 2228 | 2385 | 1949 | 2087 | ||
| 01.04.2027 | 29.04.2027 | 2059 | 2196 | 1801 | 1921 | ||
| 30.04.2027 | 09.05.2027 | 2312 | 2476 | 2023 | 2167 | ||
| 10.05.2027 | 22.05.2027 | 2034 | 2184 | 1780 | 1911 | ||
| 23.05.2027 | 10.06.2027 | 2387 | 2579 | 2089 | 2256 | ||
| 27.08.2027 | 09.09.2027 | 2513 | 2725 | 2198 | 2384 | ||
| 10.09.2027 | 30.09.2027 | 2328 | 2513 | 2037 | 2198 | ||
| 01.10.2027 | 31.10.2027 | 2332 | 2497 | 2041 | 2185 | ||
| 01.11.2027 | 19.11.2027 | 1979 | 2109 | 1732 | 1845 | ||
| 20.11.2027 | 30.11.2027 | 1637 | 1746 | 1432 | 1528 | ||
| 01.12.2027 | 22.12.2027 | 1560 | 1669 | 1365 | 1460 | ||
| 23.12.2027 | 06.01.2028 | 1949 | 2107 | 1706 | 1843 | ||
| 07.01.2028 | 11.02.2028 | 1518 | 1628 | 1329 | 1424 | ||
| 12.02.2028 | 29.02.2028 | 1678 | 1788 | 1468 | 1564 | ||
| 01.03.2028 | 17.03.2028 | 1952 | 2075 | 1708 | 1815 | ||
| 18.03.2028 | 31.03.2028 | 2171 | 2321 | 1899 | 2031 |
Nem árulunk kész golfnyaralásokat. Az Ön játékstílusa, a szállása és egy nagyszerű golftúra jelentősége köré építjük őket.




Élvezze a hatnapos tiszta golfozási élményt 6 éjszakás golfcsomagunkkal a következő címen: Cullinan Belek. Élvezze az ultra-all-inclusive luxust superior golfpályára vagy tengerre néző szobákban, üsse meg a látványos Aspendos és Olympos pályákat a közös buggy-k árában, és élvezze az ételeket és italokat a... Cullinan Links Golf Club játéknapokon. Tökéletesen kiegyensúlyozott a játék és a pihenés között, ez a csomag a kapu a bajnoki golfhoz Belek szívében.




