당사의 프리미엄 서비스와 함께 골프 휴가를 특별한 차원으로 끌어올리세요. Cullinan Belek 7박 골프 휴가. 7박 동안 호화로운 편안함을 만끽하세요. 울트라 올 인클루시브 숙박 시설우아한 분위기로 꾸며진 고급 골프 뷰 객실이나 멋진 바다 뷰 객실 중에서 선택하실 수 있습니다. 각 객실은 코스에서 보람찬 하루를 보낸 후 완벽한 휴식처를 제공합니다.
컬리넌의 대표 코스인 아스펜도스와 올림포스 에서 최고의 골프 경험을 만끽하세요. 2라운드, 3라운드 또는 4라운드 중에서 선택하실 수 있으며 , 모든 라운드에는 공용 버기가 제공되어 편리합니다 . 골프를 즐기는 날에는 골프 클럽에서 제공되는 훌륭한 요리와 시원한 음료를 맛보며 더욱 풍성한 경험을 누리실 수 있습니다.
2025년 11월 1일 부터는 패키지에 라운드당 무료 토큰 1개가 포함 되어 더욱 풍성하고 편리한 서비스를 제공합니다. 컬리넌 링크스 외에도 다른 골프 코스를 경험하고 싶으시다면, 요청 시 지역의 유명 골프 코스에서 추가 라운드를 예약해 드려 고객님의 취향에 맞는 완벽한 골프 여행을 즐기실 수 있도록 도와드립니다.
잊지 못할 7박 골프 여행을 예약하세요. Cullinan Belek 오늘, 럭셔리함과 편안함, 그리고 세계 최고 수준의 골프를 만끽해 보세요.
| 이와 같은 서비스: | 에 | 골프보기 | 바다 전망 | 그룹 골프 뷰 | 그룹 바다 전망 | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1736 | 3441 | ||||||
| 27.08.2026 | 09.09.2026 | 3213 | 3508 | 2811 | 3069 | ||
| 10.09.2026 | 30.09.2026 | 2656 | 2896 | 2324 | 2534 | ||
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 2567 | 2791 | 2246 | 2442 | ||
| 01.11.2026 | 19.11.2026 | NA | 2391 | NA | 2092 | ||
| 20.11.2026 | 30.11.2026 | NA | 2041 | NA | 1786 | ||
| 01.12.2026 | 22.12.2026 | 1835 | 1995 | 1606 | 1746 | ||
| 23.12.2026 | 06.01.2027 | 2411 | 2635 | 2110 | 2305 | ||
| 07.01.2027 | 11.02.2027 | 1813 | 1972 | 1586 | 1726 | ||
| 12.02.2027 | 28.02.2027 | NA | 2063 | NA | 1805 | ||
| 01.03.2027 | 17.03.2027 | NA | 2343 | NA | 2050 | ||
| 18.03.2027 | 31.03.2027 | 2470 | 2678 | 2162 | 2343 | ||
| 01.04.2027 | 29.04.2027 | 2255 | 2438 | 1973 | 2134 | ||
| 30.04.2027 | 09.05.2027 | 2590 | 2814 | 2266 | 2462 | ||
| 10.05.2027 | 22.05.2027 | 2331 | 2539 | 2040 | 2221 | ||
| 23.05.2027 | 10.06.2027 | 2831 | 3086 | 2477 | 2700 | ||
| 27.08.2027 | 09.09.2027 | 3048 | 3328 | 2667 | 2912 | ||
| 10.09.2027 | 30.09.2027 | 2763 | 3011 | 2418 | 2634 | ||
| 01.10.2027 | 31.10.2027 | 2622 | 2845 | 2294 | 2490 | ||
| 01.11.2027 | 19.11.2027 | 2123 | 2298 | 1857 | 2011 | ||
| 20.11.2027 | 30.11.2027 | 1805 | 1956 | 1579 | 1712 | ||
| 01.12.2027 | 22.12.2027 | 1759 | 1911 | 1539 | 1672 | ||
| 23.12.2027 | 06.01.2028 | 2311 | 2518 | 2022 | 2203 | ||
| 07.01.2028 | 11.02.2028 | 1736 | 1888 | 1519 | 1652 | ||
| 12.02.2028 | 29.02.2028 | 1827 | 1979 | 1599 | 1732 | ||
| 01.03.2028 | 17.03.2028 | 2091 | 2258 | 1829 | 1976 | ||
| 18.03.2028 | 31.03.2028 | 2378 | 2578 | 2081 | 2255 |
| 이와 같은 서비스: | 에 | 골프보기 | 바다 전망 | 그룹 골프 뷰 | 그룹 바다 전망 | Min3 | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1850 | 3441 | ||||||
| 27.08.2026 | 09.09.2026 | 3327 | 3622 | 2911 | 3169 | ||
| 10.09.2026 | 30.09.2026 | 2787 | 3027 | 2439 | 2648 | ||
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 2750 | 2973 | 2406 | 2601 | ||
| 01.11.2026 | 19.11.2026 | NA | 2584 | NA | 2261 | ||
| 20.11.2026 | 30.11.2026 | NA | 2183 | NA | 1910 | ||
| 01.12.2026 | 22.12.2026 | 1955 | 2115 | 1711 | 1850 | ||
| 23.12.2026 | 06.01.2027 | 2519 | 2743 | 2204 | 2400 | ||
| 07.01.2027 | 11.02.2027 | 1921 | 2081 | 1681 | 1820 | ||
| 12.02.2027 | 28.02.2027 | NA | 2217 | NA | 1940 | ||
| 01.03.2027 | 17.03.2027 | NA | 2537 | NA | 2219 | ||
| 18.03.2027 | 31.03.2027 | 2664 | 2872 | 2331 | 2513 | ||
| 01.04.2027 | 29.04.2027 | 2449 | 2632 | 2143 | 2303 | ||
| 30.04.2027 | 09.05.2027 | 2784 | 3007 | 2436 | 2631 | ||
| 10.05.2027 | 22.05.2027 | 2480 | 2687 | 2170 | 2351 | ||
| 23.05.2027 | 10.06.2027 | 2973 | 3228 | 2601 | 2825 | ||
| 27.08.2027 | 09.09.2027 | 3168 | 3447 | 2772 | 3016 | ||
| 10.09.2027 | 30.09.2027 | 2900 | 3148 | 2538 | 2754 | ||
| 01.10.2027 | 31.10.2027 | 2816 | 3039 | 2464 | 2659 | ||
| 01.11.2027 | 19.11.2027 | 2322 | 2498 | 2032 | 2186 | ||
| 20.11.2027 | 30.11.2027 | 1953 | 2104 | 1709 | 1841 | ||
| 01.12.2027 | 22.12.2027 | 1884 | 2036 | 1649 | 1782 | ||
| 23.12.2027 | 06.01.2028 | 2425 | 2632 | 2122 | 2303 | ||
| 07.01.2028 | 11.02.2028 | 1850 | 2002 | 1619 | 1752 | ||
| 12.02.2028 | 29.02.2028 | 1987 | 2139 | 1739 | 1871 | ||
| 01.03.2028 | 17.03.2028 | 2290 | 2458 | 2004 | 2151 | ||
| 18.03.2028 | 31.03.2028 | 2578 | 2777 | 2255 | 2430 |
| 이와 같은 서비스: | 에 | 골프보기 | 바다 전망 | 그룹 골프 뷰 | 그룹 바다 전망 | Min4 | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | 3441 | ||||||
| 27.08.2026 | 09.09.2026 | 3441 | 3736 | 3010 | 3269 | ||
| 10.09.2026 | 30.09.2026 | 2918 | 3158 | 2554 | 2763 | ||
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 2932 | 3156 | 2566 | 2761 | ||
| 01.11.2026 | 19.11.2026 | NA | 2778 | NA | 2431 | ||
| 20.11.2026 | 30.11.2026 | NA | 2326 | NA | 2035 | ||
| 01.12.2026 | 22.12.2026 | 2075 | 2234 | 1815 | 1955 | ||
| 23.12.2026 | 06.01.2027 | 2628 | 2851 | 2299 | 2495 | ||
| 07.01.2027 | 11.02.2027 | 2029 | 2189 | 1776 | 1915 | ||
| 12.02.2027 | 28.02.2027 | NA | 2371 | NA | 2075 | ||
| 01.03.2027 | 17.03.2027 | NA | 2730 | NA | 2389 | ||
| 18.03.2027 | 31.03.2027 | 2858 | 3065 | 2501 | 2682 | ||
| 01.04.2027 | 29.04.2027 | 2643 | 2826 | 2312 | 2473 | ||
| 30.04.2027 | 09.05.2027 | 2978 | 3201 | 2605 | 2801 | ||
| 10.05.2027 | 22.05.2027 | 2628 | 2835 | 2299 | 2481 | ||
| 23.05.2027 | 10.06.2027 | 3116 | 3371 | 2726 | 2950 | ||
| 27.08.2027 | 09.09.2027 | 3288 | 3567 | 2877 | 3121 | ||
| 10.09.2027 | 30.09.2027 | 3037 | 3284 | 2657 | 2874 | ||
| 01.10.2027 | 31.10.2027 | 3010 | 3233 | 2633 | 2829 | ||
| 01.11.2027 | 19.11.2027 | 2522 | 2697 | 2206 | 2360 | ||
| 20.11.2027 | 30.11.2027 | 2101 | 2253 | 1838 | 1971 | ||
| 01.12.2027 | 22.12.2027 | 2010 | 2161 | 1759 | 1891 | ||
| 23.12.2027 | 06.01.2028 | 2539 | 2746 | 2221 | 2403 | ||
| 07.01.2028 | 11.02.2028 | 1964 | 2116 | 1719 | 1851 | ||
| 12.02.2028 | 29.02.2028 | 2147 | 2298 | 1878 | 2011 | ||
| 01.03.2028 | 17.03.2028 | 2490 | 2657 | 2179 | 2325 | ||
| 18.03.2028 | 31.03.2028 | 2777 | 2977 | 2430 | 2604 |
| 이와 같은 서비스: | 에 | 골프보기 | 바다 전망 | 그룹 골프 뷰 | 그룹 바다 전망 | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1507 | 2991 | ||||||
| 27.08.2026 | 09.09.2026 | 2793 | 3056 | 2444 | 2674 | ||
| 10.09.2026 | 30.09.2026 | 2310 | 2517 | 2021 | 2202 | ||
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 2231 | 2423 | 1952 | 2120 | ||
| 01.11.2026 | 19.11.2026 | NA | 2077 | NA | 1817 | ||
| 20.11.2026 | 30.11.2026 | NA | 1773 | NA | 1551 | ||
| 01.12.2026 | 22.12.2026 | 1596 | 1732 | 1397 | 1515 | ||
| 23.12.2026 | 06.01.2027 | 2096 | 2288 | 1834 | 2002 | ||
| 07.01.2027 | 11.02.2027 | 1578 | 1713 | 1381 | 1499 | ||
| 12.02.2027 | 28.02.2027 | NA | 1793 | NA | 1569 | ||
| 01.03.2027 | 17.03.2027 | NA | 2037 | NA | 1783 | ||
| 18.03.2027 | 31.03.2027 | 2149 | 2332 | 1880 | 2041 | ||
| 01.04.2027 | 29.04.2027 | 1955 | 2115 | 1711 | 1850 | ||
| 30.04.2027 | 09.05.2027 | 2250 | 2442 | 1969 | 2137 | ||
| 10.05.2027 | 22.05.2027 | 2029 | 2205 | 1776 | 1929 | ||
| 23.05.2027 | 10.06.2027 | 2457 | 2680 | 2150 | 2345 | ||
| 27.08.2027 | 09.09.2027 | 2652 | 2899 | 2320 | 2537 | ||
| 10.09.2027 | 30.09.2027 | 2400 | 2615 | 2100 | 2288 | ||
| 01.10.2027 | 31.10.2027 | 2274 | 2466 | 1990 | 2158 | ||
| 01.11.2027 | 19.11.2027 | 1847 | 1998 | 1616 | 1749 | ||
| 20.11.2027 | 30.11.2027 | 1566 | 1694 | 1371 | 1482 | ||
| 01.12.2027 | 22.12.2027 | 1528 | 1655 | 1337 | 1448 | ||
| 23.12.2027 | 06.01.2028 | 2010 | 2193 | 1759 | 1919 | ||
| 07.01.2028 | 11.02.2028 | 1507 | 1635 | 1319 | 1430 | ||
| 12.02.2028 | 29.02.2028 | 1587 | 1715 | 1389 | 1500 | ||
| 01.03.2028 | 17.03.2028 | 1815 | 1959 | 1588 | 1714 | ||
| 18.03.2028 | 31.03.2028 | 2070 | 2246 | 1811 | 1965 |
| 이와 같은 서비스: | 에 | 골프보기 | 바다 전망 | 그룹 골프 뷰 | 그룹 바다 전망 | Min3 | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1606 | 2991 | ||||||
| 27.08.2026 | 09.09.2026 | 2892 | 3156 | 2531 | 2761 | ||
| 10.09.2026 | 30.09.2026 | 2424 | 2631 | 2121 | 2302 | ||
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 2389 | 2581 | 2091 | 2258 | ||
| 01.11.2026 | 19.11.2026 | NA | 2246 | NA | 1965 | ||
| 20.11.2026 | 30.11.2026 | NA | 1897 | NA | 1660 | ||
| 01.12.2026 | 22.12.2026 | 1700 | 1835 | 1487 | 1606 | ||
| 23.12.2026 | 06.01.2027 | 2191 | 2383 | 1917 | 2085 | ||
| 07.01.2027 | 11.02.2027 | 1672 | 1808 | 1463 | 1582 | ||
| 12.02.2027 | 28.02.2027 | NA | 1928 | NA | 1687 | ||
| 01.03.2027 | 17.03.2027 | NA | 2206 | NA | 1930 | ||
| 18.03.2027 | 31.03.2027 | 2318 | 2501 | 2028 | 2189 | ||
| 01.04.2027 | 29.04.2027 | 2123 | 2282 | 1857 | 1997 | ||
| 30.04.2027 | 09.05.2027 | 2418 | 2609 | 2116 | 2283 | ||
| 10.05.2027 | 22.05.2027 | 2158 | 2334 | 1888 | 2042 | ||
| 23.05.2027 | 10.06.2027 | 2580 | 2803 | 2257 | 2453 | ||
| 27.08.2027 | 09.09.2027 | 2757 | 3004 | 2412 | 2628 | ||
| 10.09.2027 | 30.09.2027 | 2518 | 2734 | 2203 | 2392 | ||
| 01.10.2027 | 31.10.2027 | 2442 | 2633 | 2137 | 2304 | ||
| 01.11.2027 | 19.11.2027 | 2020 | 2172 | 1768 | 1900 | ||
| 20.11.2027 | 30.11.2027 | 1695 | 1823 | 1483 | 1595 | ||
| 01.12.2027 | 22.12.2027 | 1637 | 1765 | 1432 | 1544 | ||
| 23.12.2027 | 06.01.2028 | 2109 | 2293 | 1845 | 2006 | ||
| 07.01.2028 | 11.02.2028 | 1606 | 1734 | 1405 | 1517 | ||
| 12.02.2028 | 29.02.2028 | 1726 | 1854 | 1510 | 1622 | ||
| 01.03.2028 | 17.03.2028 | 1988 | 2132 | 1740 | 1865 | ||
| 18.03.2028 | 31.03.2028 | 2244 | 2419 | 1963 | 2117 |
| 이와 같은 서비스: | 에 | 골프보기 | 바다 전망 | 그룹 골프 뷰 | 그룹 바다 전망 | Min4 | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1705 | 2991 | ||||||
| 27.08.2026 | 09.09.2026 | 2991 | 3255 | 2617 | 2848 | ||
| 10.09.2026 | 30.09.2026 | 2537 | 2744 | 2219 | 2401 | ||
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 2548 | 2739 | 2229 | 2397 | ||
| 01.11.2026 | 19.11.2026 | NA | 2415 | NA | 2113 | ||
| 20.11.2026 | 30.11.2026 | NA | 2021 | NA | 1769 | ||
| 01.12.2026 | 22.12.2026 | 1803 | 1939 | 1578 | 1697 | ||
| 23.12.2026 | 06.01.2027 | 2286 | 2477 | 2000 | 2168 | ||
| 07.01.2027 | 11.02.2027 | 1767 | 1903 | 1546 | 1665 | ||
| 12.02.2027 | 28.02.2027 | NA | 2062 | NA | 1804 | ||
| 01.03.2027 | 17.03.2027 | NA | 2375 | NA | 2078 | ||
| 18.03.2027 | 31.03.2027 | 2486 | 2670 | 2176 | 2336 | ||
| 01.04.2027 | 29.04.2027 | 2290 | 2450 | 2004 | 2144 | ||
| 30.04.2027 | 09.05.2027 | 2586 | 2777 | 2262 | 2430 | ||
| 10.05.2027 | 22.05.2027 | 2287 | 2462 | 2001 | 2155 | ||
| 23.05.2027 | 10.06.2027 | 2703 | 2926 | 2365 | 2561 | ||
| 27.08.2027 | 09.09.2027 | 2861 | 3109 | 2504 | 2720 | ||
| 10.09.2027 | 30.09.2027 | 2637 | 2852 | 2307 | 2496 | ||
| 01.10.2027 | 31.10.2027 | 2609 | 2801 | 2283 | 2451 | ||
| 01.11.2027 | 19.11.2027 | 2193 | 2345 | 1919 | 2052 | ||
| 20.11.2027 | 30.11.2027 | 1824 | 1952 | 1596 | 1708 | ||
| 01.12.2027 | 22.12.2027 | 1746 | 1874 | 1528 | 1640 | ||
| 23.12.2027 | 06.01.2028 | 2208 | 2392 | 1932 | 2093 | ||
| 07.01.2028 | 11.02.2028 | 1705 | 1833 | 1492 | 1604 | ||
| 12.02.2028 | 29.02.2028 | 1865 | 1993 | 1632 | 1744 | ||
| 01.03.2028 | 17.03.2028 | 2161 | 2305 | 1891 | 2017 | ||
| 18.03.2028 | 31.03.2028 | 2417 | 2592 | 2115 | 2268 |
저희는 기성품 골프 휴가 상품을 판매하지 않습니다. 고객님의 플레이 스타일, 숙박 희망 지역, 그리고 고객님께 있어 최고의 골프 여행이란 무엇인지를 바탕으로 맞춤형 휴가 상품을 설계해 드립니다.




7박 골프 패키지 Cullinan Belek 일주일 내내 럭셔리, 레저, 챔피언십 골프를 즐기실 수 있습니다. 최고급 골프 뷰 또는 바다 전망 객실에서 올 인클루시브한 편안함을 만끽하고, 아름다운 아스펜도스와 올림포스 코스에서 공용 버기를 이용하여 2, 3, 4라운드를 즐기며, Cullinan Links Golf Club 경기가 있는 날에는 더욱 편리합니다. 벨렉 중심부에서 세계적인 수준의 골프와 편안한 휴식을 완벽하게 만끽하세요.




