Objavte luxusnú zmes majstrovského golfu a rafinovaného pôžitku s naším exkluzívnym Cullinan Belek 5-dňové golfové dovolenkyKaždý balíček ponúka päť nocí vynikajúceho, ubytovanie typu ultra-all inclusive, starostlivo zariadené s možnosťou výberu medzi nadštandardnou izbou s výhľadom na golfové ihrisko alebo podmanivou izbou s výhľadom na more, vďaka čomu bude každý okamih strávený mimo greenu rovnako nezabudnuteľný ako vaše kolá na ňom.
Zdokonalte si švih na renomovanom Golfové ihriská Aspendos a Olympos, výber medzi 2, 3 alebo 4 green fee— to všetko doplnené pohodlím a komfortom bezplatného zdieľané kočíkyV dni hry si môžete vylepšiť golfový zážitok o jedlo a nápoje v golfovom klube, ktoré sú súčasťou balenia, a vychutnať si každé kolo v úplnej relaxácii.
Začať z Novembra 1, 2025, váš zážitok z balíka bude ešte lepší: dostanete jeden bezplatný žetón na kolo, čo ponúka dodatočné pohodlie počas vášho golfového výletu. Či už plánujete golfový výlet s priateľmi alebo hľadáte sofistikovaný únik, Cullinan Belek vytvára podmienky pre nezabudnuteľnú golfovú dovolenku.
Rezervujte si 5-nočný golfový balíček už teraz a doprajte si luxus, ktorý si zaslúžite, na fairwayoch aj mimo nich.
| od | na | Golfový výhľad | Výhľad na more | Skupinový golfový klub | Skupina s výhľadom na more | Min | max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1191 | 2588 | ||||||
| 01.04.2026 | 29.04.2026 | 1550 | 1670 | 1357 | 1461 | ||
| 30.04.2026 | 09.05.2026 | 1824 | 1972 | 1596 | 1726 | ||
| 10.05.2026 | 27.05.2026 | 1653 | 1790 | 1446 | 1566 | ||
| 28.05.2026 | 10.06.2026 | 1824 | 1978 | 1596 | 1731 | ||
| 27.08.2026 | 09.09.2026 | 2360 | 2571 | 2065 | 2249 | ||
| 10.09.2026 | 30.09.2026 | 1972 | 2143 | 1726 | 1875 | ||
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 1938 | 2098 | 1696 | 1835 | ||
| 01.11.2026 | 19.11.2026 | 1568 | 1687 | 1372 | 1476 | ||
| 20.11.2026 | 30.11.2026 | 1345 | 1454 | 1177 | 1272 | ||
| 01.12.2026 | 22.12.2026 | 1214 | 1311 | 1062 | 1147 | ||
| 23.12.2026 | 06.01.2027 | 1579 | 1716 | 1382 | 1501 | ||
| 07.01.2027 | 11.02.2027 | 1191 | 1288 | 1042 | 1127 | ||
| 12.02.2027 | 28.02.2027 | 1283 | 1379 | 1122 | 1207 | ||
| 01.03.2027 | 17.03.2027 | 1505 | 1613 | 1317 | 1411 | ||
| 18.03.2027 | 31.03.2027 | 1710 | 1841 | 1496 | 1611 |
| od | na | Golfový výhľad | Výhľad na more | Skupinový golfový klub | Skupina s výhľadom na more | Min3 | max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1300 | 2588 | ||||||
| 01.04.2026 | 29.04.2026 | 1733 | 1853 | 1516 | 1621 | ||
| 30.04.2026 | 09.05.2026 | 1995 | 2143 | 1746 | 1875 | ||
| 10.05.2026 | 27.05.2026 | 1796 | 1932 | 1571 | 1691 | ||
| 28.05.2026 | 10.06.2026 | 1961 | 2115 | 1716 | 1850 | ||
| 27.08.2026 | 09.09.2026 | 2474 | 2685 | 2165 | 2349 | ||
| 10.09.2026 | 30.09.2026 | 2103 | 2274 | 1840 | 1990 | ||
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 2120 | 2280 | 1855 | 1995 | ||
| 01.11.2026 | 19.11.2026 | 1761 | 1881 | 1541 | 1646 | ||
| 20.11.2026 | 30.11.2026 | 1488 | 1596 | 1302 | 1397 | ||
| 01.12.2026 | 22.12.2026 | 1334 | 1431 | 1167 | 1252 | ||
| 23.12.2026 | 06.01.2027 | 1687 | 1824 | 1476 | 1596 | ||
| 07.01.2027 | 11.02.2027 | 1300 | 1397 | 1137 | 1222 | ||
| 12.02.2027 | 28.02.2027 | 1436 | 1533 | 1257 | 1342 | ||
| 01.03.2027 | 17.03.2027 | 1704 | 1813 | 1491 | 1586 | ||
| 18.03.2027 | 31.03.2027 | 1910 | 2041 | 1671 | 1786 |
| od | na | Golfový výhľad | Výhľad na more | Skupinový golfový klub | Skupina s výhľadom na more | Min4 | max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1408 | 2588 | ||||||
| 01.04.2026 | 29.04.2026 | 1915 | 2035 | 1676 | 1781 | ||
| 30.04.2026 | 09.05.2026 | 2166 | 2314 | 1895 | 2025 | ||
| 10.05.2026 | 27.05.2026 | 1938 | 2075 | 1696 | 1815 | ||
| 28.05.2026 | 10.06.2026 | 2098 | 2252 | 1835 | 1970 | ||
| 27.08.2026 | 09.09.2026 | 2588 | 2799 | 2264 | 2449 | ||
| 10.09.2026 | 30.09.2026 | 2234 | 2405 | 1955 | 2105 | ||
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 2303 | 2462 | 2015 | 2155 | ||
| 01.11.2026 | 19.11.2026 | 1955 | 2075 | 1711 | 1815 | ||
| 20.11.2026 | 30.11.2026 | 1630 | 1739 | 1426 | 1521 | ||
| 01.12.2026 | 22.12.2026 | 1454 | 1550 | 1272 | 1357 | ||
| 23.12.2026 | 06.01.2027 | 1796 | 1932 | 1571 | 1691 | ||
| 07.01.2027 | 11.02.2027 | 1408 | 1505 | 1232 | 1317 | ||
| 12.02.2027 | 28.02.2027 | 1590 | 1687 | 1392 | 1476 | ||
| 01.03.2027 | 17.03.2027 | 1904 | 2012 | 1666 | 1761 | ||
| 18.03.2027 | 31.03.2027 | 2109 | 2240 | 1845 | 1960 |
| od | na | Golfový výhľad | Výhľad na more | Skupinový golfový klub | Skupina s výhľadom na more | Min | max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1039 | 2250 | ||||||
| 01.04.2026 | 29.04.2026 | 1347 | 1450 | 1179 | 1269 | ||
| 30.04.2026 | 09.05.2026 | 1585 | 1716 | 1387 | 1501 | ||
| 10.05.2026 | 27.05.2026 | 1439 | 1558 | 1259 | 1364 | ||
| 28.05.2026 | 10.06.2026 | 1588 | 1725 | 1390 | 1509 | ||
| 27.08.2026 | 09.09.2026 | 2052 | 2240 | 1796 | 1960 | ||
| 10.09.2026 | 30.09.2026 | 1715 | 1863 | 1500 | 1630 | ||
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 1684 | 1821 | 1473 | 1593 | ||
| 01.11.2026 | 19.11.2026 | 1363 | 1466 | 1193 | 1283 | ||
| 20.11.2026 | 30.11.2026 | 1172 | 1263 | 1025 | 1105 | ||
| 01.12.2026 | 22.12.2026 | 1057 | 1142 | 925 | 999 | ||
| 23.12.2026 | 06.01.2027 | 1375 | 1495 | 1203 | 1308 | ||
| 07.01.2027 | 11.02.2027 | 1039 | 1124 | 909 | 984 | ||
| 12.02.2027 | 28.02.2027 | 1118 | 1204 | 979 | 1053 | ||
| 01.03.2027 | 17.03.2027 | 1310 | 1407 | 1146 | 1231 | ||
| 18.03.2027 | 31.03.2027 | 1487 | 1601 | 1301 | 1400 |
| od | na | Golfový výhľad | Výhľad na more | Skupinový golfový klub | Skupina s výhľadom na more | Min3 | max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1133 | 2250 | ||||||
| 01.04.2026 | 29.04.2026 | 1506 | 1609 | 1318 | 1407 | ||
| 30.04.2026 | 09.05.2026 | 1733 | 1864 | 1516 | 1631 | ||
| 10.05.2026 | 27.05.2026 | 1562 | 1682 | 1367 | 1471 | ||
| 28.05.2026 | 10.06.2026 | 1707 | 1843 | 1493 | 1613 | ||
| 27.08.2026 | 09.09.2026 | 2151 | 2339 | 1882 | 2047 | ||
| 10.09.2026 | 30.09.2026 | 1829 | 1977 | 1600 | 1730 | ||
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 1842 | 1979 | 1612 | 1732 | ||
| 01.11.2026 | 19.11.2026 | 1532 | 1635 | 1341 | 1430 | ||
| 20.11.2026 | 30.11.2026 | 1296 | 1387 | 1134 | 1214 | ||
| 01.12.2026 | 22.12.2026 | 1161 | 1246 | 1015 | 1090 | ||
| 23.12.2026 | 06.01.2027 | 1469 | 1589 | 1286 | 1391 | ||
| 07.01.2027 | 11.02.2027 | 1133 | 1219 | 992 | 1066 | ||
| 12.02.2027 | 28.02.2027 | 1253 | 1338 | 1096 | 1171 | ||
| 01.03.2027 | 17.03.2027 | 1483 | 1580 | 1298 | 1383 | ||
| 18.03.2027 | 31.03.2027 | 1660 | 1774 | 1452 | 1552 |
| od | na | Golfový výhľad | Výhľad na more | Skupinový golfový klub | Skupina s výhľadom na more | Min4 | max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1228 | 2250 | ||||||
| 01.04.2026 | 29.04.2026 | 1664 | 1767 | 1456 | 1546 | ||
| 30.04.2026 | 09.05.2026 | 1881 | 2012 | 1646 | 1761 | ||
| 10.05.2026 | 27.05.2026 | 1685 | 1805 | 1474 | 1579 | ||
| 28.05.2026 | 10.06.2026 | 1825 | 1962 | 1597 | 1717 | ||
| 27.08.2026 | 09.09.2026 | 2250 | 2438 | 1969 | 2134 | ||
| 10.09.2026 | 30.09.2026 | 1941 | 2090 | 1699 | 1828 | ||
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 2001 | 2138 | 1751 | 1870 | ||
| 01.11.2026 | 19.11.2026 | 1701 | 1803 | 1488 | 1578 | ||
| 20.11.2026 | 30.11.2026 | 1420 | 1512 | 1243 | 1323 | ||
| 01.12.2026 | 22.12.2026 | 1264 | 1350 | 1106 | 1181 | ||
| 23.12.2026 | 06.01.2027 | 1564 | 1684 | 1369 | 1473 | ||
| 07.01.2027 | 11.02.2027 | 1228 | 1313 | 1074 | 1149 | ||
| 12.02.2027 | 28.02.2027 | 1387 | 1473 | 1214 | 1289 | ||
| 01.03.2027 | 17.03.2027 | 1656 | 1753 | 1449 | 1534 | ||
| 18.03.2027 | 31.03.2027 | 1833 | 1947 | 1604 | 1704 |
Vylepšite si svoj golfový pobyt v Cullinan Belek o všestranné balíčky na 5, 6 alebo 7 nocí, pričom každý z nich zahŕňa all inclusive pobyt spolu s 2, 3 alebo 4 kolami golfu v golfovom klube Cullinan Links, na golfových ihriskách Aspendos a Olympos.
Pre vášnivých golfistov je náš balíček Long Stay Golf ideálny na zimu, pretože ponúka denné hranie. Okrem toho každý balíček zahŕňa lahodné jedlo a nápoje v Club House, ako aj prístup na driving range.
Či už hľadáte krátky golfový pobyt alebo rozsiahle herné dobrodružstvo, Cullinan Belek premení vaše golfové túžby na luxusný zážitok.
Objavte dokonalú kombináciu luxusu a majstrovského golfu s naším 5-nočné golfové dovolenky v Cullinan BelekUbytujte sa v ultra-all-inclusive pohodlí, zahrajte si na úžasných ihriskách Aspendos a Olympos a vychutnajte si prémiové služby, ako sú zdieľané buginy a stravovanie v klubovni počas zápasových dní. Preskúmajte všetko Cullinan Belek zažite a posuňte svoju hru na novú úroveň Golfový klub Cullinan Links.




