拥抱温暖的冬日阳光和无尽的球道 Cullinan Belek这里重新定义了长假高尔夫度假体验,兼具时尚、舒适和令人难忘的特色。酒店坐落于宁静的大海和蜿蜒的河流之间,雄伟的托罗斯山脉环绕四周。 Cullinan Belek 这是土耳其唯一一个四面环水的的高尔夫球场。
从 每日 18 洞比赛 在壮观的 阿斯潘多斯和奥林波斯球场-with 包含共享越野车和比赛日代币—世界一流的热情好客,让您在长期住宿期间的每个细节都经过精心设计,提升您的游戏体验和度假体验。尽情享受 超全包式奢华,提供美食, 温水泳池,尽情享受水疗时光仅仅是个开始。
客人还可以享受 专有特权,如:
免费 洗衣和熨烫 每周一次
两名儿童免费住宿 (年龄 0–11.99)
一度 点菜用餐体验 在 Pascarella 或亚洲
客房服务,提供食物和软饮料
访问 游戏中心、水上乐园和各种休闲泳池
更多价值等待着您 季节性折扣 2025年12月7日至24日以及2026年1月10日至2月28日期间,包括:
30% 泛光灯夜间高尔夫球场(9 洞,8 人)
25% 高尔夫课程
20% 点菜餐厅
15% 水疗、网球和游泳课程
无论你是为了躲避寒冷,还是仅仅为了表达你对游戏的热爱, Cullinan Belek 这里是你的冬季高尔夫天堂——每天都有新的一轮高尔夫、新的日落,以及更多让你流连忘返的理由。
立即预订您的长期高尔夫假期 体验最精致的地中海高尔夫。
| 民法亚 | ||
|---|---|---|
| 195 | ||
| 高尔夫景观高级房 - 45 平方米 | ||
| 每人双人间 | 195 | |
| 单人间1广告 | 243 | |
| 1 个广告 + 1 个 Chd (00-11,99)+ 1 个 Inf (00-02,99) | 243 | |
| 1 个广告 + 2 个 Chd (00-11,99)+ 1 个 Inf (00-02,99) | 243 | |
| 2 个广告 + 1 个 Chd (00-11,99)+ 1 个 Inf (00-02,99) | 390 | |
| 2 个广告 + 1 个 Chd (00-11,99)+ 1 个 Chd (3-11,99) | 390 | |
| 3广告 | 545 | |
| 高级海景房 - 45 平方米 | ||
| 每人双人间 | 209 | |
| 单人间1广告 | 261 | |
| 1 个广告 + 1 个 Chd (00-11,99)+ 1 个 Inf (00-02,99) | 261 | |
| 1 个广告 + 2 个 Chd (00-11,99)+ 1 个 Inf (00-02,99) | 261 | |
| 2 个广告 + 1 个 Chd (00-11,99)+ 1 个 Inf (00-02,99) | 417 | |
| 2 个广告 + 1 个 Chd (00-11,99)+ 1 个 Chd (3-11,99) | 417 | |
| 3广告 | 581 | |
| 高级泳池房 - 47 平方米 | ||
| 每人双人间 | 229 | |
| 单人间1广告 | 314 | |
| 1 个广告 + 1 个 Chd (00-11,99)+ 1 个 Inf (00-02,99) | 314 | |
| 1 个广告 + 2 个 Chd (00-11,99)+ 1 个 Inf (00-02,99) | 314 | |
| 2 个广告 + 1 个 Chd (00-11,99)+ 1 个 Inf (00-02,99) | 458 | |
| 2 个广告 + 1 个 Chd (00-11,99)+ 1 个 Chd (3-11,99) | 458 | |
| 3广告 | 636 | |
| 泻湖高尔夫游泳池 - 50 平方米 | ||
| 每人双人间 | 263 | |
| 单人间1广告 | 364 | |
| 1 个广告 + 1 个 Chd (00-11,99)+ 1 个 Inf (00-02,99) | 364 | |
| 1 个广告 + 2 个 Chd (00-11,99)+ 1 个 Inf (00-02,99) | 364 | |
| 2 个广告 + 1 个 Chd (00-11,99)+ 1 个 Inf (00-02,99) | 525 | |
| 2 个广告 + 1 个 Chd (00-11,99)+ 1 个 Chd (3-11,99) | 525 | |
| 3广告 | 727 | |
| 家庭房 - 70 平方米 | ||
| 1 AD / 1 AD + 4 CHD (0-11,99) | 465 | |
| 2 AD / 2 AD + 3 CHD (0-11,99) | 525 | |
| 3 AD / 3 AD + 2 CHD (0-11,99) | 585 | |
| 4 AD | 726 | |
| 家庭屋顶套房,带按摩浴缸 - 70 平方米 | ||
| 1 AD / 1 AD + 4 CHD (0-11,99) | 506 | |
| 2 AD / 2 AD + 3 CHD (0-11,99) | 566 | |
| 3 AD / 3 AD + 2 CHD (0-11,99) | 626 | |
| 4 AD | 767 | |
| 高级复式泳池房 - 68 平方米 | ||
| 1 AD / 1 AD + 4 CHD (0-11,99) | 546 | |
| 2 AD / 2 AD + 3 CHD (0-11,99) | 606 | |
| 3 AD / 3 AD + 2 CHD (0-11,99) | 666 | |
| 4 AD | 807 |
| 民法亚 | ||
|---|---|---|
| 160 | ||
| 高尔夫景观高级房 - 45 平方米 | ||
| 每人双人间 | 139 | |
| 单人间1广告 | 164 | |
| 1 个广告 + 1 个 Chd (00-11,99)+ 1 个 Inf (00-01,99) | 164 | |
| 1 个广告 + 2 个 Chd (00-11,99)+ 1 个 Inf (00-01,99) | 164 | |
| 2 个广告 + 1 个 Chd (00-11,99)+ 1 个 Inf (00-01,99) | 279 | |
| 2 个广告 + 1 个 Chd (00-11,99)+ 1 个 Chd (3-11,99) | 279 | |
| 3广告 | 389 | |
| 高级海景房 - 45 平方米 | ||
| 每人双人间 | 149 | |
| 单人间1广告 | 176 | |
| 1 个广告 + 1 个 Chd (00-11,99)+ 1 个 Inf (00-01,99) | 176 | |
| 1 个广告 + 2 个 Chd (00-11,99)+ 1 个 Inf (00-01,99) | 176 | |
| 2 个广告 + 1 个 Chd (00-11,99)+ 1 个 Inf (00-01,99) | 298 | |
| 2 个广告 + 1 个 Chd (00-11,99)+ 1 个 Chd (3-11,99) | 298 | |
| 3广告 | 415 | |
| 高级泳池房 - 47 平方米 | ||
| 每人双人间 | 164 | |
| 单人间1广告 | 205 | |
| 1 个广告 + 1 个 Chd (00-11,99)+ 1 个 Inf (00-01,99) | 205 | |
| 1 个广告 + 2 个 Chd (00-11,99)+ 1 个 Inf (00-01,99) | 205 | |
| 2 个广告 + 1 个 Chd (00-11,99)+ 1 个 Inf (00-01,99) | 327 | |
| 2 个广告 + 1 个 Chd (00-11,99)+ 1 个 Chd (3-11,99) | 327 | |
| 3广告 | 455 | |
| 家庭房 - 70 平方米 | ||
| 1 AD / 1 AD + 4 CHD (0-11,99) | 340 | |
| 2 AD / 2 AD + 3 CHD (0-11,99) | 384 | |
| 3 AD / 3 AD + 2 CHD (0-11,99) | 447 | |
| 4 AD | 529 | |
| 家庭复式 - 68 平方米 | ||
| 1 AD / 1 AD + 4 CHD (0-11,99) | 369 | |
| 2 AD / 2 AD + 3 CHD (0-11,99) | 413 | |
| 3 AD / 3 AD + 2 CHD (0-11,99) | 456 | |
| 4 AD | 548 | |
| 家庭屋顶套房,带按摩浴缸 - 70 平方米 | ||
| 1 AD / 1 AD + 4 CHD (0-11,99) | 379 | |
| 2 AD / 2 AD + 3 CHD (0-11,99) | 422 | |
| 3 AD / 3 AD + 2 CHD (0-11,99) | 485 | |
| 4 AD | 567 | |
| 家庭复式泳池房 - 68 平方米 | ||
| 1 AD / 1 AD + 4 CHD (0-11,99) | 427 | |
| 2 AD / 2 AD + 3 CHD (0-11,99) | 470 | |
| 3 AD / 3 AD + 2 CHD (0-11,99) | 514 | |
| 4 AD | 605 | |
| 豪华家庭房 - 103 平方米 | ||
| 1 AD / 1 AD + 4 CHD (0-11,99) | 547 | |
| 2 AD / 2 AD + 3 CHD (0-11,99) | 590 | |
| 3 AD / 3 AD + 2 CHD (0-11,99) | 682 | |
| 4 AD / 4 AD + 1 CHD (0-11,99) | 725 | |
| 家庭套房 - 可游泳 - 95 平方米 | ||
| 1 AD / 1 AD + 4 CHD (0-11,99) | 618 | |
| 2 AD / 2 AD + 3 CHD (0-11,99) | 662 | |
| 3 AD / 3 AD + 2 CHD (0-11,99) | 753 | |
| 4 AD / 4 AD + 1 CHD (0-11,99) | 797 | |
| 5 AD | 888 | |
| 豪华复式泳池房 - 124 平方米 | ||
| 1 AD / 1 AD + 4 CHD (0-11,99) | 666 | |
| 2 AD / 2 AD + 3 CHD (0-11,99) | 710 | |
| 3 AD / 3 AD + 2 CHD (0-11,99) | 801 | |
| 4 AD / 4 AD + 1 CHD (0-11,99) | 845 | |
| 豪华复式泳池套房 - 190 平方米 | ||
| 1 AD / 1 AD + 6 CHD (3-11,99) | 810 | |
| 2 AD / 2 AD + 5 CHD (3-11,99) | 853 | |
| 3 AD / 3 AD + 4 CHD (3-11,99) | 945 | |
| 4 AD / 4 AD + 3 CHD (3-11,99) | 988 | |
| 5 AD / 5 AD + 2 CHD (3-11,99) | 1.080 | |
| 6 AD / 6 AD + 1 CHD (3-11,99) | 1.123 | |
| 泻湖高尔夫游泳池 - 50 平方米 | ||
| 每人双人间 | 187 | |
| 单人间 | 224 | |
| 1 AD + 1 CHD (0-11,99) + 1 INF (0-2,99) | 224 | |
| 1 AD + 2 CHD (0-11,99) + 1 INF (0-2,99) | 224 | |
| 2 AD + 1 CHD (0-11,99) + 1 INF (0-2,99) | 374 | |
| 2 AD + 1 CHD (0-11,99) + 1 CHD (3-11,99) | 374 | |
| 3 AD | 519 | |
| 泻湖海滩游泳池 - 50 平方米 | ||
| 每人双人间 | 202 | |
| 单人间 | 241 | |
| 1 AD + 1 CHD (0-11,99) + 1 INF (0-2,99) | 241 | |
| 1 AD + 2 CHD (0-11,99) + 1 INF (0-2,99) | 241 | |
| 2 AD + 1 CHD (0-11,99) + 1 INF (0-2,99) | 403 | |
| 2 AD + 1 CHD (0-11,99) + 1 CHD (3-11,99) | 403 | |
| 3 AD | 558 | |
| 泻湖高尔夫家庭泳池 - 101 平方米 | ||
| 1 AD / 1 AD + 5 CHD (0-11,99) | 570 | |
| 2 AD / 2 AD + 4 CHD (0-11,99) | 614 | |
| 3 AD / 3 AD + 3 CHD (0-11,99) | 705 | |
| 4 AD / 4 AD + 2 CHD (0-11,99) | 749 | |
| 5 AD / 5 AD + 1 CHD (0-11,99) | 840 | |
| 6 AD | 884 | |
| 泻湖高尔夫复式泳池房 - 147 平方米 | ||
| 1 AD / 1 AD + 5 CHD (0-11,99) | 781 | |
| 2 AD / 2 AD + 4 CHD (0-11,99) | 825 | |
| 3 AD / 3 AD + 3 CHD (0-11,99) | 921 | |
| 4 AD / 4 AD + 2 CHD (0-11,99) | 965 | |
| 5 AD / 5 AD + 1 CHD (0-11,99) | 1.061 | |
| 6 AD | 1.104 | |
| 专属别墅 3 卧室 - 210 平方米 | ||
| 4 人 (3-99,99) | 1.036 | |
| 5 人 (3-99,99) | 1.176 | |
| 6 人 (3-99,99) | 1.315 | |
| 7 人 (3-99,99) | 1.454 | |
| 8 人 (3-99,99) | 1.593 | |
| 库里南别墅 4 卧室 - 280 平方米 | ||
| 4 人 (3-99,99) | 1.611 | |
| 5 人 (3-99,99) | 1.750 | |
| 6 人 (3-99,99) | 1.890 | |
| 7 人 (3-99,99) | 2.029 | |
| 8 人 (3-99,99) | 2.168 | |
| 9 人 (3-99,99) | 2.307 | |
| 10 人 (3-99,99) | 2.447 |
我们不提供千篇一律的高尔夫假期。我们会根据您的球技、住宿地点以及您对一次完美高尔夫之旅的定义来量身定制假期。




充分利用冬季高尔夫季节 长期高尔夫假期 Cullinan Belek,超全包式奢华与锦标赛级赛事的完美结合。每天在壮观的 Cullinan Links Golf Club 球场,阿斯潘多斯和奥林波斯,比赛日提供共享球车和俱乐部会所餐饮。比赛间隙,您可以尽情享受世界一流的餐饮、水疗放松,以及温暖的地中海阳光。 Cullinan Belek, 您远离家乡的终极高尔夫之家。




