尽情享受整整一周的高尔夫、奢华体验和地中海阳光吧! Gloria Golf Resort 7晚高尔夫假期 贝莱克。 玩 2、3 或 4 发 关于冠军 凯莱高尔夫球场—老球场、新球场和佛得角球场——每个球场都风景优美,为各个级别的高尔夫球手提供有益的挑战。
游戏间隙,在 Gloria Golf Club房子,在 Moku:Pro 上 包含食物和饮料 对于高尔夫球手来说,充分利用 免费班车接送 度假村和高尔夫俱乐部之间的交通。您的套餐还包含 往返 往返安塔利亚机场的交通 从始至终,享受轻松无压力的旅程。
想要体验更多?我们可以定制您的行程,包括以下活动 贝莱克的任何高尔夫球场,让您自由探索土耳其顶级高尔夫胜地。这里拥有五星级设施、锦标赛级高尔夫球场以及地中海沿岸的黄金地段, Gloria Golf Resort 是您下次在贝莱克度过 7 晚高尔夫假期的完美选择。
| 从 | 至 | 价格筛选 | 团队 | 分钟 | max. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | 2645 | ||||
| 01.04.2026 | 25.04.2026 | 1200 | 1050 | ||
| 26.04.2026 | 11.05.2026 | 1589 | 1391 | ||
| 12.05.2026 | 22.05.2026 | 1627 | 1424 | ||
| 23.05.2026 | 05.06.2026 | 1876 | 1642 | ||
| 06.06.2026 | 13.06.2026 | 2059 | 1802 | ||
| 14.06.2026 | 26.06.2026 | 2059 | 1802 | ||
| 27.06.2026 | 24.07.2026 | 2094 | 1832 | ||
| 25.07.2026 | 28.08.2026 | 2156 | 1887 | ||
| 29.08.2026 | 18.09.2026 | 1931 | 1689 | ||
| 19.09.2026 | 03.10.2026 | 1703 | 1490 | ||
| 04.10.2026 | 09.10.2026 | 1845 | 1614 | ||
| 10.10.2026 | 31.10.2026 | 1645 | 1439 | ||
| 01.11.2026 | 21.11.2026 | 1497 | 1310 | ||
| 22.11.2026 | 30.11.2026 | 1225 | 1072 | ||
| 01.05.2027 | 11.05.2027 | 1556 | 1362 | ||
| 12.05.2027 | 22.05.2027 | 1556 | 1362 | ||
| 23.05.2027 | 05.06.2027 | 1790 | 1566 | ||
| 06.06.2027 | 13.06.2027 | 2081 | 1821 | ||
| 14.06.2027 | 26.06.2027 | 2081 | 1821 | ||
| 27.06.2027 | 24.07.2027 | 2256 | 1974 | ||
| 25.07.2027 | 28.08.2027 | 2490 | 2179 | ||
| 29.08.2027 | 18.09.2027 | 2081 | 1821 | ||
| 19.09.2027 | 30.09.2027 | 1790 | 1566 | ||
| 01.10.2027 | 09.10.2027 | 1790 | 1566 | ||
| 10.10.2027 | 31.10.2027 | 1556 | 1362 |
| 从 | 至 | 价格筛选 | 团队 | Min3 |
|---|---|---|---|---|
| 1295 | ||||
| 01.04.2026 | 25.04.2026 | 1295 | 1133 | |
| 26.04.2026 | 11.05.2026 | 1684 | 1473 | |
| 12.05.2026 | 22.05.2026 | 1694 | 1482 | |
| 23.05.2026 | 05.06.2026 | 1943 | 1700 | |
| 06.06.2026 | 13.06.2026 | 2126 | 1860 | |
| 14.06.2026 | 26.06.2026 | 2126 | 1860 | |
| 27.06.2026 | 24.07.2026 | 2161 | 1891 | |
| 25.07.2026 | 28.08.2026 | 2223 | 1945 | |
| 29.08.2026 | 18.09.2026 | 1997 | 1748 | |
| 19.09.2026 | 03.10.2026 | 1792 | 1568 | |
| 04.10.2026 | 09.10.2026 | 1951 | 1707 | |
| 10.10.2026 | 31.10.2026 | 1767 | 1546 | |
| 01.11.2026 | 21.11.2026 | 1619 | 1417 | |
| 22.11.2026 | 30.11.2026 | 1347 | 1179 | |
| 01.05.2027 | 11.05.2027 | 1634 | 1430 | |
| 12.05.2027 | 22.05.2027 | 1634 | 1430 | |
| 23.05.2027 | 05.06.2027 | 1867 | 1634 | |
| 06.06.2027 | 13.06.2027 | 2159 | 1889 | |
| 14.06.2027 | 26.06.2027 | 2159 | 1889 | |
| 27.06.2027 | 24.07.2027 | 2334 | 2042 | |
| 25.07.2027 | 28.08.2027 | 2568 | 2247 | |
| 29.08.2027 | 18.09.2027 | 2159 | 1889 | |
| 19.09.2027 | 30.09.2027 | 1867 | 1634 | |
| 01.10.2027 | 09.10.2027 | 1867 | 1634 | |
| 10.10.2027 | 31.10.2027 | 1634 | 1430 |
| 从 | 至 | 价格筛选 | 团队 | Min4 |
|---|---|---|---|---|
| 1389 | ||||
| 01.04.2026 | 25.04.2026 | 1389 | 1216 | |
| 26.04.2026 | 11.05.2026 | 1778 | 1556 | |
| 12.05.2026 | 22.05.2026 | 1761 | 1541 | |
| 23.05.2026 | 05.06.2026 | 2010 | 1758 | |
| 06.06.2026 | 13.06.2026 | 2192 | 1918 | |
| 14.06.2026 | 26.06.2026 | 2192 | 1918 | |
| 27.06.2026 | 24.07.2026 | 2227 | 1949 | |
| 25.07.2026 | 28.08.2026 | 2290 | 2003 | |
| 29.08.2026 | 18.09.2026 | 2064 | 1806 | |
| 19.09.2026 | 03.10.2026 | 1881 | 1646 | |
| 04.10.2026 | 09.10.2026 | 2056 | 1799 | |
| 10.10.2026 | 31.10.2026 | 1890 | 1653 | |
| 01.11.2026 | 21.11.2026 | 1742 | 1524 | |
| 22.11.2026 | 30.11.2026 | 1469 | 1286 | |
| 01.05.2027 | 11.05.2027 | 1712 | 1498 | |
| 12.05.2027 | 22.05.2027 | 1712 | 1498 | |
| 23.05.2027 | 05.06.2027 | 1945 | 1702 | |
| 06.06.2027 | 13.06.2027 | 2237 | 1957 | |
| 14.06.2027 | 26.06.2027 | 2237 | 1957 | |
| 27.06.2027 | 24.07.2027 | 2412 | 2110 | |
| 25.07.2027 | 28.08.2027 | 2645 | 2315 | |
| 29.08.2027 | 18.09.2027 | 2237 | 1957 | |
| 19.09.2027 | 30.09.2027 | 1945 | 1702 | |
| 01.10.2027 | 09.10.2027 | 1945 | 1702 | |
| 10.10.2027 | 31.10.2027 | 1712 | 1498 |
| 从 | 至 | 价格筛选 | 团队 | 分钟 | max. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1020 | 2273 | ||||
| 01.04.2026 | 25.04.2026 | 1020 | 892 | ||
| 26.04.2026 | 11.05.2026 | 1356 | 1187 | ||
| 12.05.2026 | 22.05.2026 | 1436 | 1257 | ||
| 23.05.2026 | 05.06.2026 | 1621 | 1418 | ||
| 06.06.2026 | 13.06.2026 | 1761 | 1541 | ||
| 14.06.2026 | 26.06.2026 | 1761 | 1541 | ||
| 27.06.2026 | 24.07.2026 | 1788 | 1564 | ||
| 25.07.2026 | 28.08.2026 | 1846 | 1615 | ||
| 29.08.2026 | 18.09.2026 | 1652 | 1445 | ||
| 19.09.2026 | 03.10.2026 | 1467 | 1284 | ||
| 04.10.2026 | 09.10.2026 | 1578 | 1381 | ||
| 10.10.2026 | 31.10.2026 | 1407 | 1232 | ||
| 01.11.2026 | 21.11.2026 | 1273 | 1114 | ||
| 22.11.2026 | 30.11.2026 | 1028 | 900 | ||
| 01.05.2027 | 11.05.2027 | 1341 | 1173 | ||
| 12.05.2027 | 22.05.2027 | 1341 | 1173 | ||
| 23.05.2027 | 05.06.2027 | 1545 | 1352 | ||
| 06.06.2027 | 13.06.2027 | 1778 | 1556 | ||
| 14.06.2027 | 26.06.2027 | 1778 | 1556 | ||
| 27.06.2027 | 24.07.2027 | 1924 | 1684 | ||
| 25.07.2027 | 28.08.2027 | 2129 | 1862 | ||
| 29.08.2027 | 18.09.2027 | 1778 | 1556 | ||
| 19.09.2027 | 30.09.2027 | 1545 | 1352 | ||
| 01.10.2027 | 09.10.2027 | 1545 | 1352 | ||
| 10.10.2027 | 31.10.2027 | 1341 | 1173 |
| 从 | 至 | 价格筛选 | 团队 | Min3 |
|---|---|---|---|---|
| 1100 | ||||
| 01.04.2026 | 25.04.2026 | 1100 | 962 | |
| 26.04.2026 | 11.05.2026 | 1436 | 1257 | |
| 12.05.2026 | 22.05.2026 | 1516 | 1327 | |
| 23.05.2026 | 05.06.2026 | 1684 | 1473 | |
| 06.06.2026 | 13.06.2026 | 1824 | 1596 | |
| 14.06.2026 | 26.06.2026 | 1824 | 1596 | |
| 27.06.2026 | 24.07.2026 | 1851 | 1620 | |
| 25.07.2026 | 28.08.2026 | 1910 | 1671 | |
| 29.08.2026 | 18.09.2026 | 1715 | 1501 | |
| 19.09.2026 | 03.10.2026 | 1547 | 1354 | |
| 04.10.2026 | 09.10.2026 | 1667 | 1459 | |
| 10.10.2026 | 31.10.2026 | 1513 | 1324 | |
| 01.11.2026 | 21.11.2026 | 1379 | 1206 | |
| 22.11.2026 | 30.11.2026 | 1134 | 992 | |
| 01.05.2027 | 11.05.2027 | 1413 | 1236 | |
| 12.05.2027 | 22.05.2027 | 1413 | 1236 | |
| 23.05.2027 | 05.06.2027 | 1617 | 1415 | |
| 06.06.2027 | 13.06.2027 | 1851 | 1619 | |
| 14.06.2027 | 26.06.2027 | 1851 | 1619 | |
| 27.06.2027 | 24.07.2027 | 1997 | 1747 | |
| 25.07.2027 | 28.08.2027 | 2201 | 1926 | |
| 29.08.2027 | 18.09.2027 | 1851 | 1619 | |
| 19.09.2027 | 30.09.2027 | 1617 | 1415 | |
| 01.10.2027 | 09.10.2027 | 1617 | 1415 | |
| 10.10.2027 | 31.10.2027 | 1413 | 1236 |
| 从 | 至 | 价格筛选 | 团队 | Min4 |
|---|---|---|---|---|
| 1180 | ||||
| 01.04.2026 | 25.04.2026 | 1180 | 1032 | |
| 26.04.2026 | 11.05.2026 | 1516 | 1327 | |
| 12.05.2026 | 22.05.2026 | 1596 | 1397 | |
| 23.05.2026 | 05.06.2026 | 1747 | 1529 | |
| 06.06.2026 | 13.06.2026 | 1887 | 1651 | |
| 14.06.2026 | 26.06.2026 | 1887 | 1651 | |
| 27.06.2026 | 24.07.2026 | 1915 | 1675 | |
| 25.07.2026 | 28.08.2026 | 1973 | 1726 | |
| 29.08.2026 | 18.09.2026 | 1778 | 1556 | |
| 19.09.2026 | 03.10.2026 | 1627 | 1424 | |
| 04.10.2026 | 09.10.2026 | 1756 | 1537 | |
| 10.10.2026 | 31.10.2026 | 1619 | 1416 | |
| 01.11.2026 | 21.11.2026 | 1484 | 1299 | |
| 22.11.2026 | 30.11.2026 | 1239 | 1084 | |
| 01.05.2027 | 11.05.2027 | 1485 | 1300 | |
| 12.05.2027 | 22.05.2027 | 1485 | 1300 | |
| 23.05.2027 | 05.06.2027 | 1689 | 1478 | |
| 06.06.2027 | 13.06.2027 | 1923 | 1683 | |
| 14.06.2027 | 26.06.2027 | 1923 | 1683 | |
| 27.06.2027 | 24.07.2027 | 2069 | 1810 | |
| 25.07.2027 | 28.08.2027 | 2273 | 1989 | |
| 29.08.2027 | 18.09.2027 | 1923 | 1683 | |
| 19.09.2027 | 30.09.2027 | 1689 | 1478 | |
| 01.10.2027 | 09.10.2027 | 1689 | 1478 | |
| 10.10.2027 | 31.10.2027 | 1485 | 1300 |
我们不提供千篇一律的高尔夫假期。我们会根据您的球技、住宿地点以及您对一次完美高尔夫之旅的定义来量身定制假期。
进行 2-4 轮 Gloria Golf Club 入住 7 晚 Gloria Golf Resort。此套餐包括俱乐部餐饮、免费班车和机场接送。








