Séjours golf au Portugal
En bref
Séjour golf au Portugal : l'essentiel
- Clubs de golf que nous réservons
- 43 (981 trous de golf)
- Hôtels de golf que nous réservons
- 33
- Forfaits golf 2026/27
- à partir de £240 / 279 € par personne
Forfaits golf 2026/27
Comparez nos forfaits golf au Portugal
Prix par personne pour un départ entre le 19 novembre 2026 et le 31 décembre 2027. Certains hôtels imposent un séjour plus long à Noël, au Nouvel An et à Pâques. Chaque forfait comprend l'hôtel, vos parties de golf et les transferts aéroport privés ; consultez la fiche de chaque hôtel pour le détail complet.
Le golf
Parcours de golf au Portugal
| Parcours | Club | Zone | Trous | Par | Longueur | Architecte | Ouverture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amarante Golf Club | Amarante Golf Club | Porto | 18 | 68 | 5,030 m | Jorge Santana da Silva | 1997 |
| Faldo Course | Amendoeira Golf | Algarve | 18 | 72 | 6,598 m | Nick Faldo | 2008 |
| O'Connor Jnr. Course | Amendoeira Golf | Algarve | 18 | 72 | 6,708 m | Christy O'Connor Jnr. | 2008 |
| Axis Ponte de Lima Golf | Axis Ponte de Lima Golf | Porto | 18 | 71 | 6,005 m | Daniel and David Silva | 1995 |
| Belas Course | Belas Clube de Campo | Lisbonne | 18 | 72 | 6,112 m | Rocky Roquemore | 1997 |
| Benamor Course | Benamor Golf | Algarve | 18 | 71 | 5,497 m | Sir Henry Cotton | 2000 |
| Boavista Course | Boavista Golf | Algarve | 18 | 71 | 6,145 m | Howard Swan | 2002 |
| CampoReal Course | CampoReal Golf | Lisbonne | 18 | 72 | 6,009 m | Donald Steel | 2005 |
| Castro Marim Course | Castro Marim Golfe & Country Club | Algarve | 18 | 71 | 5,265 m | Terry Murray | 2001 |
| Laguna Course | Dom Pedro Laguna | Algarve | 18 | 72 | 6,121 m | Joseph Lee | 1990 |
| Millennium Course | Dom Pedro Millennium | Algarve | 18 | 72 | 6,157 m | Martin Hawtree | 2000 |
| Old Course | Dom Pedro Old Course | Algarve | 18 | 73 | 6,254 m | Frank Pennink | 1969 |
| Pinhal Course | Dom Pedro Pinhal | Algarve | 18 | 72 | 6,353 m | Frank Pennink | 1976 |
| Espiche Course | Espiche Golf | Algarve | 18 | 72 | 5,862 m | Peter Sauerman | 2012 |
| Estela Golf Club | Estela Golf Club | Porto | 18 | 72 | 6,029 m | Duarte Sotto Mayor | 1988 |
| Ferragudo Course | Ferragudo Golf | Algarve | 18 | 73 | 5,841 m | – | 2026 |
| Main Course | Golf do Estoril | Lisbonne | 18 | 69 | 5,189 m | Jean Gassiat, Philip Mackenzie Ross | 1929 |
| Blue Course | Golf do Estoril | Lisbonne | 9 | – | – | – | – |
| Bom Sucesso Course | Guardian Bom Sucesso Golf | Lisbonne | 18 | 72 | 6,228 m | Donald Steel | 2008 |
| Montado Course | Montado Golf | Lisbonne | 18 | 72 | – | Duarte Sotto-Mayor | 1992 |
| Monte Rei Course | Monte Rei Golf & Country Club | Algarve | 18 | 72 | 6,567 m | Jack Nicklaus | 2007 |
| Morgado Course | NAU Morgado Golf & Country Club | Algarve | 18 | 73 | 6,399 m | European Golf Design | 2003 |
| Álamos Course | NAU Morgado Golf & Country Club | Algarve | 18 | 71 | – | European Golf Design | 2006 |
| Oitavos Dunes Course | Oitavos Dunes | Lisbonne | 18 | 71 | 6,372 m | Arthur Hills | 2001 |
| Ombria Course | Ombria Golf Course | Algarve | 18 | 71 | 5,802 m | Jorge Santana da Silva | 2023 |
| Oporto Golf Club | Oporto Golf Club | Porto | 18 | 71 | 5,638 m | – | 1890 |
| Alvor (9 trous) | Palmares Golf | Algarve | 9 | – | – | Robert Trent Jones Jr. | – |
| Lagos (9 trous) | Palmares Golf | Algarve | 9 | – | – | Robert Trent Jones Jr. | – |
| Praia (9 trous) | Palmares Golf | Algarve | 9 | – | – | Robert Trent Jones Jr. | – |
| Atlantic Course | Penha Longa Golf | Lisbonne | 18 | 72 | 6,313 m | Robert Trent Jones Jr. | 1992 |
| Monastery Course | Penha Longa Golf | Lisbonne | 9 | – | – | – | 1995 |
| Sir Henry Cotton Championship Course | Penina Golf | Algarve | 18 | 73 | 6,273 m | Sir Henry Cotton | 1966 |
| Resort Course | Penina Golf | Algarve | 9 | – | – | – | – |
| Beloura Course | Pestana Beloura Golf | Lisbonne | 18 | 73 | 5,774 m | Rocky Roquemore | 1994 |
| Vale da Pinta | Pestana Vale da Pinta & Gramacho | Algarve | 18 | 71 | 6,127 m | Ronald Fream | 1992 |
| Gramacho | Pestana Vale da Pinta & Gramacho | Algarve | 18 | 72 | 6,107 m | Ronald Fream | 1991 |
| Aroeira No.1 | PGA Aroeira | Lisbonne | 18 | 72 | – | Frank Pennink | 1973 |
| Aroeira No.2 | PGA Aroeira | Lisbonne | 18 | 72 | 6,367 m | Donald Steel | 2000 |
| Pine Cliffs Course | Pine Cliffs Golf | Algarve | 9 | 33 | – | Martin Hawtree | 1990 |
| Praia D'El Rey Course | Praia D’El Rey Golf | Lisbonne | 18 | 73 | 6,434 m | Cabell B. Robinson | 1997 |
| Quinta da Marinha Course | Quinta da Marinha Golf | Lisbonne | 18 | 71 | 5,870 m | Robert Trent Jones Sr. | 1984 |
| Academy Course | Quinta da Marinha Golf | Lisbonne | 9 | – | – | – | – |
| Quinta da Ria | Quinta da Ria & Quinta de Cima | Algarve | 18 | 72 | 6,053 m | Rocky Roquemore | 2002 |
| Quinta de Cima | Quinta da Ria & Quinta de Cima | Algarve | 18 | 72 | 6,586 m | Rocky Roquemore | 2002 |
| South Course | Quinta do Lago Golf | Algarve | 18 | 72 | 6,500 m | William Mitchell | 1974 |
| North Course | Quinta do Lago Golf | Algarve | 18 | 72 | – | William Mitchell; Beau Welling and Paul McGinley (2014) | 1974 |
| Laranjal | Quinta do Lago Golf | Algarve | 18 | 72 | – | Jorge Santana da Silva | 2009 |
| Quinta do Peru Course | Quinta do Peru Golf | Lisbonne | 18 | 72 | 6,036 m | Rocky Roquemore | 1994 |
| Quinta do Vale Course | Quinta do Vale Golf Resort | Algarve | 18 | 72 | 6,511 m | Severiano Ballesteros | 2008 |
| Royal Óbidos Course | Royal Óbidos | Lisbonne | 18 | 72 | 6,692 m | Severiano Ballesteros | 2012 |
| Salgados Course | Salgados Golf | Algarve | 18 | 72 | 6,080 m | Pedro Vasconcelos | 1994 |
| Dunas | Terras da Comporta Golf | Lisbonne | 18 | 71 | 6,646 m | David McLay Kidd | 2023 |
| Torre | Terras da Comporta Golf | Lisbonne | 18 | 72 | 6,670 m | Sergio Garcia | 2025 |
| Royal Course | Vale do Lobo Golf | Algarve | 18 | 72 | 6,059 m | Sir Henry Cotton ; Rocky Roquemore | 1997 |
| Ocean Course | Vale do Lobo Golf | Algarve | 18 | 73 | – | Sir Henry Cotton | 1968 |
| Vidago Palace Golf Course | Vidago Palace Golf Course | Porto | 18 | 72 | 6,308 m | Philip Mackenzie Ross (redessiné par Cameron & Powell, 2010) | 1936 |
| Prime (9 trous) | Vila Sol Golf | Algarve | 9 | – | – | Donald Steel | – |
| Challenge (9 trous) | Vila Sol Golf | Algarve | 9 | – | – | Donald Steel | – |
| Prestige (9 trous) | Vila Sol Golf | Algarve | 9 | – | – | Donald Steel | – |
| West Cliffs Course | West Cliffs Golf Links | Lisbonne | 18 | 72 | 6,337 m | Cynthia Dye McGarey | 2017 |
Où loger
Hôtels de golf au Portugal
Dolce CampoReal LisboaSéjours à partir de €279
Pestana Sintra Golf Conference & Spa ResortSéjours à partir de €319
Onyria Quinta da Marinha VillasSéjours à partir de €336
Palácio Estoril Hotel, Golf & WellnessSéjours à partir de €348
Aroeira Lisbon Hotel Sea & GolfSéjours à partir de €353
Penina Hotel & Golf ResortSéjours à partir de €353
West Cliffs Ocean & Golf ResortSéjours à partir de €365
Evolutee Hotel at Royal ÓbidosSéjours à partir de €376
NH Collection Porto BatalhaSéjours à partir de €376
Pestana Vila Sol Vilamoura Premium Golf ResortSéjours à partir de €388
Vila Galé LagosSéjours à partir de €388
NAU Morgado Golf & Country ClubSéjours à partir de €399
Praia D’El Rey Marriott Golf & Beach ResortSéjours à partir de €422
Algarve Marriott Salgados Golf Resort & SpaSéjours à partir de €473
Dona Filipa HotelSéjours à partir de €479
Vidago Palace HotelSéjours à partir de €485
Turim Oporto HotelSéjours à partir de €507
Iberostar Selection LisboaSéjours à partir de €519
Hilton Vilamoura As Cascatas Golf Resort & SpaSéjours à partir de €530
Pestana Vintage Porto HotelSéjours à partir de €542
Pine Cliffs Hotel, a Luxury Collection Resort, AlgarveSéjours à partir de €547
Penha Longa ResortSéjours à partir de €576
Tivoli Carvoeiro Algarve ResortSéjours à partir de €581
Vila Galé TaviraSéjours à partir de €593
Sheraton Cascais ResortSéjours à partir de €599
EPIC SANA Algarve HotelSéjours à partir de €616
Tivoli Marina Vilamoura Algarve ResortSéjours à partir de €638
Amendoeira Golf ResortSéjours à partir de €661
Domes Lake AlgarveSéjours à partir de €673
Conrad AlgarveSéjours à partir de €741
Hotel Quinta do LagoSéjours à partir de €798
Monte Rei Golf & Country ClubSéjours à partir de €809
Sublime ComportaSéjours à partir de €809Bon à savoir
Golf au Portugal : questions fréquentes
Les prix des forfaits sur cette page se mettent à jour automatiquement à partir de nos contrats hôteliers et golf en cours.
Demander un devis
Dites-nous quand vous souhaitez jouer
Envoyez-nous vos dates et la taille de votre groupe. Nous vous répondons sous un jour ouvré avec les disponibilités, un prix ferme et les horaires de départ que nous pouvons vous réserver.
- Aucun paiement requis pour faire une demande
- Une vraie personne vous répond, pas un devis automatique
- Vous préférez écrire ? Contactez-nous sur WhatsApp (messages uniquement)
- Vous préférez appeler ? +90 242 312 04 44
- Nous vérifions les disponibilités auprès de l'hôtel et du golf, et bloquons les horaires de départ que vous préférez.
- Vous recevez un prix ferme par e-mail sous un jour ouvré, sans aucune obligation de réserver.
- Convaincu ? Confirmez par e-mail et nous vous envoyons les détails de réservation et de paiement.
