Experience an unforgettable winter getaway. Nestled in Belek's golf haven, our 5-night golf packages at Sueno Deluxe Resort offer luxury, relaxation, and exceptional golf without the hassle of long journeys or peak season crowds.
This package includes a 5-night all-inclusive stay in a deluxe land view room, perfect for early risers eager to hit the course at sunrise. Depending on the season, select 2, 3, or 4 rounds of golf on the renowned Pines and Dunes golf courses, where each hole challenges your skills and captivates your senses.
Whether you're a golfer aiming to refine your form early in the season or a traveller craving sunshine and tranquillity with a golfing holiday in Turkey, Sueno presents the ideal mid-season escape with all essentials covered.
From | To | Price | Group | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|
580 | 1226 | ||||
21.09.25 | 21.10.25 | 817 | 817 | ||
22.10.25 | 05.11.25 | 794 | 794 | ||
06.11.25 | 20.11.25 | 711 | 711 | ||
21.11.25 | 22.12.25 | 580 | 580 | ||
23.12.25 | 31.12.25 | 597 | 597 | ||
01.01.26 | 05.02.26 | 764 | 668 | ||
06.02.26 | 01.03.26 | 881 | 771 | ||
02.03.26 | 29.03.26 | 971 | 850 | ||
30.03.26 | 12.04.26 | 999 | 874 | ||
27.08.26 | 17.09.26 | 1226 | 1073 | ||
18.09.26 | 08.10.26 | 1227 | 1074 | ||
09.10.26 | 08.11.26 | 1183 | 1035 | ||
09.11.26 | 19.11.26 | 1094 | 957 | ||
20.11.26 | 06.12.26 | 909 | 796 | ||
07.12.26 | 20.12.26 | 758 | 663 | ||
21.12.26 | 31.12.26 | 858 | 751 |
From | To | Price | Group | Min3 |
---|---|---|---|---|
631 | ||||
21.09.25 | 21.10.25 | 895 | 895 | |
22.10.25 | 05.11.25 | 868 | 868 | |
06.11.25 | 20.11.25 | 778 | 778 | |
21.11.25 | 22.12.25 | 631 | 631 | |
23.12.25 | 31.12.25 | 654 | 654 | |
01.01.26 | 05.02.26 | 837 | 732 | |
06.02.26 | 01.03.26 | 975 | 853 | |
02.03.26 | 29.03.26 | 1085 | 949 | |
30.03.26 | 12.04.26 | 1113 | 974 | |
27.08.26 | 17.09.26 | 1319 | 1154 | |
18.09.26 | 08.10.26 | 1340 | 1173 | |
09.10.26 | 08.11.26 | 1296 | 1134 | |
09.11.26 | 19.11.26 | 1207 | 1056 | |
20.11.26 | 06.12.26 | 1003 | 877 | |
07.12.26 | 20.12.26 | 831 | 727 | |
21.12.26 | 31.12.26 | 931 | 815 |
From | To | Price | Group | Min4 |
---|---|---|---|---|
682 | ||||
21.09.25 | 21.10.25 | 973 | 973 | |
22.10.25 | 05.11.25 | 943 | 943 | |
06.11.25 | 20.11.25 | 845 | 845 | |
21.11.25 | 22.12.25 | 682 | 682 | |
23.12.25 | 31.12.25 | 710 | 710 | |
01.01.26 | 05.02.26 | 910 | 797 | |
06.02.26 | 01.03.26 | 1068 | 935 | |
02.03.26 | 29.03.26 | 1198 | 1048 | |
30.03.26 | 12.04.26 | 1226 | 1073 | |
27.08.26 | 17.09.26 | N.A. | N.A. | |
18.09.26 | 08.10.26 | N.A. | N.A. | |
09.10.26 | 08.11.26 | N.A. | N.A. | |
09.11.26 | 19.11.26 | N.A. | N.A. | |
20.11.26 | 06.12.26 | N.A. | N.A. | |
07.12.26 | 20.12.26 | N.A. | N.A. | |
21.12.26 | 31.12.26 | N.A. | N.A. |
From | To | Price | Group | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|
614 | 1054 | ||||
21.09.25 | 21.10.25 | 877 | 877 | ||
22.10.25 | 05.11.25 | 823 | 823 | ||
06.11.25 | 20.11.25 | 742 | 742 | ||
21.11.25 | 22.12.25 | 614 | 614 | ||
23.12.25 | 31.12.25 | 639 | 639 | ||
01.01.26 | 05.02.26 | 655 | 573 | ||
06.02.26 | 01.03.26 | 760 | 665 | ||
02.03.26 | 29.03.26 | 838 | 733 | ||
30.03.26 | 12.04.26 | 860 | 753 | ||
27.08.26 | 17.09.26 | 1055 | 923 | ||
18.09.26 | 08.10.26 | 1055 | 923 | ||
09.10.26 | 08.11.26 | 1016 | 889 | ||
09.11.26 | 19.11.26 | 938 | 821 | ||
20.11.26 | 06.12.26 | 782 | 685 | ||
07.12.26 | 20.12.26 | 649 | 568 | ||
21.12.26 | 31.12.26 | 755 | 660 |
From | To | Price | Group | Min3 |
---|---|---|---|---|
659 | ||||
21.09.25 | 21.10.25 | 946 | 946 | |
22.10.25 | 05.11.25 | 889 | 889 | |
06.11.25 | 20.11.25 | 803 | 803 | |
21.11.25 | 22.12.25 | 659 | 659 | |
23.12.25 | 31.12.25 | 689 | 689 | |
01.01.26 | 05.02.26 | 718 | 628 | |
06.02.26 | 01.03.26 | 840 | 735 | |
02.03.26 | 29.03.26 | 935 | 818 | |
30.03.26 | 12.04.26 | 957 | 837 | |
27.08.26 | 17.09.26 | 1135 | 993 | |
18.09.26 | 08.10.26 | 1152 | 1008 | |
09.10.26 | 08.11.26 | 1113 | 974 | |
09.11.26 | 19.11.26 | 1035 | 905 | |
20.11.26 | 06.12.26 | 863 | 755 | |
07.12.26 | 20.12.26 | 712 | 623 | |
21.12.26 | 31.12.26 | 818 | 716 |
From | To | Price | Group | Min4 |
---|---|---|---|---|
705 | ||||
21.09.25 | 21.10.25 | 1015 | 1015 | |
22.10.25 | 05.11.25 | 956 | 956 | |
06.11.25 | 20.11.25 | 863 | 863 | |
21.11.25 | 22.12.25 | 705 | 705 | |
23.12.25 | 31.12.25 | 739 | 739 | |
01.01.26 | 05.02.26 | 781 | 684 | |
06.02.26 | 01.03.26 | 920 | 805 | |
02.03.26 | 29.03.26 | 1031 | 903 | |
30.03.26 | 12.04.26 | 1054 | 922 | |
27.08.26 | 17.09.26 | N.A. | N.A. | |
18.09.26 | 08.10.26 | N.A. | N.A. | |
09.10.26 | 08.11.26 | N.A. | N.A. | |
09.11.26 | 19.11.26 | N.A. | N.A. | |
20.11.26 | 06.12.26 | N.A. | N.A. | |
07.12.26 | 20.12.26 | N.A. | N.A. | |
21.12.26 | 31.12.26 | N.A. | N.A. |
Discover an unparalleled golfing retreat at Sueno Deluxe Resort in Belek. Our 5-night all-inclusive packages offer the perfect blend of luxury, relaxation, and challenging rounds on the iconic Pines and Dunes courses. Escape the crowds, embrace the sun, and refine your game in Turkey's golfing paradise.
Typically replies within an hour
I will be back soon