Unwind with Cornelia Diamond 7 Night Golf Holidays in Classic Garden‑View rooms—upgradeable to partial or direct sea views—set within our Diamond All‑Inclusive paradise. Play 2, 3, or 4 rounds on the renowned 27-hole Faldo Championship Course, with free shuttles whisking you effortlessly to the first tee. Each round includes a delicious meal and drink at the Club House, while your package also covers convenient airport transfers for a seamless start and finish to your golf escape. It's the perfect blend of seaside serenity, course excellence, and thoughtful service—all crafted for golf lovers seeking a whole week of exceptional play and total relaxation.
| From | To | Price | Group | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 1023 | 1967 | ||||
| 11.03.2026 | 31.03.2026 | 1250 | 1094 | ||
| 01.04.2026 | 23.04.2026 | 1367 | 1196 | ||
| 24.04.2026 | 15.05.2026 | 1461 | 1278 | ||
| 16.05.2026 | 31.05.2026 | 1523 | 1332 | ||
| 01.06.2026 | 15.06.2026 | 1539 | 1347 | ||
| 16.06.2026 | 30.06.2026 | 1606 | 1405 | ||
| 01.09.2026 | 23.09.2026 | 1551 | 1551 | ||
| 24.09.2026 | 22.10.2026 | 1507 | 1319 | ||
| 23.10.2026 | 31.10.2026 | 1445 | 1264 | ||
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 1250 | 1094 | ||
| 21.11.2026 | 13.02.2027 | 1023 | 895 | ||
| 14.02.2027 | 10.03.2027 | 1200 | 1050 | ||
| 11.03.2027 | 31.03.2027 | 1289 | 1128 | ||
| 01.04.2027 | 23.04.2027 | 1367 | 1196 | ||
| 24.04.2027 | 15.05.2027 | 1523 | 1332 | ||
| 16.05.2027 | 31.05.2027 | 1601 | 1400 | ||
| 01.06.2027 | 15.06.2027 | 1734 | 1517 | ||
| 16.06.2027 | 30.06.2027 | 1801 | 1576 | ||
| 01.09.2027 | 23.09.2027 | 1739 | 1522 | ||
| 24.09.2027 | 22.10.2027 | 1612 | 1410 | ||
| 23.10.2027 | 31.10.2027 | 1562 | 1366 | ||
| 01.11.2027 | 20.11.2027 | 1378 | 1206 | ||
| 21.11.2027 | 31.12.2027 | 1112 | 973 |
| From | To | Price | Group | Min3 |
|---|---|---|---|---|
| 1067 | ||||
| 11.03.2026 | 31.03.2026 | 1350 | 1182 | |
| 01.04.2026 | 23.04.2026 | 1467 | 1284 | |
| 24.04.2026 | 15.05.2026 | 1561 | 1365 | |
| 16.05.2026 | 31.05.2026 | 1623 | 1420 | |
| 01.06.2026 | 15.06.2026 | 1628 | 1425 | |
| 16.06.2026 | 30.06.2026 | 1689 | 1478 | |
| 01.09.2026 | 23.09.2026 | 1645 | 1645 | |
| 24.09.2026 | 22.10.2026 | 1607 | 1406 | |
| 23.10.2026 | 31.10.2026 | 1545 | 1352 | |
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 1350 | 1182 | |
| 21.11.2026 | 13.02.2027 | 1067 | 934 | |
| 14.02.2027 | 10.03.2027 | 1295 | 1133 | |
| 11.03.2027 | 31.03.2027 | 1389 | 1216 | |
| 01.04.2027 | 23.04.2027 | 1467 | 1284 | |
| 24.04.2027 | 15.05.2027 | 1623 | 1420 | |
| 16.05.2027 | 31.05.2027 | 1701 | 1488 | |
| 01.06.2027 | 15.06.2027 | 1823 | 1595 | |
| 16.06.2027 | 30.06.2027 | 1884 | 1648 | |
| 01.09.2027 | 23.09.2027 | 1851 | 1619 | |
| 24.09.2027 | 22.10.2027 | 1717 | 1503 | |
| 23.10.2027 | 31.10.2027 | 1662 | 1454 | |
| 01.11.2027 | 20.11.2027 | 1484 | 1298 | |
| 21.11.2027 | 31.12.2027 | 1162 | 1016 |
| From | To | Price | Group | Min4 |
|---|---|---|---|---|
| 1112 | ||||
| 11.03.2026 | 31.03.2026 | 1451 | 1269 | |
| 01.04.2026 | 23.04.2026 | 1567 | 1371 | |
| 24.04.2026 | 15.05.2026 | 1661 | 1453 | |
| 16.05.2026 | 31.05.2026 | 1723 | 1507 | |
| 01.06.2026 | 15.06.2026 | 1717 | 1503 | |
| 16.06.2026 | 30.06.2026 | 1773 | 1551 | |
| 01.09.2026 | 23.09.2026 | N.A. | N.A. | |
| 24.09.2026 | 22.10.2026 | N.A. | N.A. | |
| 23.10.2026 | 31.10.2026 | 1645 | 1439 | |
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 1451 | 1269 | |
| 21.11.2026 | 13.02.2027 | 1112 | 973 | |
| 14.02.2027 | 10.03.2027 | 1389 | 1216 | |
| 11.03.2027 | 31.03.2027 | 1489 | 1303 | |
| 01.04.2027 | 23.04.2027 | 1567 | 1371 | |
| 24.04.2027 | 15.05.2027 | 1723 | 1507 | |
| 16.05.2027 | 31.05.2027 | 1801 | 1576 | |
| 01.06.2027 | 15.06.2027 | 1912 | 1673 | |
| 16.06.2027 | 30.06.2027 | 1967 | 1721 | |
| 01.09.2027 | 23.09.2027 | N.A. | N.A. | |
| 24.09.2027 | 22.10.2027 | N.A. | N.A. | |
| 23.10.2027 | 31.10.2027 | 1762 | 1542 | |
| 01.11.2027 | 20.11.2027 | 1589 | 1391 | |
| 21.11.2027 | 31.12.2027 | 1212 | 1060 |
| From | To | Price | Group | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 920 | 1773 | ||||
| 11.03.2026 | 31.03.2026 | 1129 | 988 | ||
| 01.04.2026 | 23.04.2026 | 1230 | 1077 | ||
| 24.04.2026 | 15.05.2026 | 1316 | 1152 | ||
| 16.05.2026 | 31.05.2026 | 1370 | 1199 | ||
| 01.06.2026 | 15.06.2026 | 1389 | 1216 | ||
| 16.06.2026 | 30.06.2026 | 1451 | 1269 | ||
| 01.09.2026 | 23.09.2026 | 1400 | 1400 | ||
| 24.09.2026 | 22.10.2026 | 1355 | 1186 | ||
| 23.10.2026 | 31.10.2026 | 1300 | 1138 | ||
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 1129 | 988 | ||
| 21.11.2026 | 13.02.2027 | 920 | 805 | ||
| 14.02.2027 | 10.03.2027 | 1081 | 946 | ||
| 11.03.2027 | 31.03.2027 | 1160 | 1015 | ||
| 01.04.2027 | 23.04.2027 | 1230 | 1077 | ||
| 24.04.2027 | 15.05.2027 | 1370 | 1199 | ||
| 16.05.2027 | 31.05.2027 | 1441 | 1260 | ||
| 01.06.2027 | 15.06.2027 | 1561 | 1365 | ||
| 16.06.2027 | 30.06.2027 | 1622 | 1419 | ||
| 01.09.2027 | 23.09.2027 | 1569 | 1373 | ||
| 24.09.2027 | 22.10.2027 | 1452 | 1270 | ||
| 23.10.2027 | 31.10.2027 | 1409 | 1233 | ||
| 01.11.2027 | 20.11.2027 | 1242 | 1086 | ||
| 21.11.2027 | 31.12.2027 | 1001 | 876 |
| From | To | Price | Group | Min3 |
|---|---|---|---|---|
| 960 | ||||
| 11.03.2026 | 31.03.2026 | 1219 | 1067 | |
| 01.04.2026 | 23.04.2026 | 1320 | 1155 | |
| 24.04.2026 | 15.05.2026 | 1406 | 1230 | |
| 16.05.2026 | 31.05.2026 | 1461 | 1278 | |
| 01.06.2026 | 15.06.2026 | 1469 | 1286 | |
| 16.06.2026 | 30.06.2026 | 1526 | 1335 | |
| 01.09.2026 | 23.09.2026 | 1486 | 1486 | |
| 24.09.2026 | 22.10.2026 | 1445 | 1264 | |
| 23.10.2026 | 31.10.2026 | 1390 | 1217 | |
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 1219 | 1067 | |
| 21.11.2026 | 13.02.2027 | 960 | 840 | |
| 14.02.2027 | 10.03.2027 | 1167 | 1021 | |
| 11.03.2027 | 31.03.2027 | 1250 | 1094 | |
| 01.04.2027 | 23.04.2027 | 1320 | 1155 | |
| 24.04.2027 | 15.05.2027 | 1461 | 1278 | |
| 16.05.2027 | 31.05.2027 | 1531 | 1339 | |
| 01.06.2027 | 15.06.2027 | 1641 | 1436 | |
| 16.06.2027 | 30.06.2027 | 1697 | 1485 | |
| 01.09.2027 | 23.09.2027 | 1669 | 1461 | |
| 24.09.2027 | 22.10.2027 | 1547 | 1354 | |
| 23.10.2027 | 31.10.2027 | 1499 | 1312 | |
| 01.11.2027 | 20.11.2027 | 1337 | 1170 | |
| 21.11.2027 | 31.12.2027 | 1047 | 916 |
| From | To | Price | Group | Min4 |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | ||||
| 11.03.2026 | 31.03.2026 | 1309 | 1146 | |
| 01.04.2026 | 23.04.2026 | 1410 | 1234 | |
| 24.04.2026 | 15.05.2026 | 1496 | 1309 | |
| 16.05.2026 | 31.05.2026 | 1551 | 1357 | |
| 01.06.2026 | 15.06.2026 | 1549 | 1356 | |
| 16.06.2026 | 30.06.2026 | 1602 | 1401 | |
| 01.09.2026 | 23.09.2026 | N.A. | N.A. | |
| 24.09.2026 | 22.10.2026 | N.A. | N.A. | |
| 23.10.2026 | 31.10.2026 | 1481 | 1295 | |
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 1309 | 1146 | |
| 21.11.2026 | 13.02.2027 | 1000 | 875 | |
| 14.02.2027 | 10.03.2027 | 1253 | 1096 | |
| 11.03.2027 | 31.03.2027 | 1340 | 1173 | |
| 01.04.2027 | 23.04.2027 | 1410 | 1234 | |
| 24.04.2027 | 15.05.2027 | 1551 | 1357 | |
| 16.05.2027 | 31.05.2027 | 1621 | 1418 | |
| 01.06.2027 | 15.06.2027 | 1721 | 1506 | |
| 16.06.2027 | 30.06.2027 | 1773 | 1551 | |
| 01.09.2027 | 23.09.2027 | N.A. | N.A. | |
| 24.09.2027 | 22.10.2027 | N.A. | N.A. | |
| 23.10.2027 | 31.10.2027 | 1589 | 1391 | |
| 01.11.2027 | 20.11.2027 | 1433 | 1254 | |
| 21.11.2027 | 31.12.2027 | 1093 | 956 |
We don’t sell off-the-shelf golf holidays. We build them around how you play, where you want to stay, and what a great golf trip means to you.





Cap off your golf getaway with the 7‑Night Golf Package at Cornelia Diamond Golf Resort & Spa. Enjoy Diamond All‑Inclusive lodging in Classic Garden-View rooms—with stunning partial or direct sea-view upgrades available—plus an unforgettable 2, 3, or 4 rounds on Sir Nick Faldo’s 27-hole championship course. Benefit from free shuttle transfers to the course, round-trip airport transfers, and Club House meals and drinks included all week
📞 Book now to secure your place on the greens and experience luxury, convenience, and indulgence in one seamless golf retreat!


