This is where your winter break becomes legendary. In the heart of Belek’s golfing paradise, our 5-night golf packages at Sueno Golf Hotel give you luxury, relaxation and great golf – without the long haul or high season crowds.
This short stay package includes 5 nights all-inclusive in a standard room, or upgrade to a superior room with golf course views, and you’ll be itching to get out on the course at sunrise. Choose from 2, 3, or 4 rounds of golf, depending on the season, on the famous Pines and Dunes courses, where every hole will test your game and delight your senses.
Whether you’re a golfer looking to get in early-season form or a traveller seeking sunshine and tranquillity with golf holidays in Turkey, Sueno has the perfect mid-season break with everything included and nothing missed.
From | To | Price | Group | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|
580 | 1143 | ||||
21.09.25 | 21.10.25 | 817 | 817 | ||
22.10.25 | 05.11.25 | 794 | 794 | ||
06.11.25 | 20.11.25 | 711 | 711 | ||
21.11.25 | 22.12.25 | 580 | 580 | ||
23.12.25 | 31.12.25 | 597 | 597 | ||
01.01.26 | 05.02.26 | 691 | 605 | ||
06.02.26 | 01.03.26 | 742 | 650 | ||
02.03.26 | 29.03.26 | 827 | 724 | ||
30.03.26 | 12.04.26 | 916 | 801 | ||
27.08.26 | 17.09.26 | 993 | 868 | ||
18.09.26 | 08.10.26 | 1027 | 899 | ||
09.10.26 | 08.11.26 | 1016 | 889 | ||
09.11.26 | 19.11.26 | 910 | 797 | ||
20.11.26 | 06.12.26 | 748 | 655 | ||
07.12.26 | 20.12.26 | 652 | 571 | ||
21.12.26 | 31.12.26 | 686 | 600 |
From | To | Price | Group | Min3 |
---|---|---|---|---|
631 | ||||
21.09.25 | 21.10.25 | 895 | 895 | |
22.10.25 | 05.11.25 | 868 | 868 | |
06.11.25 | 20.11.25 | 778 | 778 | |
21.11.25 | 22.12.25 | 631 | 631 | |
23.12.25 | 31.12.25 | 654 | 654 | |
01.01.26 | 05.02.26 | 765 | 669 | |
06.02.26 | 01.03.26 | 836 | 731 | |
02.03.26 | 29.03.26 | 940 | 823 | |
30.03.26 | 12.04.26 | 1029 | 901 | |
27.08.26 | 17.09.26 | 1086 | 950 | |
18.09.26 | 08.10.26 | 1140 | 998 | |
09.10.26 | 08.11.26 | 1129 | 988 | |
09.11.26 | 19.11.26 | 1024 | 896 | |
20.11.26 | 06.12.26 | 841 | 736 | |
07.12.26 | 20.12.26 | 726 | 635 | |
21.12.26 | 31.12.26 | 759 | 664 |
From | To | Price | Group | Min4 |
---|---|---|---|---|
682 | ||||
21.09.25 | 21.10.25 | 973 | 973 | |
22.10.25 | 05.11.25 | 943 | 943 | |
06.11.25 | 20.11.25 | 845 | 845 | |
21.11.25 | 22.12.25 | 682 | 682 | |
23.12.25 | 31.12.25 | 710 | 710 | |
01.01.26 | 05.02.26 | 838 | 733 | |
06.02.26 | 01.03.26 | 929 | 813 | |
02.03.26 | 29.03.26 | 1054 | 922 | |
30.03.26 | 12.04.26 | 1143 | 1000 | |
27.08.26 | 17.09.26 | N.A. | N.A. | |
18.09.26 | 08.10.26 | N.A. | N.A. | |
09.10.26 | 08.11.26 | N.A. | N.A. | |
09.11.26 | 19.11.26 | N.A. | N.A. | |
20.11.26 | 06.12.26 | N.A. | N.A. | |
07.12.26 | 20.12.26 | N.A. | N.A. | |
21.12.26 | 31.12.26 | N.A. | N.A. |
From | To | Price | Group | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|
560 | 976 | ||||
21.09.25 | 21.10.25 | 727 | 727 | ||
22.10.25 | 05.11.25 | 706 | 706 | ||
06.11.25 | 20.11.25 | 637 | 637 | ||
21.11.25 | 22.12.25 | 525 | 525 | ||
23.12.25 | 31.12.25 | 534 | 534 | ||
01.01.26 | 05.02.26 | 594 | 519 | ||
06.02.26 | 01.03.26 | 632 | 553 | ||
02.03.26 | 29.03.26 | 705 | 617 | ||
30.03.26 | 12.04.26 | 782 | 685 | ||
27.08.26 | 17.09.26 | 849 | 743 | ||
18.09.26 | 08.10.26 | 877 | 767 | ||
09.10.26 | 08.11.26 | 866 | 758 | ||
09.11.26 | 19.11.26 | 777 | 680 | ||
20.11.26 | 06.12.26 | 638 | 558 | ||
07.12.26 | 20.12.26 | 560 | 490 | ||
21.12.26 | 31.12.26 | 599 | 524 |
From | To | Price | Group | Min3 |
---|---|---|---|---|
624 | ||||
21.09.25 | 21.10.25 | 796 | 796 | |
22.10.25 | 05.11.25 | 772 | 772 | |
06.11.25 | 20.11.25 | 697 | 697 | |
21.11.25 | 22.12.25 | 570 | 570 | |
23.12.25 | 31.12.25 | 584 | 584 | |
01.01.26 | 05.02.26 | 657 | 575 | |
06.02.26 | 01.03.26 | 712 | 623 | |
02.03.26 | 29.03.26 | 801 | 701 | |
30.03.26 | 12.04.26 | 879 | 769 | |
27.08.26 | 17.09.26 | 929 | 813 | |
18.09.26 | 08.10.26 | 974 | 852 | |
09.10.26 | 08.11.26 | 963 | 842 | |
09.11.26 | 19.11.26 | 874 | 764 | |
20.11.26 | 06.12.26 | 718 | 628 | |
07.12.26 | 20.12.26 | 624 | 546 | |
21.12.26 | 31.12.26 | 662 | 580 |
From | To | Price | Group | Min4 |
---|---|---|---|---|
720 | ||||
21.09.25 | 21.10.25 | 865 | 865 | |
22.10.25 | 05.11.25 | 839 | 839 | |
06.11.25 | 20.11.25 | 757 | 757 | |
21.11.25 | 22.12.25 | 616 | 616 | |
23.12.25 | 31.12.25 | 634 | 634 | |
01.01.26 | 05.02.26 | 720 | 630 | |
06.02.26 | 01.03.26 | 792 | 693 | |
02.03.26 | 29.03.26 | 898 | 786 | |
30.03.26 | 12.04.26 | 976 | 854 | |
27.08.26 | 17.09.26 | N.A. | N.A. | |
18.09.26 | 08.10.26 | N.A. | N.A. | |
09.10.26 | 08.11.26 | N.A. | N.A. | |
09.11.26 | 19.11.26 | N.A. | N.A. | |
20.11.26 | 06.12.26 | N.A. | N.A. | |
07.12.26 | 20.12.26 | N.A. | N.A. | |
21.12.26 | 31.12.26 | N.A. | N.A. |
Step onto world class fairways from your deluxe all inclusive room. At Sueno Golf Hotel elegance surrounds you on and off the course. Golf in style – book your tee time today and experience Belek’s best
Typically replies within an hour
I will be back soon