Sueno Deluxe Unlimited package includes 7, 10, 12 and 14 nights deluxe all-inclusive accommodations in deluxe land view rooms and unlimited golf on Pines and Dunes Courses.
For 7 nights package 5 rounds, 10 nights package 8 Rounds and 12 – 14 nights package 10 rounds golf will be booked in advance, and more can be taken directly from pro-shop on-site.
Additional golf on any other course in the area, shorter – longer stays, non-golfer prices and other room types are available on request.
From | To | Nights | Courses | Price | Group |
---|---|---|---|---|---|
01.03.2021 | 28.03.2021 | 7 | Pines & Dunes | 940 | 823 |
01.03.2021 | 28.03.2021 | 10 | Pines & Dunes | 1278 | 1118 |
01.03.2021 | 28.03.2021 | 12 | Pines & Dunes | 1500 | 1313 |
01.03.2021 | 28.03.2021 | 14 | Pines & Dunes | 1840 | 1610 |
29.03.2021 | 18.04.2021 | 7 | Pines & Dunes | 972 | 851 |
29.03.2021 | 18.04.2021 | 10 | Pines & Dunes | 1328 | 1162 |
29.03.2021 | 18.04.2021 | 12 | Pines & Dunes | 1562 | 1367 |
29.03.2021 | 18.04.2021 | 14 | Pines & Dunes | 1904 | 1666 |
19.04.2021 | 16.05.2021 | 7 | Pines & Dunes | 1033 | 904 |
19.04.2021 | 16.05.2021 | 10 | Pines & Dunes | 1413 | 1236 |
19.04.2021 | 16.05.2021 | 12 | Pines & Dunes | 1663 | 1455 |
19.04.2021 | 16.05.2021 | 14 | Pines & Dunes | 2026 | 1773 |
17.05.2021 | 06.06.2021 | 7 | Pines & Dunes | 1048 | 917 |
17.05.2021 | 06.06.2021 | 10 | Pines & Dunes | 1443 | 1263 |
17.05.2021 | 06.06.2021 | 12 | Pines & Dunes | 1703 | 1490 |
17.05.2021 | 06.06.2021 | 14 | Pines & Dunes | 2056 | 1799 |
03.09.2021 | 23.09.2021 | 7 | Pines & Dunes | 1077 | 942 |
03.09.2021 | 23.09.2021 | 10 | Pines & Dunes | 1481 | 1296 |
03.09.2021 | 23.09.2021 | 12 | Pines & Dunes | 1747 | 1529 |
03.09.2021 | 23.09.2021 | 14 | Pines & Dunes | 2114 | 1850 |
24.09.2021 | 14.10.2021 | 7 | Pines & Dunes | 1055 | 923 |
24.09.2021 | 14.10.2021 | 10 | Pines & Dunes | 1450 | 1269 |
24.09.2021 | 14.10.2021 | 12 | Pines & Dunes | 1710 | 1496 |
24.09.2021 | 14.10.2021 | 14 | Pines & Dunes | 2070 | 1811 |
15.10.2021 | 11.11.2021 | 7 | Pines & Dunes | 1015 | 888 |
15.10.2021 | 11.11.2021 | 10 | Pines & Dunes | 1389 | 1215 |
15.10.2021 | 11.11.2021 | 12 | Pines & Dunes | 1635 | 1431 |
15.10.2021 | 11.11.2021 | 14 | Pines & Dunes | 1990 | 1741 |
12.11.2021 | 28.11.2021 | 7 | Pines & Dunes | 844 | 739 |
12.11.2021 | 28.11.2021 | 10 | Pines & Dunes | 1152 | 1008 |
12.11.2021 | 28.11.2021 | 12 | Pines & Dunes | 1354 | 1185 |
12.11.2021 | 28.11.2021 | 14 | Pines & Dunes | 1648 | 1442 |
29.11.2021 | 23.12.2021 | 7 | Pines & Dunes | 689 | 603 |
29.11.2021 | 23.12.2021 | 10 | Pines & Dunes | 946 | 828 |
29.11.2021 | 23.12.2021 | 12 | Pines & Dunes | 1114 | 975 |
29.11.2021 | 23.12.2021 | 14 | Pines & Dunes | 1338 | 1171 |
24.12.2021 | 31.12.2021 | 7 | Pines & Dunes | 718 | 628 |
24.12.2021 | 31.12.2021 | 10 | Pines & Dunes | 984 | 861 |
24.12.2021 | 31.12.2021 | 12 | Pines & Dunes | 1158 | 1013 |
24.12.2021 | 31.12.2021 | 14 | Pines & Dunes | 1396 | 1222 |
01.01.2022 | 30.01.2022 | 7 | Pines & Dunes | 714 | 625 |
01.01.2022 | 30.01.2022 | 10 | Pines & Dunes | 980 | 858 |
01.01.2022 | 30.01.2022 | 12 | Pines & Dunes | 1154 | 1010 |
01.01.2022 | 30.01.2022 | 14 | Pines & Dunes | 1388 | 1215 |
31.01.2022 | 27.02.2022 | 7 | Pines & Dunes | 803 | 703 |
31.01.2022 | 27.02.2022 | 10 | Pines & Dunes | 1102 | 964 |
31.01.2022 | 27.02.2022 | 12 | Pines & Dunes | 1298 | 1136 |
31.01.2022 | 27.02.2022 | 14 | Pines & Dunes | 1566 | 1370 |
28.02.2022 | 13.03.2022 | 7 | Pines & Dunes | 933 | 816 |
28.02.2022 | 13.03.2022 | 10 | Pines & Dunes | 1280 | 1120 |
28.02.2022 | 13.03.2022 | 12 | Pines & Dunes | 1508 | 1320 |
28.02.2022 | 13.03.2022 | 14 | Pines & Dunes | 1826 | 1598 |
14.03.2022 | 10.04.2022 | 7 | Pines & Dunes | 961 | 841 |
14.03.2022 | 10.04.2022 | 10 | Pines & Dunes | 1320 | 1155 |
14.03.2022 | 10.04.2022 | 12 | Pines & Dunes | 1556 | 1362 |
14.03.2022 | 10.04.2022 | 14 | Pines & Dunes | 1882 | 1647 |
11.04.2022 | 08.05.2022 | 7 | Pines & Dunes | 1017 | 890 |
11.04.2022 | 08.05.2022 | 10 | Pines & Dunes | 1400 | 1225 |
11.04.2022 | 08.05.2022 | 12 | Pines & Dunes | 1652 | 1446 |
11.04.2022 | 08.05.2022 | 14 | Pines & Dunes | 1994 | 1745 |
09.05.2022 | 10.06.2022 | 7 | Pines & Dunes | 1048 | 917 |
09.05.2022 | 10.06.2022 | 10 | Pines & Dunes | 1452 | 1271 |
09.05.2022 | 10.06.2022 | 12 | Pines & Dunes | 1718 | 1503 |
09.05.2022 | 10.06.2022 | 14 | Pines & Dunes | 2056 | 1799 |
03.09.2022 | 22.09.2022 | 7 | Pines & Dunes | 1113 | 974 |
09.05.2022 | 10.06.2022 | 10 | Pines & Dunes | 1541 | 1348 |
09.05.2022 | 10.06.2022 | 12 | Pines & Dunes | 1823 | 1595 |
09.05.2022 | 10.06.2022 | 14 | Pines & Dunes | 2186 | 1913 |
23.09.2022 | 20.10.2022 | 7 | Pines & Dunes | 1075 | 941 |
23.09.2022 | 20.10.2022 | 10 | Pines & Dunes | 1479 | 1294 |
23.09.2022 | 20.10.2022 | 12 | Pines & Dunes | 1745 | 1527 |
23.09.2022 | 20.10.2022 | 14 | Pines & Dunes | 2110 | 1846 |
21.10.2022 | 10.11.2022 | 7 | Pines & Dunes | 1026 | 898 |
21.10.2022 | 10.11.2022 | 10 | Pines & Dunes | 1409 | 1233 |
21.10.2022 | 10.11.2022 | 12 | Pines & Dunes | 1661 | 1453 |
21.10.2022 | 10.11.2022 | 14 | Pines & Dunes | 2012 | 1761 |
11.11.2022 | 27.11.2022 | 7 | Pines & Dunes | 891 | 780 |
11.11.2022 | 27.11.2022 | 10 | Pines & Dunes | 1220 | 1068 |
11.11.2022 | 27.11.2022 | 12 | Pines & Dunes | 1436 | 1257 |
11.11.2022 | 27.11.2022 | 14 | Pines & Dunes | 1742 | 1524 |
28.11.2022 | 23.12.2022 | 7 | Pines & Dunes | 714 | 625 |
28.11.2022 | 23.12.2022 | 10 | Pines & Dunes | 980 | 858 |
28.11.2022 | 23.12.2022 | 12 | Pines & Dunes | 1154 | 1010 |
28.11.2022 | 23.12.2022 | 14 | Pines & Dunes | 1388 | 1215 |
24.12.2022 | 31.12.2022 | 7 | Pines & Dunes | 745 | 652 |
24.12.2022 | 31.12.2022 | 10 | Pines & Dunes | 1023 | 895 |
24.12.2022 | 31.12.2022 | 12 | Pines & Dunes | 1205 | 1054 |
24.12.2022 | 31.12.2022 | 14 | Pines & Dunes | 1450 | 1269 |
From | To | Nights | Courses | Price | Group |
---|---|---|---|---|---|
01.03.2021 | 28.03.2021 | 7 | Pines & Dunes | 841 | 736 |
01.03.2021 | 28.03.2021 | 10 | Pines & Dunes | 1149 | 1005 |
01.03.2021 | 28.03.2021 | 12 | Pines & Dunes | 1351 | 1182 |
01.03.2021 | 28.03.2021 | 14 | Pines & Dunes | 1662 | 1454 |
29.03.2021 | 18.04.2021 | 7 | Pines & Dunes | 857 | 750 |
29.03.2021 | 18.04.2021 | 10 | Pines & Dunes | 1174 | 1027 |
29.03.2021 | 18.04.2021 | 12 | Pines & Dunes | 1382 | 1209 |
29.03.2021 | 18.04.2021 | 14 | Pines & Dunes | 1694 | 1482 |
19.04.2021 | 16.05.2021 | 7 | Pines & Dunes | 908 | 795 |
19.04.2021 | 16.05.2021 | 10 | Pines & Dunes | 1246 | 1090 |
19.04.2021 | 16.05.2021 | 12 | Pines & Dunes | 1468 | 1285 |
19.04.2021 | 16.05.2021 | 14 | Pines & Dunes | 1796 | 1572 |
17.05.2021 | 06.06.2021 | 7 | Pines & Dunes | 950 | 831 |
17.05.2021 | 06.06.2021 | 10 | Pines & Dunes | 1312 | 1148 |
17.05.2021 | 06.06.2021 | 12 | Pines & Dunes | 1550 | 1356 |
17.05.2021 | 06.06.2021 | 14 | Pines & Dunes | 1880 | 1645 |
03.09.2021 | 23.09.2021 | 7 | Pines & Dunes | 969 | 848 |
03.09.2021 | 23.09.2021 | 10 | Pines & Dunes | 1337 | 1170 |
03.09.2021 | 23.09.2021 | 12 | Pines & Dunes | 1579 | 1382 |
03.09.2021 | 23.09.2021 | 14 | Pines & Dunes | 1918 | 1678 |
24.09.2021 | 14.10.2021 | 7 | Pines & Dunes | 947 | 829 |
24.09.2021 | 14.10.2021 | 10 | Pines & Dunes | 1306 | 1143 |
24.09.2021 | 14.10.2021 | 12 | Pines & Dunes | 1542 | 1349 |
24.09.2021 | 14.10.2021 | 14 | Pines & Dunes | 1874 | 1640 |
15.10.2021 | 11.11.2021 | 7 | Pines & Dunes | 895 | 783 |
15.10.2021 | 11.11.2021 | 10 | Pines & Dunes | 1230 | 1076 |
15.10.2021 | 11.11.2021 | 12 | Pines & Dunes | 1450 | 1269 |
15.10.2021 | 11.11.2021 | 14 | Pines & Dunes | 1770 | 1549 |
12.11.2021 | 28.11.2021 | 7 | Pines & Dunes | 757 | 662 |
12.11.2021 | 28.11.2021 | 10 | Pines & Dunes | 1038 | 908 |
12.11.2021 | 28.11.2021 | 12 | Pines & Dunes | 1222 | 1069 |
12.11.2021 | 28.11.2021 | 14 | Pines & Dunes | 1494 | 1307 |
29.11.2021 | 23.12.2021 | 7 | Pines & Dunes | 612 | 536 |
29.11.2021 | 23.12.2021 | 10 | Pines & Dunes | 845 | 739 |
29.11.2021 | 23.12.2021 | 12 | Pines & Dunes | 997 | 872 |
29.11.2021 | 23.12.2021 | 14 | Pines & Dunes | 1204 | 1054 |
24.12.2021 | 31.12.2021 | 7 | Pines & Dunes | 648 | 567 |
24.12.2021 | 31.12.2021 | 10 | Pines & Dunes | 893 | 781 |
24.12.2021 | 31.12.2021 | 12 | Pines & Dunes | 1053 | 921 |
24.12.2021 | 31.12.2021 | 14 | Pines & Dunes | 1276 | 1117 |
01.01.2022 | 30.01.2022 | 7 | Pines & Dunes | 637 | 557 |
01.01.2022 | 30.01.2022 | 10 | Pines & Dunes | 879 | 769 |
01.01.2022 | 30.01.2022 | 12 | Pines & Dunes | 1037 | 907 |
01.01.2022 | 30.01.2022 | 14 | Pines & Dunes | 1254 | 1097 |
31.01.2022 | 27.02.2022 | 7 | Pines & Dunes | 714 | 625 |
31.01.2022 | 27.02.2022 | 10 | Pines & Dunes | 734 | 642 |
31.01.2022 | 27.02.2022 | 12 | Pines & Dunes | 744 | 651 |
31.01.2022 | 27.02.2022 | 14 | Pines & Dunes | 1408 | 1232 |
28.02.2022 | 13.03.2022 | 7 | Pines & Dunes | 830 | 726 |
28.02.2022 | 13.03.2022 | 10 | Pines & Dunes | 1141 | 998 |
28.02.2022 | 13.03.2022 | 12 | Pines & Dunes | 1345 | 1177 |
28.02.2022 | 13.03.2022 | 14 | Pines & Dunes | 1640 | 1435 |
14.03.2022 | 10.04.2022 | 7 | Pines & Dunes | 851 | 745 |
14.03.2022 | 10.04.2022 | 10 | Pines & Dunes | 1171 | 1025 |
14.03.2022 | 10.04.2022 | 12 | Pines & Dunes | 1381 | 1208 |
14.03.2022 | 10.04.2022 | 14 | Pines & Dunes | 1682 | 1472 |
11.04.2022 | 08.05.2022 | 7 | Pines & Dunes | 900 | 788 |
11.04.2022 | 08.05.2022 | 10 | Pines & Dunes | 1241 | 1086 |
11.04.2022 | 08.05.2022 | 12 | Pines & Dunes | 1465 | 1282 |
11.04.2022 | 08.05.2022 | 14 | Pines & Dunes | 1780 | 1558 |
09.05.2022 | 10.06.2022 | 7 | Pines & Dunes | 945 | 827 |
09.05.2022 | 10.06.2022 | 10 | Pines & Dunes | 1313 | 1149 |
09.05.2022 | 10.06.2022 | 12 | Pines & Dunes | 1555 | 1361 |
09.05.2022 | 10.06.2022 | 14 | Pines & Dunes | 1870 | 1636 |
03.09.2022 | 22.09.2022 | 7 | Pines & Dunes | 996 | 872 |
09.05.2022 | 10.06.2022 | 10 | Pines & Dunes | 1382 | 1209 |
09.05.2022 | 10.06.2022 | 12 | Pines & Dunes | 1636 | 1432 |
09.05.2022 | 10.06.2022 | 14 | Pines & Dunes | 1972 | 1726 |
23.09.2022 | 20.10.2022 | 7 | Pines & Dunes | 958 | 838 |
23.09.2022 | 20.10.2022 | 10 | Pines & Dunes | 1320 | 1155 |
23.09.2022 | 20.10.2022 | 12 | Pines & Dunes | 1558 | 1363 |
23.09.2022 | 20.10.2022 | 14 | Pines & Dunes | 1896 | 1659 |
21.10.2022 | 10.11.2022 | 7 | Pines & Dunes | 909 | 795 |
21.10.2022 | 10.11.2022 | 10 | Pines & Dunes | 1250 | 1094 |
21.10.2022 | 10.11.2022 | 12 | Pines & Dunes | 1474 | 1290 |
21.10.2022 | 10.11.2022 | 14 | Pines & Dunes | 1798 | 1573 |
11.11.2022 | 27.11.2022 | 7 | Pines & Dunes | 795 | 696 |
11.11.2022 | 27.11.2022 | 10 | Pines & Dunes | 1091 | 955 |
11.11.2022 | 27.11.2022 | 12 | Pines & Dunes | 1285 | 1124 |
11.11.2022 | 27.11.2022 | 14 | Pines & Dunes | 1570 | 1374 |
28.11.2022 | 23.12.2022 | 7 | Pines & Dunes | 637 | 557 |
28.11.2022 | 23.12.2022 | 10 | Pines & Dunes | 879 | 769 |
28.11.2022 | 23.12.2022 | 12 | Pines & Dunes | 1037 | 907 |
28.11.2022 | 23.12.2022 | 14 | Pines & Dunes | 1254 | 1097 |
24.12.2022 | 31.12.2022 | 7 | Pines & Dunes | 663 | 580 |
24.12.2022 | 31.12.2022 | 10 | Pines & Dunes | 914 | 800 |
24.12.2022 | 31.12.2022 | 12 | Pines & Dunes | 1078 | 943 |
24.12.2022 | 31.12.2022 | 14 | Pines & Dunes | 1306 | 1143 |
Signup for special offers!