Erleben Sie den ultimativen Golfurlaub mit unseren Gloria Verde 5 Nächte Golfferien. Genießen Sie fünf Tage Meisterschaftsgolf kombiniert mit Fünf-Sterne-Luxus. Wählen Sie zum Spielen 2, 3 oder 4 Runden auf dem prestigeträchtigen Gloria Golfplätze, Dazu gehören der Old Course, der New Course und der Verde Course, die alle so konzipiert sind, dass sie Golfer aller Spielstärken herausfordern und inspirieren.
Entspannen Sie zwischen Ihren Spielen im Gloria Golf ClubHaus, Wobei Kostenlose Speisen und Getränke werden bereitgestellt für Golfer. Profitieren Sie von kostenlose Shuttle-Transfers zwischen dem Resort und dem Golfclub sowie Hin- und Rücktransfer vom Flughafen Antalya für ein stressfreies Reiseerlebnis.
Wenn Sie mehr über das Golfangebot von Belek erfahren möchten, können wir Ihr Paket individuell gestalten und Runden bei jeder Golfplatz in der Umgebung, was Ihnen die ultimative Flexibilität bietet. Mit außergewöhnlichem Service, Meisterschaftsplätzen und einer atemberaubenden mediterranen Umgebung, Gloria Verde Resort ist die perfekte Wahl für Ihren nächsten 5-tägigen Golfurlaub.
| Von | Zu | Preis | Gruppe an | Min. | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 1756 | ||||
| 01.04.2026 | 25.04.2026 | 920 | 805 | ||
| 26.04.2026 | 22.05.2026 | 1045 | 914 | ||
| 23.05.2026 | 05.06.2026 | 1306 | 1143 | ||
| 06.06.2026 | 26.06.2026 | 1239 | 1084 | ||
| 27.06.2026 | 24.07.2026 | 1284 | 1123 | ||
| 25.07.2026 | 28.08.2026 | 1400 | 1225 | ||
| 29.08.2026 | 18.09.2026 | 1239 | 1084 | ||
| 19.09.2026 | 03.10.2026 | 1170 | 1024 | ||
| 04.10.2026 | 09.10.2026 | 1170 | 1024 | ||
| 10.10.2026 | 31.10.2026 | 1189 | 1041 | ||
| 01.11.2026 | 21.11.2026 | 984 | 861 | ||
| 22.11.2026 | 30.11.2026 | 789 | 691 | ||
| 01.12.2026 | 24.12.2026 | 700 | 613 | ||
| 25.12.2026 | 04.01.2027 | 934 | 817 | ||
| 05.01.2027 | 27.02.2027 | 700 | 613 | ||
| 28.02.2027 | 13.03.2027 | 873 | 763 | ||
| 14.03.2027 | 31.03.2027 | 950 | 832 | ||
| 01.04.2027 | 25.04.2027 | 920 | 805 | ||
| 26.04.2027 | 22.05.2027 | 1045 | 914 | ||
| 23.05.2027 | 05.06.2027 | 1170 | 1024 | ||
| 06.06.2027 | 26.06.2027 | 1295 | 1133 | ||
| 27.06.2027 | 24.07.2027 | 1420 | 1242 | ||
| 25.07.2027 | 28.08.2027 | 1545 | 1352 | ||
| 29.08.2027 | 18.09.2027 | 1295 | 1133 | ||
| 19.09.2027 | 09.10.2027 | 1170 | 1024 | ||
| 10.10.2027 | 31.10.2027 | 1045 | 914 |
| Von | Zu | Preis | Gruppe an | Min3 | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 778 | 1756 | ||||
| 01.04.2026 | 25.04.2026 | 1025 | 897 | ||
| 26.04.2026 | 22.05.2026 | 1150 | 1007 | ||
| 23.05.2026 | 05.06.2026 | 1384 | 1211 | ||
| 06.06.2026 | 26.06.2026 | 1317 | 1152 | ||
| 27.06.2026 | 24.07.2026 | 1362 | 1191 | ||
| 25.07.2026 | 28.08.2026 | 1478 | 1294 | ||
| 29.08.2026 | 18.09.2026 | 1317 | 1152 | ||
| 19.09.2026 | 03.10.2026 | 1275 | 1116 | ||
| 04.10.2026 | 09.10.2026 | 1275 | 1116 | ||
| 10.10.2026 | 31.10.2026 | 1312 | 1148 | ||
| 01.11.2026 | 21.11.2026 | 1106 | 968 | ||
| 22.11.2026 | 30.11.2026 | 911 | 798 | ||
| 01.12.2026 | 24.12.2026 | 778 | 681 | ||
| 25.12.2026 | 04.01.2027 | 1011 | 885 | ||
| 05.01.2027 | 27.02.2027 | 778 | 681 | ||
| 28.02.2027 | 13.03.2027 | 978 | 856 | ||
| 14.03.2027 | 31.03.2027 | 1056 | 924 | ||
| 01.04.2027 | 25.04.2027 | 1025 | 897 | ||
| 26.04.2027 | 22.05.2027 | 1150 | 1007 | ||
| 23.05.2027 | 05.06.2027 | 1275 | 1116 | ||
| 06.06.2027 | 26.06.2027 | 1400 | 1225 | ||
| 27.06.2027 | 24.07.2027 | 1526 | 1335 | ||
| 25.07.2027 | 28.08.2027 | 1651 | 1444 | ||
| 29.08.2027 | 18.09.2027 | 1400 | 1225 | ||
| 19.09.2027 | 09.10.2027 | 1275 | 1116 | ||
| 10.10.2027 | 31.10.2027 | 1150 | 1007 |
| Von | Zu | Preis | Gruppe an | Min4 | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 856 | 1756 | ||||
| 01.04.2026 | 25.04.2026 | 1131 | 990 | ||
| 26.04.2026 | 22.05.2026 | 1256 | 1099 | ||
| 23.05.2026 | 05.06.2026 | 1462 | 1279 | ||
| 06.06.2026 | 26.06.2026 | 1395 | 1221 | ||
| 27.06.2026 | 24.07.2026 | 1439 | 1259 | ||
| 25.07.2026 | 28.08.2026 | 1556 | 1362 | ||
| 29.08.2026 | 18.09.2026 | 1395 | 1221 | ||
| 19.09.2026 | 03.10.2026 | 1381 | 1208 | ||
| 04.10.2026 | 09.10.2026 | 1381 | 1208 | ||
| 10.10.2026 | 31.10.2026 | 1434 | 1255 | ||
| 01.11.2026 | 21.11.2026 | 1228 | 1075 | ||
| 22.11.2026 | 30.11.2026 | 1034 | 904 | ||
| 01.12.2026 | 24.12.2026 | 856 | 749 | ||
| 25.12.2026 | 04.01.2027 | 1089 | 953 | ||
| 05.01.2027 | 27.02.2027 | 856 | 749 | ||
| 28.02.2027 | 13.03.2027 | 1084 | 948 | ||
| 14.03.2027 | 31.03.2027 | 1162 | 1016 | ||
| 01.04.2027 | 25.04.2027 | 1131 | 990 | ||
| 26.04.2027 | 22.05.2027 | 1256 | 1099 | ||
| 23.05.2027 | 05.06.2027 | 1381 | 1208 | ||
| 06.06.2027 | 26.06.2027 | 1506 | 1318 | ||
| 27.06.2027 | 24.07.2027 | 1631 | 1427 | ||
| 25.07.2027 | 28.08.2027 | 1756 | 1537 | ||
| 29.08.2027 | 18.09.2027 | 1506 | 1318 | ||
| 19.09.2027 | 09.10.2027 | 1381 | 1208 | ||
| 10.10.2027 | 31.10.2027 | 1256 | 1099 |
| Von | Zu | Preis | Gruppe an | Min. | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 611 | 1481 | ||||
| 01.04.2026 | 25.04.2026 | 782 | 684 | ||
| 26.04.2026 | 22.05.2026 | 886 | 776 | ||
| 23.05.2026 | 05.06.2026 | 1120 | 980 | ||
| 06.06.2026 | 26.06.2026 | 1061 | 929 | ||
| 27.06.2026 | 24.07.2026 | 1098 | 960 | ||
| 25.07.2026 | 28.08.2026 | 1195 | 1046 | ||
| 29.08.2026 | 18.09.2026 | 1061 | 929 | ||
| 19.09.2026 | 03.10.2026 | 991 | 867 | ||
| 04.10.2026 | 09.10.2026 | 991 | 867 | ||
| 10.10.2026 | 31.10.2026 | 1014 | 887 | ||
| 01.11.2026 | 21.11.2026 | 834 | 729 | ||
| 22.11.2026 | 30.11.2026 | 678 | 593 | ||
| 01.12.2026 | 24.12.2026 | 611 | 535 | ||
| 25.12.2026 | 04.01.2027 | 806 | 705 | ||
| 05.01.2027 | 27.02.2027 | 611 | 535 | ||
| 28.02.2027 | 13.03.2027 | 742 | 649 | ||
| 14.03.2027 | 31.03.2027 | 800 | 700 | ||
| 01.04.2027 | 25.04.2027 | 782 | 684 | ||
| 26.04.2027 | 22.05.2027 | 886 | 776 | ||
| 23.05.2027 | 05.06.2027 | 991 | 867 | ||
| 06.06.2027 | 26.06.2027 | 1095 | 958 | ||
| 27.06.2027 | 24.07.2027 | 1199 | 1049 | ||
| 25.07.2027 | 28.08.2027 | 1303 | 1140 | ||
| 29.08.2027 | 18.09.2027 | 1095 | 958 | ||
| 19.09.2027 | 09.10.2027 | 991 | 867 | ||
| 10.10.2027 | 31.10.2027 | 886 | 776 |
| Von | Zu | Preis | Gruppe an | Min3 | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 684 | 1481 | ||||
| 01.04.2026 | 25.04.2026 | 871 | 762 | ||
| 26.04.2026 | 22.05.2026 | 975 | 853 | ||
| 23.05.2026 | 05.06.2026 | 1192 | 1043 | ||
| 06.06.2026 | 26.06.2026 | 1134 | 992 | ||
| 27.06.2026 | 24.07.2026 | 1170 | 1024 | ||
| 25.07.2026 | 28.08.2026 | 1267 | 1109 | ||
| 29.08.2026 | 18.09.2026 | 1134 | 992 | ||
| 19.09.2026 | 03.10.2026 | 1080 | 945 | ||
| 04.10.2026 | 09.10.2026 | 1080 | 945 | ||
| 10.10.2026 | 31.10.2026 | 1120 | 980 | ||
| 01.11.2026 | 21.11.2026 | 939 | 822 | ||
| 22.11.2026 | 30.11.2026 | 784 | 686 | ||
| 01.12.2026 | 24.12.2026 | 684 | 598 | ||
| 25.12.2026 | 04.01.2027 | 878 | 768 | ||
| 05.01.2027 | 27.02.2027 | 684 | 598 | ||
| 28.02.2027 | 13.03.2027 | 831 | 727 | ||
| 14.03.2027 | 31.03.2027 | 889 | 778 | ||
| 01.04.2027 | 25.04.2027 | 871 | 762 | ||
| 26.04.2027 | 22.05.2027 | 975 | 853 | ||
| 23.05.2027 | 05.06.2027 | 1080 | 945 | ||
| 06.06.2027 | 26.06.2027 | 1184 | 1036 | ||
| 27.06.2027 | 24.07.2027 | 1288 | 1127 | ||
| 25.07.2027 | 28.08.2027 | 1392 | 1218 | ||
| 29.08.2027 | 18.09.2027 | 1184 | 1036 | ||
| 19.09.2027 | 09.10.2027 | 1080 | 945 | ||
| 10.10.2027 | 31.10.2027 | 975 | 853 |
| Von | Zu | Preis | Gruppe an | Min4 | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 756 | 1481 | ||||
| 01.04.2026 | 25.04.2026 | 960 | 840 | ||
| 26.04.2026 | 22.05.2026 | 1064 | 931 | ||
| 23.05.2026 | 05.06.2026 | 1264 | 1106 | ||
| 06.06.2026 | 26.06.2026 | 1206 | 1055 | ||
| 27.06.2026 | 24.07.2026 | 1242 | 1087 | ||
| 25.07.2026 | 28.08.2026 | 1339 | 1172 | ||
| 29.08.2026 | 18.09.2026 | 1206 | 1055 | ||
| 19.09.2026 | 03.10.2026 | 1168 | 1022 | ||
| 04.10.2026 | 09.10.2026 | 1168 | 1022 | ||
| 10.10.2026 | 31.10.2026 | 1225 | 1072 | ||
| 01.11.2026 | 21.11.2026 | 1045 | 914 | ||
| 22.11.2026 | 30.11.2026 | 889 | 778 | ||
| 01.12.2026 | 24.12.2026 | 756 | 661 | ||
| 25.12.2026 | 04.01.2027 | 950 | 832 | ||
| 05.01.2027 | 27.02.2027 | 756 | 661 | ||
| 28.02.2027 | 13.03.2027 | 920 | 805 | ||
| 14.03.2027 | 31.03.2027 | 978 | 856 | ||
| 01.04.2027 | 25.04.2027 | 960 | 840 | ||
| 26.04.2027 | 22.05.2027 | 1064 | 931 | ||
| 23.05.2027 | 05.06.2027 | 1168 | 1022 | ||
| 06.06.2027 | 26.06.2027 | 1273 | 1114 | ||
| 27.06.2027 | 24.07.2027 | 1377 | 1205 | ||
| 25.07.2027 | 28.08.2027 | 1481 | 1296 | ||
| 29.08.2027 | 18.09.2027 | 1273 | 1114 | ||
| 19.09.2027 | 09.10.2027 | 1168 | 1022 | ||
| 10.10.2027 | 31.10.2027 | 1064 | 931 |
Wir verkaufen keine Golfreisen von der Stange. Wir stellen sie individuell zusammen, ganz nach Ihrem Spielstil, Ihren Wünschen bezüglich des Aufenthaltsortes und Ihren Vorstellungen von einer gelungenen Golfreise.




Entfliehen Sie der Hektik der Stadt und genießen Sie die perfekte Kombination aus Wellness und Meisterschaftsgolf im Gloria Verde Resort, Heimat des renommierten Gloria Golfplätze Old Course, New Course und Verde Course. Perfekter Golfurlaub neu definiert im Herzen von Belek.




