बेलेक के प्रतिष्ठित गोल्फ़ क्षेत्र में स्थित, तुर्की में गोल्फ़ हॉलिडेज़ के साथ एक अविस्मरणीय शीतकालीन अवकाश का आनंद लें। हमारा सुएनो डीलक्स रिज़ॉर्ट पैकेज आपको 7-रातों के विश्राम का आनंद लेने के लिए आमंत्रित करता है जहाँ गोल्फ़, विलासिता और विश्राम का संगम है।
लुभावने ज़मीनी नज़ारों वाले डीलक्स कमरे में सभी सुविधाओं का आनंद लें, या एक बेहतरीन अनुभव के लिए समुद्र के नज़ारे वाले कमरे में अपग्रेड का विकल्प चुनें। ऊर्जावान और तैयार, आप सूर्योदय के समय टी-ऑफ़ के लिए खुद को उत्सुक पाएंगे। हमारे प्रसिद्ध पाइंस एंड ड्यून्स कोर्स पर 2 से 5 राउंड में से चुनें, जिनमें से प्रत्येक में लुभावने दृश्य और हर स्विंग के साथ रोमांचक चुनौतियाँ हैं।
चाहे आप अपने गोल्फ कौशल को निखार रहे हों या धूप और शांति का आनंद ले रहे हों, सुएनो सभी सुख-सुविधाओं के साथ परम तनाव-मुक्त गोल्फ अवकाश प्रदान करता है।
| से | सेवा मेरे | मूल्य | समूह | मिन | मैक्स |
|---|---|---|---|---|---|
| 781 | 1548 | ||||
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 1268 | 1110 | ||
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 1147 | 1004 | ||
| 20.11.2026 | 30.11.2026 | 946 | 828 | ||
| 01.12.2026 | 06.12.2026 | 851 | 745 | ||
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | 781 | 684 | ||
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | 845 | 740 | ||
| 01.01.2027 | 31.01.2027 | 811 | 710 | ||
| 01.02.2027 | 28.02.2027 | 889 | 778 | ||
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | 1134 | 992 | ||
| 01.04.2027 | 11.04.2027 | 1204 | 1053 | ||
| 12.04.2027 | 16.05.2027 | 1265 | 1107 | ||
| 17.05.2027 | 06.06.2027 | 1376 | 1204 | ||
| 18.09.2027 | 10.10.2027 | 1366 | 1195 | ||
| 11.10.2027 | 07.11.2027 | 1288 | 1127 | ||
| 08.11.2027 | 25.11.2027 | 1165 | 1019 | ||
| 26.11.2027 | 09.12.2027 | 959 | 839 | ||
| 10.12.2027 | 23.12.2027 | 881 | 771 | ||
| 24.12.2027 | 31.12.2027 | 994 | 869 |
| से | सेवा मेरे | मूल्य | समूह | न्यूनतम फ़ीयत 3 |
|---|---|---|---|---|
| 839 | ||||
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 1362 | 1191 | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 1230 | 1077 | |
| 20.11.2026 | 30.11.2026 | 1010 | 884 | |
| 01.12.2026 | 06.12.2026 | 909 | 796 | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | 839 | 734 | |
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | 907 | 794 | |
| 01.01.2027 | 31.01.2027 | 870 | 762 | |
| 01.02.2027 | 28.02.2027 | 966 | 846 | |
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | 1226 | 1073 | |
| 01.04.2027 | 11.04.2027 | 1304 | 1141 | |
| 12.04.2027 | 16.05.2027 | 1368 | 1197 | |
| 17.05.2027 | 06.06.2027 | 1465 | 1282 | |
| 18.09.2027 | 10.10.2027 | 1469 | 1286 | |
| 11.10.2027 | 07.11.2027 | 1392 | 1218 | |
| 08.11.2027 | 25.11.2027 | 1257 | 1100 | |
| 26.11.2027 | 09.12.2027 | 1030 | 902 | |
| 10.12.2027 | 23.12.2027 | 953 | 833 | |
| 24.12.2027 | 31.12.2027 | 1070 | 937 |
| से | सेवा मेरे | मूल्य | समूह | न्यूनतम फ़ीयत 4 |
|---|---|---|---|---|
| 897 | ||||
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 1455 | 1273 | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 1314 | 1150 | |
| 20.11.2026 | 30.11.2026 | 1075 | 940 | |
| 01.12.2026 | 06.12.2026 | 967 | 846 | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | 897 | 785 | |
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | 969 | 848 | |
| 01.01.2027 | 31.01.2027 | 929 | 813 | |
| 01.02.2027 | 28.02.2027 | 1043 | 913 | |
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | 1318 | 1153 | |
| 01.04.2027 | 11.04.2027 | 1404 | 1228 | |
| 12.04.2027 | 16.05.2027 | 1472 | 1288 | |
| 17.05.2027 | 06.06.2027 | 1554 | 1360 | |
| 18.09.2027 | 10.10.2027 | एनए | एनए | |
| 11.10.2027 | 07.11.2027 | 1495 | 1308 | |
| 08.11.2027 | 25.11.2027 | 1349 | 1181 | |
| 26.11.2027 | 09.12.2027 | 1101 | 964 | |
| 10.12.2027 | 23.12.2027 | 1024 | 896 | |
| 24.12.2027 | 31.12.2027 | 1147 | 1004 |
| से | सेवा मेरे | मूल्य | समूह | न्यूनतम फ़ीयत 5 |
|---|---|---|---|---|
| 1397 | ||||
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 1548 | 1355 | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 1397 | 1223 | |
| 20.11.2026 | 30.11.2026 | एनए | एनए | |
| 01.12.2026 | 06.12.2026 | एनए | एनए | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | एनए | एनए | |
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | एनए | एनए | |
| 01.01.2027 | 31.01.2027 | एनए | एनए | |
| 01.02.2027 | 28.02.2027 | एनए | एनए | |
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | एनए | एनए | |
| 01.04.2027 | 11.04.2027 | एनए | एनए | |
| 12.04.2027 | 16.05.2027 | एनए | एनए | |
| 17.05.2027 | 06.06.2027 | एनए | एनए | |
| 18.09.2027 | 10.10.2027 | एनए | एनए | |
| 11.10.2027 | 07.11.2027 | एनए | एनए | |
| 08.11.2027 | 25.11.2027 | एनए | एनए | |
| 26.11.2027 | 09.12.2027 | एनए | एनए | |
| 10.12.2027 | 23.12.2027 | एनए | एनए | |
| 24.12.2027 | 31.12.2027 | एनए | एनए |
| से | सेवा मेरे | मूल्य | समूह | मिन | मैक्स |
|---|---|---|---|---|---|
| 667 | 1448 | ||||
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 1086 | 950 | ||
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 983 | 860 | ||
| 20.11.2026 | 30.11.2026 | 811 | 710 | ||
| 01.12.2026 | 06.12.2026 | 730 | 639 | ||
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | 667 | 584 | ||
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | 722 | 632 | ||
| 01.01.2027 | 31.01.2027 | 713 | 624 | ||
| 01.02.2027 | 28.02.2027 | 778 | 681 | ||
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | 995 | 870 | ||
| 01.04.2027 | 11.04.2027 | 1055 | 923 | ||
| 12.04.2027 | 16.05.2027 | 1106 | 968 | ||
| 17.05.2027 | 06.06.2027 | 1198 | 1048 | ||
| 18.09.2027 | 10.10.2027 | 1192 | 1043 | ||
| 11.10.2027 | 07.11.2027 | 1122 | 981 | ||
| 08.11.2027 | 25.11.2027 | 1018 | 891 | ||
| 26.11.2027 | 09.12.2027 | 840 | 735 | ||
| 10.12.2027 | 23.12.2027 | 770 | 674 | ||
| 24.12.2027 | 31.12.2027 | 865 | 757 |
| से | सेवा मेरे | मूल्य | समूह | न्यूनतम फ़ीयत 3 |
|---|---|---|---|---|
| 717 | ||||
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 1166 | 1020 | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 1054 | 922 | |
| 20.11.2026 | 30.11.2026 | 867 | 759 | |
| 01.12.2026 | 06.12.2026 | 780 | 683 | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | 717 | 628 | |
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | 775 | 678 | |
| 01.01.2027 | 31.01.2027 | 765 | 670 | |
| 01.02.2027 | 28.02.2027 | 845 | 740 | |
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | 1076 | 941 | |
| 01.04.2027 | 11.04.2027 | 1143 | 1000 | |
| 12.04.2027 | 16.05.2027 | 1196 | 1046 | |
| 17.05.2027 | 06.06.2027 | 1276 | 1117 | |
| 18.09.2027 | 10.10.2027 | 1282 | 1121 | |
| 11.10.2027 | 07.11.2027 | 1212 | 1060 | |
| 08.11.2027 | 25.11.2027 | 1099 | 962 | |
| 26.11.2027 | 09.12.2027 | 903 | 790 | |
| 10.12.2027 | 23.12.2027 | 833 | 728 | |
| 24.12.2027 | 31.12.2027 | 931 | 815 |
| से | सेवा मेरे | मूल्य | समूह | न्यूनतम फ़ीयत 4 |
|---|---|---|---|---|
| 767 | ||||
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 1246 | 1090 | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 1125 | 984 | |
| 20.11.2026 | 30.11.2026 | 923 | 807 | |
| 01.12.2026 | 06.12.2026 | 830 | 727 | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | 767 | 671 | |
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | 828 | 725 | |
| 01.01.2027 | 31.01.2027 | 817 | 715 | |
| 01.02.2027 | 28.02.2027 | 912 | 798 | |
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | 1157 | 1012 | |
| 01.04.2027 | 11.04.2027 | 1230 | 1077 | |
| 12.04.2027 | 16.05.2027 | 1286 | 1125 | |
| 17.05.2027 | 06.06.2027 | 1354 | 1185 | |
| 18.09.2027 | 10.10.2027 | एनए | एनए | |
| 11.10.2027 | 07.11.2027 | 1302 | 1139 | |
| 08.11.2027 | 25.11.2027 | 1180 | 1033 | |
| 26.11.2027 | 09.12.2027 | 965 | 844 | |
| 10.12.2027 | 23.12.2027 | 895 | 783 | |
| 24.12.2027 | 31.12.2027 | 998 | 873 |
| से | सेवा मेरे | मूल्य | समूह | न्यूनतम फ़ीयत 5 |
|---|---|---|---|---|
| 1196 | ||||
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 1326 | 1160 | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 1196 | 1046 | |
| 20.11.2026 | 30.11.2026 | एनए | एनए | |
| 01.12.2026 | 06.12.2026 | एनए | एनए | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | एनए | एनए | |
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | एनए | एनए | |
| 01.01.2027 | 31.01.2027 | एनए | एनए | |
| 01.02.2027 | 28.02.2027 | एनए | एनए | |
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | एनए | एनए | |
| 01.04.2027 | 11.04.2027 | एनए | एनए | |
| 12.04.2027 | 16.05.2027 | एनए | एनए | |
| 17.05.2027 | 06.06.2027 | एनए | एनए | |
| 18.09.2027 | 10.10.2027 | एनए | एनए | |
| 11.10.2027 | 07.11.2027 | एनए | एनए | |
| 08.11.2027 | 25.11.2027 | एनए | एनए | |
| 26.11.2027 | 09.12.2027 | एनए | एनए | |
| 10.12.2027 | 23.12.2027 | एनए | एनए | |
| 24.12.2027 | 31.12.2027 | एनए | एनए |
| से | सेवा मेरे | मूल्य | समूह | Min Fiyat 4 + |
|---|---|---|---|---|
| 977 | ||||
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 1566 | 1370 | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 1403 | 1227 | |
| 20.11.2026 | 30.11.2026 | 1164 | 1018 | |
| 01.12.2026 | 06.12.2026 | 1047 | 916 | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | 977 | 855 | |
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | 1049 | 918 | |
| 01.01.2027 | 31.01.2027 | 1029 | 901 | |
| 01.02.2027 | 28.02.2027 | 1143 | 1000 | |
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | 1429 | 1251 | |
| 01.04.2027 | 11.04.2027 | 1515 | 1326 | |
| 12.04.2027 | 16.05.2027 | 1605 | 1404 | |
| 17.05.2027 | 06.06.2027 | 1665 | 1457 | |
| 18.09.2027 | 10.10.2027 | एनए | एनए | |
| 11.10.2027 | 07.11.2027 | 1606 | 1405 | |
| 08.11.2027 | 25.11.2027 | 1461 | 1278 | |
| 26.11.2027 | 09.12.2027 | 1213 | 1061 | |
| 10.12.2027 | 23.12.2027 | 1135 | 993 | |
| 24.12.2027 | 31.12.2027 | 1258 | 1101 |
| से | सेवा मेरे | मूल्य | समूह | Min Fiyat 5 + |
|---|---|---|---|---|
| 1508 | ||||
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 1687 | 1476 | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 1508 | 1320 | |
| 20.11.2026 | 30.11.2026 | एनए | एनए | |
| 01.12.2026 | 06.12.2026 | एनए | एनए | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | एनए | एनए | |
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | एनए | एनए | |
| 01.01.2027 | 31.01.2027 | एनए | एनए | |
| 01.02.2027 | 28.02.2027 | एनए | एनए | |
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | एनए | एनए | |
| 01.04.2027 | 11.04.2027 | एनए | एनए | |
| 12.04.2027 | 16.05.2027 | एनए | एनए | |
| 17.05.2027 | 06.06.2027 | एनए | एनए | |
| 18.09.2027 | 10.10.2027 | एनए | एनए | |
| 11.10.2027 | 07.11.2027 | एनए | एनए | |
| 08.11.2027 | 25.11.2027 | एनए | एनए | |
| 26.11.2027 | 09.12.2027 | एनए | एनए | |
| 10.12.2027 | 23.12.2027 | एनए | एनए | |
| 24.12.2027 | 31.12.2027 | एनए | एनए |
| से | सेवा मेरे | मूल्य | समूह | Min Fiyat 4 + |
|---|---|---|---|---|
| 835 | ||||
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 1344 | 1176 | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 1200 | 1050 | |
| 20.11.2026 | 30.11.2026 | 998 | 873 | |
| 01.12.2026 | 06.12.2026 | 898 | 786 | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | 835 | 731 | |
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | 896 | 784 | |
| 01.01.2027 | 31.01.2027 | 905 | 792 | |
| 01.02.2027 | 28.02.2027 | 1000 | 875 | |
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | 1255 | 1098 | |
| 01.04.2027 | 11.04.2027 | 1328 | 1162 | |
| 12.04.2027 | 16.05.2027 | 1402 | 1226 | |
| 17.05.2027 | 06.06.2027 | 1452 | 1270 | |
| 18.09.2027 | 10.10.2027 | एनए | एनए | |
| 11.10.2027 | 07.11.2027 | 1399 | 1224 | |
| 08.11.2027 | 25.11.2027 | 1278 | 1118 | |
| 26.11.2027 | 09.12.2027 | 1063 | 930 | |
| 10.12.2027 | 23.12.2027 | 993 | 868 | |
| 24.12.2027 | 31.12.2027 | 1096 | 959 |
| से | सेवा मेरे | मूल्य | समूह | Min Fiyat 5 + |
|---|---|---|---|---|
| 1290 | ||||
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 1448 | 1267 | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 1290 | 1129 | |
| 20.11.2026 | 30.11.2026 | एनए | एनए | |
| 01.12.2026 | 06.12.2026 | एनए | एनए | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | एनए | एनए | |
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | एनए | एनए | |
| 01.01.2027 | 31.01.2027 | एनए | एनए | |
| 01.02.2027 | 28.02.2027 | एनए | एनए | |
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | एनए | एनए | |
| 01.04.2027 | 11.04.2027 | एनए | एनए | |
| 12.04.2027 | 16.05.2027 | एनए | एनए | |
| 17.05.2027 | 06.06.2027 | एनए | एनए | |
| 18.09.2027 | 10.10.2027 | एनए | एनए | |
| 11.10.2027 | 07.11.2027 | एनए | एनए | |
| 08.11.2027 | 25.11.2027 | एनए | एनए | |
| 26.11.2027 | 09.12.2027 | एनए | एनए | |
| 10.12.2027 | 23.12.2027 | एनए | एनए | |
| 24.12.2027 | 31.12.2027 | एनए | एनए |
हम रेडीमेड गोल्फ हॉलिडे नहीं बेचते। हम उन्हें आपकी खेलने की शैली, आपके ठहरने की जगह और आपके लिए एक शानदार गोल्फ ट्रिप का क्या मतलब है, इन सब बातों को ध्यान में रखकर तैयार करते हैं।





तुर्की के बेलेक में हमारे सुएनो डीलक्स 7-रात्रि पैकेज के साथ एक यादगार शीतकालीन अवकाश का अनुभव करें। यह सर्व-समावेशी गोल्फ अवकाश विलासिता, विश्राम और विश्वस्तरीय गोल्फिंग का एक आदर्श मिश्रण प्रदान करता है।




