벨렉 최고의 골프 명소에서 겨울 휴가를 잊지 못할 여행으로 바꿔보세요. 수에노 디럭스 6박 골프 휴가 장거리 여행의 번거로움과 성수기 군중을 피하면서도 사치와 휴식을 만끽할 수 있습니다.
이 매력적인 단기 숙박 상품에는 스탠다드룸 6박 올 인클루시브 숙박이 포함되어 있으며, 아름다운 골프 코스 전망을 자랑하는 슈페리어룸으로 업그레이드할 수 있는 옵션도 있습니다. 일출과 함께 그린에 올라가고 싶은 마음이 간절해질 것입니다. 계절에 따라 유명한 골프 코스에서 2, 3, 4, 5라운드를 즐겨보세요. 소나무와 모래 언덕 코스각 홀은 여러분의 기술을 시험하고 감각을 매료시켜 드릴 것입니다.
시즌 초반 실력을 갈고닦고 싶은 열정적인 골퍼든, 평화로운 햇살 가득한 자연을 찾는 여행객이든, 수에노는 세심한 부분까지 신경 쓴 놀라운 중부 휴양지를 제공합니다. 최고의 경험을 선사합니다. 벨렉 골프 어드벤처.
| 이와 같은 서비스: | 에 | 가격 | 그룹 | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 804 | 1961 | ||||
| 30.03.2026 | 12.04.2026 | 1120 | 980 | ||
| 13.04.2026 | 17.05.2026 | 1116 | 976 | ||
| 18.05.2026 | 07.06.2026 | 1274 | 1115 | ||
| 08.06.2026 | 31.07.2026 | 1681 | 1471 | ||
| 27.08.2026 | 17.09.2026 | 1360 | 1190 | ||
| 18.09.2026 | 08.10.2026 | 1334 | 1167 | ||
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 1267 | 1109 | ||
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 1134 | 992 | ||
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | 954 | 834 | ||
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | 804 | 703 |
| 이와 같은 서비스: | 에 | 가격 | 그룹 | 민 피야트 3 |
|---|---|---|---|---|
| 887 | ||||
| 30.03.2026 | 12.04.2026 | 1224 | 1071 | |
| 13.04.2026 | 17.05.2026 | 1330 | 1164 | |
| 18.05.2026 | 07.06.2026 | 1367 | 1196 | |
| 08.06.2026 | 31.07.2026 | 1774 | 1552 | |
| 27.08.2026 | 17.09.2026 | 1454 | 1272 | |
| 18.09.2026 | 08.10.2026 | 1447 | 1266 | |
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 1380 | 1208 | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 1247 | 1091 | |
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | 1047 | 916 | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | 887 | 776 |
| 이와 같은 서비스: | 에 | 가격 | 그룹 | 민 피야트 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1327 | ||||
| 30.03.2026 | 12.04.2026 | 1327 | 1161 | |
| 13.04.2026 | 17.05.2026 | 1434 | 1255 | |
| 18.05.2026 | 07.06.2026 | 1461 | 1278 | |
| 08.06.2026 | 31.07.2026 | 1867 | 1634 | |
| 27.08.2026 | 17.09.2026 | NA | NA | |
| 18.09.2026 | 08.10.2026 | NA | NA | |
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | NA | NA | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | NA | NA | |
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | NA | NA | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | NA | NA |
| 이와 같은 서비스: | 에 | 가격 | 그룹 | 민 피야트 5 |
|---|---|---|---|---|
| 1431 | ||||
| 30.03.2026 | 12.04.2026 | 1431 | 1252 | |
| 13.04.2026 | 17.05.2026 | 1537 | 1345 | |
| 18.05.2026 | 07.06.2026 | 1554 | 1360 | |
| 08.06.2026 | 31.07.2026 | 1961 | 1716 | |
| 27.08.2026 | 17.09.2026 | NA | NA | |
| 18.09.2026 | 08.10.2026 | NA | NA | |
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | NA | NA | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | NA | NA | |
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | NA | NA | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | NA | NA |
| 이와 같은 서비스: | 에 | 가격 | 그룹 | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 1686 | ||||
| 30.03.2026 | 12.04.2026 | 971 | 850 | ||
| 13.04.2026 | 17.05.2026 | 1065 | 932 | ||
| 18.05.2026 | 07.06.2026 | 1107 | 969 | ||
| 08.06.2026 | 31.07.2026 | 1443 | 1262 | ||
| 27.08.2026 | 17.09.2026 | 1180 | 1033 | ||
| 18.09.2026 | 08.10.2026 | 1147 | 1004 | ||
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 1100 | 963 | ||
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 980 | 858 | ||
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | 827 | 724 | ||
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | 700 | 613 | ||
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | 900 | 788 |
| 이와 같은 서비스: | 에 | 가격 | 그룹 | 민 피야트 3 |
|---|---|---|---|---|
| 764 | ||||
| 30.03.2026 | 12.04.2026 | 1060 | 928 | |
| 13.04.2026 | 17.05.2026 | 1154 | 1010 | |
| 18.05.2026 | 07.06.2026 | 1187 | 1039 | |
| 08.06.2026 | 31.07.2026 | 1524 | 1333 | |
| 27.08.2026 | 17.09.2026 | 1260 | 1103 | |
| 18.09.2026 | 08.10.2026 | 1244 | 1088 | |
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 1197 | 1047 | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 1077 | 942 | |
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | 907 | 794 | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | 764 | 668 | |
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | 964 | 843 |
| 이와 같은 서비스: | 에 | 가격 | 그룹 | 민 피야트 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1149 | ||||
| 30.03.2026 | 12.04.2026 | 1149 | 1006 | |
| 13.04.2026 | 17.05.2026 | 1243 | 1087 | |
| 18.05.2026 | 07.06.2026 | 1267 | 1109 | |
| 08.06.2026 | 31.07.2026 | 1605 | 1404 | |
| 27.08.2026 | 17.09.2026 | NA | NA | |
| 18.09.2026 | 08.10.2026 | NA | NA | |
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | NA | NA | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | NA | NA | |
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | NA | NA | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | NA | NA | |
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | NA | NA |
| 이와 같은 서비스: | 에 | 가격 | 그룹 | 민 피야트 5 |
|---|---|---|---|---|
| 1238 | ||||
| 30.03.2026 | 12.04.2026 | 1238 | 1083 | |
| 13.04.2026 | 17.05.2026 | 1332 | 1165 | |
| 18.05.2026 | 07.06.2026 | 1347 | 1179 | |
| 08.06.2026 | 31.07.2026 | 1686 | 1475 | |
| 27.08.2026 | 17.09.2026 | NA | NA | |
| 18.09.2026 | 08.10.2026 | NA | NA | |
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | NA | NA | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | NA | NA | |
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | NA | NA | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | NA | NA | |
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | NA | NA |
저희는 기성품 골프 휴가 상품을 판매하지 않습니다. 고객님의 플레이 스타일, 숙박 희망 지역, 그리고 고객님께 있어 최고의 골프 여행이란 무엇인지를 바탕으로 맞춤형 휴가 상품을 설계해 드립니다.





벨렉의 수에노 디럭스에서 비교할 수 없는 럭셔리와 골프의 진수를 경험해 보세요. 파인즈 앤 듄스 코스의 고요한 풍경 속에서 6박 올 인클루시브 숙박을 즐겨보세요.




