벨렉의 명문 골프 명소에 자리 잡은 터키 골프 휴가와 함께 잊지 못할 겨울 휴가를 떠나보세요. 수에노 디럭스 리조트 패키지는 골프와 럭셔리, 그리고 휴식을 동시에 즐길 수 있는 7박 숙박을 제공합니다.
숨 막힐 듯 아름다운 대지 전망을 자랑하는 디럭스 객실에서 올 인클루시브 럭셔리를 즐기거나, 더욱 특별한 경험을 원하신다면 바다 전망으로 업그레이드하세요. 활기차고 완벽한 컨디션을 갖추셨다면, 일출과 함께 티샷을 날리고 싶은 마음이 절로 생길 것입니다. 저희의 유명한 파인즈 앤 듄즈 코스에서 2~5라운드 중 원하는 라운드를 선택하세요. 각 코스는 숨 막힐 듯 아름다운 경치와 매 스윙마다 짜릿한 도전을 선사합니다.
골프 실력을 연마하든, 햇살과 평온함을 만끽하든, 수에노는 모든 편의 시설을 갖춘 최고의 스트레스 없는 골프 휴가를 선사합니다.
| 이와 같은 서비스: | 에 | 가격 | 그룹 | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 781 | 1548 | ||||
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 1268 | 1110 | ||
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 1147 | 1004 | ||
| 20.11.2026 | 30.11.2026 | 946 | 828 | ||
| 01.12.2026 | 06.12.2026 | 851 | 745 | ||
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | 781 | 684 | ||
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | 845 | 740 | ||
| 01.01.2027 | 31.01.2027 | 811 | 710 | ||
| 01.02.2027 | 28.02.2027 | 889 | 778 | ||
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | 1134 | 992 | ||
| 01.04.2027 | 11.04.2027 | 1204 | 1053 | ||
| 12.04.2027 | 16.05.2027 | 1265 | 1107 | ||
| 17.05.2027 | 06.06.2027 | 1376 | 1204 | ||
| 18.09.2027 | 10.10.2027 | 1366 | 1195 | ||
| 11.10.2027 | 07.11.2027 | 1288 | 1127 | ||
| 08.11.2027 | 25.11.2027 | 1165 | 1019 | ||
| 26.11.2027 | 09.12.2027 | 959 | 839 | ||
| 10.12.2027 | 23.12.2027 | 881 | 771 | ||
| 24.12.2027 | 31.12.2027 | 994 | 869 |
| 이와 같은 서비스: | 에 | 가격 | 그룹 | 민 피야트 3 |
|---|---|---|---|---|
| 839 | ||||
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 1362 | 1191 | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 1230 | 1077 | |
| 20.11.2026 | 30.11.2026 | 1010 | 884 | |
| 01.12.2026 | 06.12.2026 | 909 | 796 | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | 839 | 734 | |
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | 907 | 794 | |
| 01.01.2027 | 31.01.2027 | 870 | 762 | |
| 01.02.2027 | 28.02.2027 | 966 | 846 | |
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | 1226 | 1073 | |
| 01.04.2027 | 11.04.2027 | 1304 | 1141 | |
| 12.04.2027 | 16.05.2027 | 1368 | 1197 | |
| 17.05.2027 | 06.06.2027 | 1465 | 1282 | |
| 18.09.2027 | 10.10.2027 | 1469 | 1286 | |
| 11.10.2027 | 07.11.2027 | 1392 | 1218 | |
| 08.11.2027 | 25.11.2027 | 1257 | 1100 | |
| 26.11.2027 | 09.12.2027 | 1030 | 902 | |
| 10.12.2027 | 23.12.2027 | 953 | 833 | |
| 24.12.2027 | 31.12.2027 | 1070 | 937 |
| 이와 같은 서비스: | 에 | 가격 | 그룹 | 민 피야트 4 |
|---|---|---|---|---|
| 897 | ||||
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 1455 | 1273 | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 1314 | 1150 | |
| 20.11.2026 | 30.11.2026 | 1075 | 940 | |
| 01.12.2026 | 06.12.2026 | 967 | 846 | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | 897 | 785 | |
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | 969 | 848 | |
| 01.01.2027 | 31.01.2027 | 929 | 813 | |
| 01.02.2027 | 28.02.2027 | 1043 | 913 | |
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | 1318 | 1153 | |
| 01.04.2027 | 11.04.2027 | 1404 | 1228 | |
| 12.04.2027 | 16.05.2027 | 1472 | 1288 | |
| 17.05.2027 | 06.06.2027 | 1554 | 1360 | |
| 18.09.2027 | 10.10.2027 | NA | NA | |
| 11.10.2027 | 07.11.2027 | 1495 | 1308 | |
| 08.11.2027 | 25.11.2027 | 1349 | 1181 | |
| 26.11.2027 | 09.12.2027 | 1101 | 964 | |
| 10.12.2027 | 23.12.2027 | 1024 | 896 | |
| 24.12.2027 | 31.12.2027 | 1147 | 1004 |
| 이와 같은 서비스: | 에 | 가격 | 그룹 | 민 피야트 5 |
|---|---|---|---|---|
| 1397 | ||||
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 1548 | 1355 | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 1397 | 1223 | |
| 20.11.2026 | 30.11.2026 | NA | NA | |
| 01.12.2026 | 06.12.2026 | NA | NA | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | NA | NA | |
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | NA | NA | |
| 01.01.2027 | 31.01.2027 | NA | NA | |
| 01.02.2027 | 28.02.2027 | NA | NA | |
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | NA | NA | |
| 01.04.2027 | 11.04.2027 | NA | NA | |
| 12.04.2027 | 16.05.2027 | NA | NA | |
| 17.05.2027 | 06.06.2027 | NA | NA | |
| 18.09.2027 | 10.10.2027 | NA | NA | |
| 11.10.2027 | 07.11.2027 | NA | NA | |
| 08.11.2027 | 25.11.2027 | NA | NA | |
| 26.11.2027 | 09.12.2027 | NA | NA | |
| 10.12.2027 | 23.12.2027 | NA | NA | |
| 24.12.2027 | 31.12.2027 | NA | NA |
| 이와 같은 서비스: | 에 | 가격 | 그룹 | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 667 | 1448 | ||||
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 1086 | 950 | ||
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 983 | 860 | ||
| 20.11.2026 | 30.11.2026 | 811 | 710 | ||
| 01.12.2026 | 06.12.2026 | 730 | 639 | ||
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | 667 | 584 | ||
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | 722 | 632 | ||
| 01.01.2027 | 31.01.2027 | 713 | 624 | ||
| 01.02.2027 | 28.02.2027 | 778 | 681 | ||
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | 995 | 870 | ||
| 01.04.2027 | 11.04.2027 | 1055 | 923 | ||
| 12.04.2027 | 16.05.2027 | 1106 | 968 | ||
| 17.05.2027 | 06.06.2027 | 1198 | 1048 | ||
| 18.09.2027 | 10.10.2027 | 1192 | 1043 | ||
| 11.10.2027 | 07.11.2027 | 1122 | 981 | ||
| 08.11.2027 | 25.11.2027 | 1018 | 891 | ||
| 26.11.2027 | 09.12.2027 | 840 | 735 | ||
| 10.12.2027 | 23.12.2027 | 770 | 674 | ||
| 24.12.2027 | 31.12.2027 | 865 | 757 |
| 이와 같은 서비스: | 에 | 가격 | 그룹 | 민 피야트 3 |
|---|---|---|---|---|
| 717 | ||||
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 1166 | 1020 | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 1054 | 922 | |
| 20.11.2026 | 30.11.2026 | 867 | 759 | |
| 01.12.2026 | 06.12.2026 | 780 | 683 | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | 717 | 628 | |
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | 775 | 678 | |
| 01.01.2027 | 31.01.2027 | 765 | 670 | |
| 01.02.2027 | 28.02.2027 | 845 | 740 | |
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | 1076 | 941 | |
| 01.04.2027 | 11.04.2027 | 1143 | 1000 | |
| 12.04.2027 | 16.05.2027 | 1196 | 1046 | |
| 17.05.2027 | 06.06.2027 | 1276 | 1117 | |
| 18.09.2027 | 10.10.2027 | 1282 | 1121 | |
| 11.10.2027 | 07.11.2027 | 1212 | 1060 | |
| 08.11.2027 | 25.11.2027 | 1099 | 962 | |
| 26.11.2027 | 09.12.2027 | 903 | 790 | |
| 10.12.2027 | 23.12.2027 | 833 | 728 | |
| 24.12.2027 | 31.12.2027 | 931 | 815 |
| 이와 같은 서비스: | 에 | 가격 | 그룹 | 민 피야트 4 |
|---|---|---|---|---|
| 767 | ||||
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 1246 | 1090 | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 1125 | 984 | |
| 20.11.2026 | 30.11.2026 | 923 | 807 | |
| 01.12.2026 | 06.12.2026 | 830 | 727 | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | 767 | 671 | |
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | 828 | 725 | |
| 01.01.2027 | 31.01.2027 | 817 | 715 | |
| 01.02.2027 | 28.02.2027 | 912 | 798 | |
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | 1157 | 1012 | |
| 01.04.2027 | 11.04.2027 | 1230 | 1077 | |
| 12.04.2027 | 16.05.2027 | 1286 | 1125 | |
| 17.05.2027 | 06.06.2027 | 1354 | 1185 | |
| 18.09.2027 | 10.10.2027 | NA | NA | |
| 11.10.2027 | 07.11.2027 | 1302 | 1139 | |
| 08.11.2027 | 25.11.2027 | 1180 | 1033 | |
| 26.11.2027 | 09.12.2027 | 965 | 844 | |
| 10.12.2027 | 23.12.2027 | 895 | 783 | |
| 24.12.2027 | 31.12.2027 | 998 | 873 |
| 이와 같은 서비스: | 에 | 가격 | 그룹 | 민 피야트 5 |
|---|---|---|---|---|
| 1196 | ||||
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 1326 | 1160 | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 1196 | 1046 | |
| 20.11.2026 | 30.11.2026 | NA | NA | |
| 01.12.2026 | 06.12.2026 | NA | NA | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | NA | NA | |
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | NA | NA | |
| 01.01.2027 | 31.01.2027 | NA | NA | |
| 01.02.2027 | 28.02.2027 | NA | NA | |
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | NA | NA | |
| 01.04.2027 | 11.04.2027 | NA | NA | |
| 12.04.2027 | 16.05.2027 | NA | NA | |
| 17.05.2027 | 06.06.2027 | NA | NA | |
| 18.09.2027 | 10.10.2027 | NA | NA | |
| 11.10.2027 | 07.11.2027 | NA | NA | |
| 08.11.2027 | 25.11.2027 | NA | NA | |
| 26.11.2027 | 09.12.2027 | NA | NA | |
| 10.12.2027 | 23.12.2027 | NA | NA | |
| 24.12.2027 | 31.12.2027 | NA | NA |
| 이와 같은 서비스: | 에 | 가격 | 그룹 | 최소 가격 4 + |
|---|---|---|---|---|
| 977 | ||||
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 1566 | 1370 | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 1403 | 1227 | |
| 20.11.2026 | 30.11.2026 | 1164 | 1018 | |
| 01.12.2026 | 06.12.2026 | 1047 | 916 | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | 977 | 855 | |
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | 1049 | 918 | |
| 01.01.2027 | 31.01.2027 | 1029 | 901 | |
| 01.02.2027 | 28.02.2027 | 1143 | 1000 | |
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | 1429 | 1251 | |
| 01.04.2027 | 11.04.2027 | 1515 | 1326 | |
| 12.04.2027 | 16.05.2027 | 1605 | 1404 | |
| 17.05.2027 | 06.06.2027 | 1665 | 1457 | |
| 18.09.2027 | 10.10.2027 | NA | NA | |
| 11.10.2027 | 07.11.2027 | 1606 | 1405 | |
| 08.11.2027 | 25.11.2027 | 1461 | 1278 | |
| 26.11.2027 | 09.12.2027 | 1213 | 1061 | |
| 10.12.2027 | 23.12.2027 | 1135 | 993 | |
| 24.12.2027 | 31.12.2027 | 1258 | 1101 |
| 이와 같은 서비스: | 에 | 가격 | 그룹 | 최소 가격 5 + |
|---|---|---|---|---|
| 1508 | ||||
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 1687 | 1476 | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 1508 | 1320 | |
| 20.11.2026 | 30.11.2026 | NA | NA | |
| 01.12.2026 | 06.12.2026 | NA | NA | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | NA | NA | |
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | NA | NA | |
| 01.01.2027 | 31.01.2027 | NA | NA | |
| 01.02.2027 | 28.02.2027 | NA | NA | |
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | NA | NA | |
| 01.04.2027 | 11.04.2027 | NA | NA | |
| 12.04.2027 | 16.05.2027 | NA | NA | |
| 17.05.2027 | 06.06.2027 | NA | NA | |
| 18.09.2027 | 10.10.2027 | NA | NA | |
| 11.10.2027 | 07.11.2027 | NA | NA | |
| 08.11.2027 | 25.11.2027 | NA | NA | |
| 26.11.2027 | 09.12.2027 | NA | NA | |
| 10.12.2027 | 23.12.2027 | NA | NA | |
| 24.12.2027 | 31.12.2027 | NA | NA |
| 이와 같은 서비스: | 에 | 가격 | 그룹 | 최소 가격 4 + |
|---|---|---|---|---|
| 835 | ||||
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 1344 | 1176 | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 1200 | 1050 | |
| 20.11.2026 | 30.11.2026 | 998 | 873 | |
| 01.12.2026 | 06.12.2026 | 898 | 786 | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | 835 | 731 | |
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | 896 | 784 | |
| 01.01.2027 | 31.01.2027 | 905 | 792 | |
| 01.02.2027 | 28.02.2027 | 1000 | 875 | |
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | 1255 | 1098 | |
| 01.04.2027 | 11.04.2027 | 1328 | 1162 | |
| 12.04.2027 | 16.05.2027 | 1402 | 1226 | |
| 17.05.2027 | 06.06.2027 | 1452 | 1270 | |
| 18.09.2027 | 10.10.2027 | NA | NA | |
| 11.10.2027 | 07.11.2027 | 1399 | 1224 | |
| 08.11.2027 | 25.11.2027 | 1278 | 1118 | |
| 26.11.2027 | 09.12.2027 | 1063 | 930 | |
| 10.12.2027 | 23.12.2027 | 993 | 868 | |
| 24.12.2027 | 31.12.2027 | 1096 | 959 |
| 이와 같은 서비스: | 에 | 가격 | 그룹 | 최소 가격 5 + |
|---|---|---|---|---|
| 1290 | ||||
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 1448 | 1267 | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 1290 | 1129 | |
| 20.11.2026 | 30.11.2026 | NA | NA | |
| 01.12.2026 | 06.12.2026 | NA | NA | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | NA | NA | |
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | NA | NA | |
| 01.01.2027 | 31.01.2027 | NA | NA | |
| 01.02.2027 | 28.02.2027 | NA | NA | |
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | NA | NA | |
| 01.04.2027 | 11.04.2027 | NA | NA | |
| 12.04.2027 | 16.05.2027 | NA | NA | |
| 17.05.2027 | 06.06.2027 | NA | NA | |
| 18.09.2027 | 10.10.2027 | NA | NA | |
| 11.10.2027 | 07.11.2027 | NA | NA | |
| 08.11.2027 | 25.11.2027 | NA | NA | |
| 26.11.2027 | 09.12.2027 | NA | NA | |
| 10.12.2027 | 23.12.2027 | NA | NA | |
| 24.12.2027 | 31.12.2027 | NA | NA |
저희는 기성품 골프 휴가 상품을 판매하지 않습니다. 고객님의 플레이 스타일, 숙박 희망 지역, 그리고 고객님께 있어 최고의 골프 여행이란 무엇인지를 바탕으로 맞춤형 휴가 상품을 설계해 드립니다.





터키 벨렉에서 수에노 디럭스 7박 패키지로 잊지 못할 겨울 휴가를 경험해 보세요. 이 올 인클루시브 골프 휴가는 럭셔리, 휴식, 그리고 세계적인 수준의 골프가 완벽하게 조화를 이루는 상품입니다.




