Odkryj luksusowe połączenie golfa mistrzowskiego i wyrafinowanej przyjemności dzięki naszemu ekskluzywnemu Cullinan Belek 5-nocne wakacje golfoweKażdy pakiet oferuje pięć nocy wykwintnego, zakwaterowanie ultra-all-inclusive, starannie urządzone, z możliwością wyboru pokoju z widokiem na pole golfowe lub zachwycającym widokiem na morze, dzięki czemu każda chwila spędzona na polu golfowym będzie równie niezapomniana, jak gra na nim.
Doskonal swój swing na renomowanych polach golfowych Aspendos i Olympos , wybierając spośród 2, 3 lub 4 green fee – wszystko to uzupełnione o wygodę i komfort bezpłatnych, wspólnych wózków . W dni meczowe, wzbogacaj swoje wrażenia z gry o wliczone w cenę posiłki i napoje w klubie golfowym, delektując się każdą rundą w całkowitym relaksie.
Ceny zaczynają się już od November 1, 2025 , Twoje doświadczenie z przesyłką stanie się jeszcze lepsze: otrzymasz jeden darmowy żeton na rundę, oferując dodatkową wygodę podczas gry w golfa. Niezależnie od tego, czy planujesz golfowy wypad ze znajomymi, czy szukasz wyrafinowanego relaksu, Cullinan Belek tworzy podwaliny niezapomnianych wakacji golfowych.
Zarezerwuj już teraz swój 5-nocny pakiet golfowy i rozkoszuj się luksusem, na jaki zasługujesz, zarówno na polu golfowym, jak i poza nim.
| Od | Do | Widok na pole golfowe | Sea View | Widok na pole golfowe dla grupy | Grupa z widokiem na morze | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1305 | 2485 | ||||||
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 1938 | 2098 | 1696 | 1835 | ||
| 01.11.2026 | 19.11.2026 | NA | 1818 | NA | 1591 | ||
| 20.11.2026 | 30.11.2026 | NA | 1539 | NA | 1347 | ||
| 01.12.2026 | 22.12.2026 | 1379 | 1493 | 1207 | 1307 | ||
| 23.12.2026 | 06.01.2027 | 1784 | 1944 | 1561 | 1701 | ||
| 07.01.2027 | 11.02.2027 | 1357 | 1471 | 1187 | 1287 | ||
| 12.02.2027 | 28.02.2027 | NA | 1562 | NA | 1367 | ||
| 01.03.2027 | 17.03.2027 | NA | 1784 | NA | 1561 | ||
| 18.03.2027 | 31.03.2027 | 1550 | 1664 | 1357 | 1456 | ||
| 01.04.2027 | 29.04.2027 | 1721 | 1853 | 1506 | 1621 | ||
| 30.04.2027 | 09.05.2027 | 1961 | 2120 | 1716 | 1855 | ||
| 10.05.2027 | 22.05.2027 | 1750 | 1898 | 1531 | 1661 | ||
| 23.05.2027 | 10.06.2027 | 2103 | 2286 | 1840 | 2000 | ||
| 27.08.2027 | 09.09.2027 | 2246 | 2445 | 1965 | 2140 | ||
| 10.09.2027 | 30.09.2027 | 2052 | 2229 | 1796 | 1950 | ||
| 01.10.2027 | 31.10.2027 | 1984 | 2143 | 1736 | 1875 | ||
| 01.11.2027 | 19.11.2027 | 1630 | 1756 | 1426 | 1536 | ||
| 20.11.2027 | 30.11.2027 | 1374 | 1482 | 1202 | 1297 | ||
| 01.12.2027 | 22.12.2027 | 1328 | 1436 | 1162 | 1257 | ||
| 23.12.2027 | 06.01.2028 | 1716 | 1864 | 1501 | 1631 | ||
| 07.01.2028 | 11.02.2028 | 1305 | 1414 | 1142 | 1237 | ||
| 12.02.2028 | 29.02.2028 | 1397 | 1505 | 1222 | 1317 | ||
| 01.03.2028 | 17.03.2028 | 1607 | 1727 | 1406 | 1511 | ||
| 18.03.2028 | 31.03.2028 | 1813 | 1955 | 1586 | 1711 |
| Od | Do | Widok na pole golfowe | Sea View | Widok na pole golfowe dla grupy | Grupa z widokiem na morze | Min3 | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1419 | 2485 | ||||||
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 2120 | 2280 | 1855 | 1995 | ||
| 01.11.2026 | 19.11.2026 | NA | 2012 | NA | 1761 | ||
| 20.11.2026 | 30.11.2026 | NA | 1682 | NA | 1471 | ||
| 01.12.2026 | 22.12.2026 | 1499 | 1613 | 1312 | 1411 | ||
| 23.12.2026 | 06.01.2027 | 1892 | 2052 | 1656 | 1796 | ||
| 07.01.2027 | 11.02.2027 | 1465 | 1579 | 1282 | 1382 | ||
| 12.02.2027 | 28.02.2027 | NA | 1716 | NA | 1501 | ||
| 01.03.2027 | 17.03.2027 | NA | 1978 | NA | 1731 | ||
| 18.03.2027 | 31.03.2027 | 1744 | 1858 | 1526 | 1626 | ||
| 01.04.2027 | 29.04.2027 | 1915 | 2046 | 1676 | 1791 | ||
| 30.04.2027 | 09.05.2027 | 2155 | 2314 | 1885 | 2025 | ||
| 10.05.2027 | 22.05.2027 | 1898 | 2046 | 1661 | 1791 | ||
| 23.05.2027 | 10.06.2027 | 2246 | 2428 | 1965 | 2125 | ||
| 27.08.2027 | 09.09.2027 | 2366 | 2565 | 2070 | 2244 | ||
| 10.09.2027 | 30.09.2027 | 2189 | 2366 | 1915 | 2070 | ||
| 01.10.2027 | 31.10.2027 | 2177 | 2337 | 1905 | 2045 | ||
| 01.11.2027 | 19.11.2027 | 1830 | 1955 | 1601 | 1711 | ||
| 20.11.2027 | 30.11.2027 | 1522 | 1630 | 1332 | 1426 | ||
| 01.12.2027 | 22.12.2027 | 1454 | 1562 | 1272 | 1367 | ||
| 23.12.2027 | 06.01.2028 | 1830 | 1978 | 1601 | 1731 | ||
| 07.01.2028 | 11.02.2028 | 1419 | 1528 | 1242 | 1337 | ||
| 12.02.2028 | 29.02.2028 | 1556 | 1664 | 1362 | 1456 | ||
| 01.03.2028 | 17.03.2028 | 1807 | 1927 | 1581 | 1686 | ||
| 18.03.2028 | 31.03.2028 | 2012 | 2155 | 1761 | 1885 |
| Od | Do | Widok na pole golfowe | Sea View | Widok na pole golfowe dla grupy | Grupa z widokiem na morze | Min4 | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1533 | 2485 | ||||||
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 2303 | 2462 | 2015 | 2155 | ||
| 01.11.2026 | 19.11.2026 | NA | 2206 | NA | 1930 | ||
| 20.11.2026 | 30.11.2026 | NA | 1824 | NA | 1596 | ||
| 01.12.2026 | 22.12.2026 | 1619 | 1733 | 1416 | 1516 | ||
| 23.12.2026 | 06.01.2027 | 2001 | 2160 | 1751 | 1890 | ||
| 07.01.2027 | 11.02.2027 | 1573 | 1687 | 1377 | 1476 | ||
| 12.02.2027 | 28.02.2027 | NA | 1870 | NA | 1636 | ||
| 01.03.2027 | 17.03.2027 | NA | 2172 | NA | 1900 | ||
| 18.03.2027 | 31.03.2027 | 1938 | 2052 | 1696 | 1796 | ||
| 01.04.2027 | 29.04.2027 | 2109 | 2240 | 1845 | 1960 | ||
| 30.04.2027 | 09.05.2027 | 2348 | 2508 | 2055 | 2195 | ||
| 10.05.2027 | 22.05.2027 | 2046 | 2195 | 1791 | 1920 | ||
| 23.05.2027 | 10.06.2027 | 2388 | 2571 | 2090 | 2249 | ||
| 27.08.2027 | 09.09.2027 | 2485 | 2685 | 2175 | 2349 | ||
| 10.09.2027 | 30.09.2027 | 2326 | 2502 | 2035 | 2190 | ||
| 01.10.2027 | 31.10.2027 | 2371 | 2531 | 2075 | 2214 | ||
| 01.11.2027 | 19.11.2027 | 2029 | 2155 | 1776 | 1885 | ||
| 20.11.2027 | 30.11.2027 | 1670 | 1778 | 1461 | 1556 | ||
| 01.12.2027 | 22.12.2027 | 1579 | 1687 | 1382 | 1476 | ||
| 23.12.2027 | 06.01.2028 | 1944 | 2092 | 1701 | 1830 | ||
| 07.01.2028 | 11.02.2028 | 1533 | 1642 | 1342 | 1436 | ||
| 12.02.2028 | 29.02.2028 | 1716 | 1824 | 1501 | 1596 | ||
| 01.03.2028 | 17.03.2028 | 2006 | 2126 | 1756 | 1860 | ||
| 18.03.2028 | 31.03.2028 | 2212 | 2354 | 1935 | 2060 |
| Od | Do | Widok na pole golfowe | Sea View | Widok na pole golfowe dla grupy | Grupa z widokiem na morze | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1133 | 2164 | ||||||
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 1684 | 1821 | 1473 | 1593 | ||
| 01.11.2026 | 19.11.2026 | NA | 1580 | NA | 1383 | ||
| 20.11.2026 | 30.11.2026 | NA | 1337 | NA | 1170 | ||
| 01.12.2026 | 22.12.2026 | 1199 | 1296 | 1049 | 1134 | ||
| 23.12.2026 | 06.01.2027 | 1552 | 1688 | 1358 | 1477 | ||
| 07.01.2027 | 11.02.2027 | 1181 | 1278 | 1033 | 1118 | ||
| 12.02.2027 | 28.02.2027 | NA | 1358 | NA | 1188 | ||
| 01.03.2027 | 17.03.2027 | NA | 1552 | NA | 1358 | ||
| 18.03.2027 | 31.03.2027 | 1631 | 1762 | 1427 | 1542 | ||
| 01.04.2027 | 29.04.2027 | 1492 | 1606 | 1306 | 1405 | ||
| 30.04.2027 | 09.05.2027 | 1703 | 1840 | 1490 | 1610 | ||
| 10.05.2027 | 22.05.2027 | 1523 | 1648 | 1333 | 1442 | ||
| 23.05.2027 | 10.06.2027 | 1825 | 1985 | 1597 | 1737 | ||
| 27.08.2027 | 09.09.2027 | 1954 | 2131 | 1710 | 1864 | ||
| 10.09.2027 | 30.09.2027 | 1782 | 1936 | 1559 | 1694 | ||
| 01.10.2027 | 31.10.2027 | 1720 | 1857 | 1505 | 1625 | ||
| 01.11.2027 | 19.11.2027 | 1418 | 1526 | 1241 | 1336 | ||
| 20.11.2027 | 30.11.2027 | 1192 | 1284 | 1043 | 1123 | ||
| 01.12.2027 | 22.12.2027 | 1154 | 1245 | 1009 | 1089 | ||
| 23.12.2027 | 06.01.2028 | 1492 | 1623 | 1306 | 1420 | ||
| 07.01.2028 | 11.02.2028 | 1133 | 1224 | 992 | 1071 | ||
| 12.02.2028 | 29.02.2028 | 1213 | 1304 | 1061 | 1141 | ||
| 01.03.2028 | 17.03.2028 | 1395 | 1498 | 1221 | 1311 | ||
| 18.03.2028 | 31.03.2028 | 1578 | 1703 | 1381 | 1490 |
| Od | Do | Widok na pole golfowe | Sea View | Widok na pole golfowe dla grupy | Grupa z widokiem na morze | Min3 | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1232 | 2164 | ||||||
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 1842 | 1979 | 1612 | 1732 | ||
| 01.11.2026 | 19.11.2026 | NA | 1749 | NA | 1530 | ||
| 20.11.2026 | 30.11.2026 | NA | 1461 | NA | 1279 | ||
| 01.12.2026 | 22.12.2026 | 1303 | 1400 | 1140 | 1225 | ||
| 23.12.2026 | 06.01.2027 | 1646 | 1783 | 1440 | 1560 | ||
| 07.01.2027 | 11.02.2027 | 1276 | 1373 | 1116 | 1201 | ||
| 12.02.2027 | 28.02.2027 | NA | 1492 | NA | 1306 | ||
| 01.03.2027 | 17.03.2027 | NA | 1720 | NA | 1505 | ||
| 18.03.2027 | 31.03.2027 | 1800 | 1931 | 1575 | 1690 | ||
| 01.04.2027 | 29.04.2027 | 1660 | 1774 | 1452 | 1552 | ||
| 30.04.2027 | 09.05.2027 | 1871 | 2008 | 1637 | 1757 | ||
| 10.05.2027 | 22.05.2027 | 1652 | 1777 | 1445 | 1555 | ||
| 23.05.2027 | 10.06.2027 | 1948 | 2108 | 1705 | 1844 | ||
| 27.08.2027 | 09.09.2027 | 2059 | 2236 | 1801 | 1956 | ||
| 10.09.2027 | 30.09.2027 | 1900 | 2054 | 1663 | 1797 | ||
| 01.10.2027 | 31.10.2027 | 1888 | 2025 | 1652 | 1772 | ||
| 01.11.2027 | 19.11.2027 | 1591 | 1700 | 1393 | 1487 | ||
| 20.11.2027 | 30.11.2027 | 1321 | 1412 | 1156 | 1236 | ||
| 01.12.2027 | 22.12.2027 | 1263 | 1354 | 1105 | 1185 | ||
| 23.12.2027 | 06.01.2028 | 1591 | 1723 | 1393 | 1507 | ||
| 07.01.2028 | 11.02.2028 | 1232 | 1324 | 1078 | 1158 | ||
| 12.02.2028 | 29.02.2028 | 1352 | 1443 | 1183 | 1263 | ||
| 01.03.2028 | 17.03.2028 | 1569 | 1671 | 1373 | 1462 | ||
| 18.03.2028 | 31.03.2028 | 1751 | 1876 | 1532 | 1642 |
| Od | Do | Widok na pole golfowe | Sea View | Widok na pole golfowe dla grupy | Grupa z widokiem na morze | Min4 | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1332 | 2164 | ||||||
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 2001 | 2138 | 1751 | 1870 | ||
| 01.11.2026 | 19.11.2026 | NA | 1917 | NA | 1678 | ||
| 20.11.2026 | 30.11.2026 | NA | 1586 | NA | 1388 | ||
| 01.12.2026 | 22.12.2026 | 1407 | 1504 | 1231 | 1316 | ||
| 23.12.2026 | 06.01.2027 | 1741 | 1878 | 1523 | 1643 | ||
| 07.01.2027 | 11.02.2027 | 1370 | 1467 | 1199 | 1284 | ||
| 12.02.2027 | 28.02.2027 | NA | 1627 | NA | 1423 | ||
| 01.03.2027 | 17.03.2027 | NA | 1889 | NA | 1653 | ||
| 18.03.2027 | 31.03.2027 | 1969 | 2100 | 1723 | 1837 | ||
| 01.04.2027 | 29.04.2027 | 1827 | 1941 | 1599 | 1699 | ||
| 30.04.2027 | 09.05.2027 | 2038 | 2175 | 1784 | 1903 | ||
| 10.05.2027 | 22.05.2027 | 1781 | 1906 | 1558 | 1668 | ||
| 23.05.2027 | 10.06.2027 | 2071 | 2231 | 1812 | 1952 | ||
| 27.08.2027 | 09.09.2027 | 2164 | 2340 | 1893 | 2048 | ||
| 10.09.2027 | 30.09.2027 | 2019 | 2173 | 1767 | 1901 | ||
| 01.10.2027 | 31.10.2027 | 2055 | 2192 | 1798 | 1918 | ||
| 01.11.2027 | 19.11.2027 | 1765 | 1873 | 1544 | 1639 | ||
| 20.11.2027 | 30.11.2027 | 1450 | 1541 | 1269 | 1349 | ||
| 01.12.2027 | 22.12.2027 | 1373 | 1464 | 1201 | 1281 | ||
| 23.12.2027 | 06.01.2028 | 1691 | 1822 | 1479 | 1594 | ||
| 07.01.2028 | 11.02.2028 | 1332 | 1423 | 1165 | 1245 | ||
| 12.02.2028 | 29.02.2028 | 1491 | 1582 | 1305 | 1385 | ||
| 01.03.2028 | 17.03.2028 | 1742 | 1845 | 1524 | 1614 | ||
| 18.03.2028 | 31.03.2028 | 1924 | 2050 | 1684 | 1794 |
Nie sprzedajemy gotowych wakacji golfowych. Tworzymy je w oparciu o Twój styl gry, miejsce, w którym chcesz się zatrzymać i to, co dla Ciebie oznacza udany wyjazd golfowy.




Odkryj idealne połączenie luksusu i golfa mistrzowskiego z naszym 5-nocne wakacje golfowe w Cullinan Belek. Zatrzymaj się w komfortowych warunkach all-inclusive, graj na zachwycających polach golfowych Aspendos i Olympos i korzystaj z ekskluzywnych udogodnień, takich jak wspólne wózki golfowe i posiłki w klubie w dni meczowe. Odkryj pełną ofertę Cullinan Belek doświadcz i przenieś swoją grę na nowy poziom Cullinan Links Golf Club.




