Odkryj luksusowe połączenie golfa mistrzowskiego i wyrafinowanej przyjemności dzięki naszemu ekskluzywnemu Cullinan Belek 5-nocne wakacje golfoweKażdy pakiet oferuje pięć nocy wykwintnego, zakwaterowanie ultra-all-inclusive, starannie urządzone, z możliwością wyboru pokoju z widokiem na pole golfowe lub zachwycającym widokiem na morze, dzięki czemu każda chwila spędzona na polu golfowym będzie równie niezapomniana, jak gra na nim.
Doskonal swój swing w słynnym Pola golfowe Aspendos i Olympos, wybierając pomiędzy 2, 3 lub 4 opłaty za green fee—wszystko to uzupełnione o wygodę i komfort bezpłatnego wspólne wózkiW dni meczowe możesz wzbogacić swoje wrażenia z gry w golfa, korzystając z wliczonego w cenę posiłku i napojów w Golf Club, delektując się każdą rundą w całkowitym relaksie.
Począwszy od November 1, 2025 , Twoje doświadczenie z przesyłką stanie się jeszcze lepsze: otrzymasz jeden darmowy żeton na rundę, oferując dodatkową wygodę podczas gry w golfa. Niezależnie od tego, czy planujesz golfowy wypad ze znajomymi, czy szukasz wyrafinowanego relaksu, Cullinan Belek tworzy podwaliny niezapomnianych wakacji golfowych.
Zarezerwuj już teraz swój 5-nocny pakiet golfowy i rozkoszuj się luksusem, na jaki zasługujesz, zarówno na polu golfowym, jak i poza nim.
| Od | Do | Widok na pole golfowe | Sea View | Widok na pole golfowe dla grupy | Grupa z widokiem na morze | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1140 | 2588 | ||||||
| 01.04.2026 | 29.04.2026 | 1550 | 1670 | 1357 | 1461 | ||
| 30.04.2026 | 09.05.2026 | 1824 | 1972 | 1596 | 1726 | ||
| 10.05.2026 | 27.05.2026 | 1653 | 1790 | 1446 | 1566 | ||
| 28.05.2026 | 10.06.2026 | 1824 | 1978 | 1596 | 1731 | ||
| 27.08.2026 | 09.09.2026 | 2360 | 2571 | 2065 | 2249 | ||
| 10.09.2026 | 30.09.2026 | 1972 | 2143 | 1726 | 1875 | ||
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 1938 | 2098 | 1696 | 1835 | ||
| 01.11.2026 | 08.11.2026 | 1436 | 1539 | 1257 | 1347 | ||
| 21.11.2026 | 30.11.2026 | 1231 | 1328 | 1077 | 1162 | ||
| 01.12.2026 | 22.12.2026 | 1163 | 1254 | 1017 | 1097 | ||
| 23.12.2026 | 06.01.2027 | 1579 | 1716 | 1382 | 1501 | ||
| 07.01.2027 | 11.02.2027 | 1140 | 1231 | 998 | 1077 | ||
| 12.02.2027 | 28.02.2027 | 1231 | 1322 | 1077 | 1157 | ||
| 01.03.2027 | 17.03.2027 | 1368 | 1465 | 1197 | 1282 | ||
| 18.03.2027 | 31.03.2027 | 1550 | 1664 | 1357 | 1456 | ||
| 01.04.2027 | 29.04.2027 | 1573 | 1693 | 1377 | 1481 | ||
| 30.04.2027 | 09.05.2027 | 1870 | 2018 | 1636 | 1766 | ||
| 10.05.2027 | 22.05.2027 | 1664 | 1801 | 1456 | 1576 | ||
| 23.05.2027 | 10.06.2027 | 1995 | 2166 | 1746 | 1895 | ||
| 27.08.2027 | 09.09.2027 | 2246 | 2445 | 1965 | 2140 | ||
| 10.09.2027 | 30.09.2027 | 2052 | 2229 | 1796 | 1950 | ||
| 01.10.2027 | 31.10.2027 | 1984 | 2143 | 1736 | 1875 |
| Od | Do | Widok na pole golfowe | Sea View | Widok na pole golfowe dla grupy | Grupa z widokiem na morze | Min3 | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1248 | 2588 | ||||||
| 01.04.2026 | 29.04.2026 | 1733 | 1853 | 1516 | 1621 | ||
| 30.04.2026 | 09.05.2026 | 1995 | 2143 | 1746 | 1875 | ||
| 10.05.2026 | 27.05.2026 | 1796 | 1932 | 1571 | 1691 | ||
| 28.05.2026 | 10.06.2026 | 1961 | 2115 | 1716 | 1850 | ||
| 27.08.2026 | 09.09.2026 | 2474 | 2685 | 2165 | 2349 | ||
| 10.09.2026 | 30.09.2026 | 2103 | 2274 | 1840 | 1990 | ||
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 2120 | 2280 | 1855 | 1995 | ||
| 01.11.2026 | 08.11.2026 | 1630 | 1733 | 1426 | 1516 | ||
| 21.11.2026 | 30.11.2026 | 1374 | 1471 | 1202 | 1287 | ||
| 01.12.2026 | 22.12.2026 | 1283 | 1374 | 1122 | 1202 | ||
| 23.12.2026 | 06.01.2027 | 1687 | 1824 | 1476 | 1596 | ||
| 07.01.2027 | 11.02.2027 | 1248 | 1340 | 1092 | 1172 | ||
| 12.02.2027 | 28.02.2027 | 1385 | 1476 | 1212 | 1292 | ||
| 01.03.2027 | 17.03.2027 | 1562 | 1659 | 1367 | 1451 | ||
| 18.03.2027 | 31.03.2027 | 1744 | 1858 | 1526 | 1626 | ||
| 01.04.2027 | 29.04.2027 | 1767 | 1887 | 1546 | 1651 | ||
| 30.04.2027 | 09.05.2027 | 2063 | 2212 | 1805 | 1935 | ||
| 10.05.2027 | 22.05.2027 | 1813 | 1949 | 1586 | 1706 | ||
| 23.05.2027 | 10.06.2027 | 2138 | 2309 | 1870 | 2020 | ||
| 27.08.2027 | 09.09.2027 | 2366 | 2565 | 2070 | 2244 | ||
| 10.09.2027 | 30.09.2027 | 2189 | 2366 | 1915 | 2070 | ||
| 01.10.2027 | 31.10.2027 | 2177 | 2337 | 1905 | 2045 |
| Od | Do | Widok na pole golfowe | Sea View | Widok na pole golfowe dla grupy | Grupa z widokiem na morze | Min4 | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1357 | 2588 | ||||||
| 01.04.2026 | 29.04.2026 | 1915 | 2035 | 1676 | 1781 | ||
| 30.04.2026 | 09.05.2026 | 2166 | 2314 | 1895 | 2025 | ||
| 10.05.2026 | 27.05.2026 | 1938 | 2075 | 1696 | 1815 | ||
| 28.05.2026 | 10.06.2026 | 2098 | 2252 | 1835 | 1970 | ||
| 27.08.2026 | 09.09.2026 | 2588 | 2799 | 2264 | 2449 | ||
| 10.09.2026 | 30.09.2026 | 2234 | 2405 | 1955 | 2105 | ||
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 2303 | 2462 | 2015 | 2155 | ||
| 01.11.2026 | 08.11.2026 | 1824 | 1927 | 1596 | 1686 | ||
| 21.11.2026 | 30.11.2026 | 1516 | 1613 | 1327 | 1411 | ||
| 01.12.2026 | 22.12.2026 | 1402 | 1493 | 1227 | 1307 | ||
| 23.12.2026 | 06.01.2027 | 1796 | 1932 | 1571 | 1691 | ||
| 07.01.2027 | 11.02.2027 | 1357 | 1448 | 1187 | 1267 | ||
| 12.02.2027 | 28.02.2027 | 1539 | 1630 | 1347 | 1426 | ||
| 01.03.2027 | 17.03.2027 | 1756 | 1853 | 1536 | 1621 | ||
| 18.03.2027 | 31.03.2027 | 1938 | 2052 | 1696 | 1796 | ||
| 01.04.2027 | 29.04.2027 | 1961 | 2081 | 1716 | 1820 | ||
| 30.04.2027 | 09.05.2027 | 2257 | 2405 | 1975 | 2105 | ||
| 10.05.2027 | 22.05.2027 | 1961 | 2098 | 1716 | 1835 | ||
| 23.05.2027 | 10.06.2027 | 2280 | 2451 | 1995 | 2145 | ||
| 27.08.2027 | 09.09.2027 | 2485 | 2685 | 2175 | 2349 | ||
| 10.09.2027 | 30.09.2027 | 2326 | 2502 | 2035 | 2190 | ||
| 01.10.2027 | 31.10.2027 | 2371 | 2531 | 2075 | 2214 |
| Od | Do | Widok na pole golfowe | Sea View | Widok na pole golfowe dla grupy | Grupa z widokiem na morze | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 993 | 2250 | ||||||
| 01.04.2026 | 29.04.2026 | 1347 | 1450 | 1179 | 1269 | ||
| 30.04.2026 | 09.05.2026 | 1585 | 1716 | 1387 | 1501 | ||
| 10.05.2026 | 27.05.2026 | 1439 | 1558 | 1259 | 1364 | ||
| 28.05.2026 | 10.06.2026 | 1588 | 1725 | 1390 | 1509 | ||
| 27.08.2026 | 09.09.2026 | 2052 | 2240 | 1796 | 1960 | ||
| 10.09.2026 | 30.09.2026 | 1715 | 1863 | 1500 | 1630 | ||
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 1684 | 1821 | 1473 | 1593 | ||
| 01.11.2026 | 08.11.2026 | 1249 | 1341 | 1093 | 1173 | ||
| 21.11.2026 | 30.11.2026 | 1069 | 1149 | 936 | 1005 | ||
| 01.12.2026 | 22.12.2026 | 1011 | 1091 | 885 | 955 | ||
| 23.12.2026 | 06.01.2027 | 1375 | 1495 | 1203 | 1308 | ||
| 07.01.2027 | 11.02.2027 | 993 | 1073 | 869 | 939 | ||
| 12.02.2027 | 28.02.2027 | 1073 | 1153 | 939 | 1008 | ||
| 01.03.2027 | 17.03.2027 | 1192 | 1278 | 1043 | 1118 | ||
| 18.03.2027 | 31.03.2027 | 1346 | 1449 | 1178 | 1268 | ||
| 01.04.2027 | 29.04.2027 | 1367 | 1469 | 1196 | 1286 | ||
| 30.04.2027 | 09.05.2027 | 1623 | 1754 | 1420 | 1535 | ||
| 10.05.2027 | 22.05.2027 | 1449 | 1569 | 1268 | 1373 | ||
| 23.05.2027 | 10.06.2027 | 1734 | 1882 | 1517 | 1647 | ||
| 27.08.2027 | 09.09.2027 | 1954 | 2131 | 1710 | 1864 | ||
| 10.09.2027 | 30.09.2027 | 1782 | 1936 | 1559 | 1694 | ||
| 01.10.2027 | 31.10.2027 | 1720 | 1857 | 1505 | 1625 |
| Od | Do | Widok na pole golfowe | Sea View | Widok na pole golfowe dla grupy | Grupa z widokiem na morze | Min3 | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1088 | 2250 | ||||||
| 01.04.2026 | 29.04.2026 | 1506 | 1609 | 1318 | 1407 | ||
| 30.04.2026 | 09.05.2026 | 1733 | 1864 | 1516 | 1631 | ||
| 10.05.2026 | 27.05.2026 | 1562 | 1682 | 1367 | 1471 | ||
| 28.05.2026 | 10.06.2026 | 1707 | 1843 | 1493 | 1613 | ||
| 27.08.2026 | 09.09.2026 | 2151 | 2339 | 1882 | 2047 | ||
| 10.09.2026 | 30.09.2026 | 1829 | 1977 | 1600 | 1730 | ||
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 1842 | 1979 | 1612 | 1732 | ||
| 01.11.2026 | 08.11.2026 | 1418 | 1509 | 1241 | 1321 | ||
| 21.11.2026 | 30.11.2026 | 1194 | 1273 | 1044 | 1114 | ||
| 01.12.2026 | 22.12.2026 | 1115 | 1195 | 976 | 1045 | ||
| 23.12.2026 | 06.01.2027 | 1469 | 1589 | 1286 | 1391 | ||
| 07.01.2027 | 11.02.2027 | 1088 | 1167 | 952 | 1021 | ||
| 12.02.2027 | 28.02.2027 | 1207 | 1287 | 1056 | 1126 | ||
| 01.03.2027 | 17.03.2027 | 1361 | 1447 | 1191 | 1266 | ||
| 18.03.2027 | 31.03.2027 | 1515 | 1618 | 1326 | 1415 | ||
| 01.04.2027 | 29.04.2027 | 1534 | 1637 | 1343 | 1432 | ||
| 30.04.2027 | 09.05.2027 | 1791 | 1922 | 1567 | 1682 | ||
| 10.05.2027 | 22.05.2027 | 1578 | 1697 | 1381 | 1485 | ||
| 23.05.2027 | 10.06.2027 | 1857 | 2005 | 1625 | 1755 | ||
| 27.08.2027 | 09.09.2027 | 2059 | 2236 | 1801 | 1956 | ||
| 10.09.2027 | 30.09.2027 | 1900 | 2054 | 1663 | 1797 | ||
| 01.10.2027 | 31.10.2027 | 1888 | 2025 | 1652 | 1772 |
| Od | Do | Widok na pole golfowe | Sea View | Widok na pole golfowe dla grupy | Grupa z widokiem na morze | Min4 | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1182 | 2250 | ||||||
| 01.04.2026 | 29.04.2026 | 1664 | 1767 | 1456 | 1546 | ||
| 30.04.2026 | 09.05.2026 | 1881 | 2012 | 1646 | 1761 | ||
| 10.05.2026 | 27.05.2026 | 1685 | 1805 | 1474 | 1579 | ||
| 28.05.2026 | 10.06.2026 | 1825 | 1962 | 1597 | 1717 | ||
| 27.08.2026 | 09.09.2026 | 2250 | 2438 | 1969 | 2134 | ||
| 10.09.2026 | 30.09.2026 | 1941 | 2090 | 1699 | 1828 | ||
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 2001 | 2138 | 1751 | 1870 | ||
| 01.11.2026 | 08.11.2026 | 1587 | 1678 | 1389 | 1468 | ||
| 21.11.2026 | 30.11.2026 | 1318 | 1398 | 1153 | 1223 | ||
| 01.12.2026 | 22.12.2026 | 1219 | 1298 | 1066 | 1136 | ||
| 23.12.2026 | 06.01.2027 | 1564 | 1684 | 1369 | 1473 | ||
| 07.01.2027 | 11.02.2027 | 1182 | 1262 | 1034 | 1104 | ||
| 12.02.2027 | 28.02.2027 | 1342 | 1422 | 1174 | 1244 | ||
| 01.03.2027 | 17.03.2027 | 1530 | 1615 | 1339 | 1413 | ||
| 18.03.2027 | 31.03.2027 | 1684 | 1786 | 1473 | 1563 | ||
| 01.04.2027 | 29.04.2027 | 1702 | 1805 | 1489 | 1579 | ||
| 30.04.2027 | 09.05.2027 | 1959 | 2090 | 1714 | 1828 | ||
| 10.05.2027 | 22.05.2027 | 1707 | 1826 | 1493 | 1598 | ||
| 23.05.2027 | 10.06.2027 | 1980 | 2128 | 1733 | 1862 | ||
| 27.08.2027 | 09.09.2027 | 2164 | 2340 | 1893 | 2048 | ||
| 10.09.2027 | 30.09.2027 | 2019 | 2173 | 1767 | 1901 | ||
| 01.10.2027 | 31.10.2027 | 2055 | 2192 | 1798 | 1918 |
Nie sprzedajemy gotowych wakacji golfowych. Tworzymy je w oparciu o Twój styl gry, miejsce, w którym chcesz się zatrzymać i to, co dla Ciebie oznacza udany wyjazd golfowy.




Odkryj idealne połączenie luksusu i golfa mistrzowskiego z naszym 5-nocne wakacje golfowe w Cullinan Belek. Zatrzymaj się w komfortowych warunkach all-inclusive, graj na zachwycających polach golfowych Aspendos i Olympos i korzystaj z ekskluzywnych udogodnień, takich jak wspólne wózki golfowe i posiłki w klubie w dni meczowe. Odkryj pełną ofertę Cullinan Belek doświadcz i przenieś swoją grę na nowy poziom Cullinan Links Golf Club.




