Ciesz się pięcioma dniami mistrzowskiego golfa i pięciogwiazdkowym luksusem dzięki naszym Gloria Golf Resort 5-nocne wakacje golfowe w Belek, Grać 2, 3 lub 4 rundy na prestiżowym Pola golfowe Gloria—Old Course, New Course i Verde Course — każde z nich zostało zaprojektowane tak, aby stanowić wyzwanie i inspirować golfistów o każdym poziomie zaawansowania.
Między grami zrelaksuj się w Gloria Golf Clubdom, Gdzie jedzenie i napoje są wliczone w cenę dla golfistów. Skorzystaj z bezpłatne transfery wahadłowe pomiędzy ośrodkiem a klubem golfowym i ciesz się transfery w obie strony na lotnisko w Antalyi dla bezproblemowej podróży.
Chcesz poznać bliżej scenę golfową Belek? Możemy dostosować Twój pakiet, aby zawierał rundy w dowolne pole golfowe w Belek, zapewniając Ci maksymalną elastyczność. Dzięki wyjątkowej obsłudze, mistrzowskim polom i zachwycającej śródziemnomorskiej scenerii, Gloria Golf Resort jest idealnym wyborem na Twój kolejny czterodniowy wypad na golfa.
| Od | Do | Cena | Zarządzanie | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 911 | 1978 | ||||
| 01.04.2026 | 25.04.2026 | 911 | 798 | ||
| 26.04.2026 | 11.05.2026 | 1189 | 1041 | ||
| 12.05.2026 | 22.05.2026 | 1256 | 1099 | ||
| 23.05.2026 | 05.06.2026 | 1378 | 1206 | ||
| 06.06.2026 | 13.06.2026 | 1509 | 1320 | ||
| 14.06.2026 | 26.06.2026 | 1509 | 1320 | ||
| 27.06.2026 | 24.07.2026 | 1534 | 1342 | ||
| 25.07.2026 | 28.08.2026 | 1578 | 1381 | ||
| 29.08.2026 | 18.09.2026 | 1417 | 1240 | ||
| 19.09.2026 | 03.10.2026 | 1267 | 1109 | ||
| 04.10.2026 | 09.10.2026 | 1378 | 1206 | ||
| 10.10.2026 | 31.10.2026 | 1245 | 1089 | ||
| 01.11.2026 | 21.11.2026 | 1139 | 997 | ||
| 22.11.2026 | 30.11.2026 | 945 | 827 | ||
| 01.05.2027 | 11.05.2027 | 1156 | 1011 | ||
| 12.05.2027 | 22.05.2027 | 1156 | 1011 | ||
| 23.05.2027 | 05.06.2027 | 1323 | 1157 | ||
| 06.06.2027 | 13.06.2027 | 1531 | 1340 | ||
| 14.06.2027 | 26.06.2027 | 1531 | 1340 | ||
| 27.06.2027 | 24.07.2027 | 1656 | 1449 | ||
| 25.07.2027 | 28.08.2027 | 1823 | 1595 | ||
| 29.08.2027 | 18.09.2027 | 1531 | 1340 | ||
| 19.09.2027 | 30.09.2027 | 1323 | 1157 | ||
| 01.10.2027 | 09.10.2027 | 1323 | 1157 | ||
| 10.10.2027 | 31.10.2027 | 1156 | 1011 |
| Od | Do | Cena | Zarządzanie | Min3 |
|---|---|---|---|---|
| 1006 | ||||
| 01.04.2026 | 25.04.2026 | 1006 | 880 | |
| 26.04.2026 | 11.05.2026 | 1284 | 1123 | |
| 12.05.2026 | 22.05.2026 | 1350 | 1182 | |
| 23.05.2026 | 05.06.2026 | 1445 | 1264 | |
| 06.06.2026 | 13.06.2026 | 1576 | 1379 | |
| 14.06.2026 | 26.06.2026 | 1576 | 1379 | |
| 27.06.2026 | 24.07.2026 | 1601 | 1400 | |
| 25.07.2026 | 28.08.2026 | 1645 | 1439 | |
| 29.08.2026 | 18.09.2026 | 1484 | 1298 | |
| 19.09.2026 | 03.10.2026 | 1356 | 1187 | |
| 04.10.2026 | 09.10.2026 | 1484 | 1298 | |
| 10.10.2026 | 31.10.2026 | 1367 | 1196 | |
| 01.11.2026 | 21.11.2026 | 1262 | 1104 | |
| 22.11.2026 | 30.11.2026 | 1067 | 934 | |
| 01.05.2027 | 11.05.2027 | 1234 | 1080 | |
| 12.05.2027 | 22.05.2027 | 1234 | 1080 | |
| 23.05.2027 | 05.06.2027 | 1400 | 1225 | |
| 06.06.2027 | 13.06.2027 | 1609 | 1408 | |
| 14.06.2027 | 26.06.2027 | 1609 | 1408 | |
| 27.06.2027 | 24.07.2027 | 1734 | 1517 | |
| 25.07.2027 | 28.08.2027 | 1901 | 1663 | |
| 29.08.2027 | 18.09.2027 | 1609 | 1408 | |
| 19.09.2027 | 30.09.2027 | 1400 | 1225 | |
| 01.10.2027 | 09.10.2027 | 1400 | 1225 | |
| 10.10.2027 | 31.10.2027 | 1234 | 1080 |
| Od | Do | Cena | Zarządzanie | Min4 |
|---|---|---|---|---|
| 1100 | ||||
| 01.04.2026 | 25.04.2026 | 1100 | 963 | |
| 26.04.2026 | 11.05.2026 | 1378 | 1206 | |
| 12.05.2026 | 22.05.2026 | 1445 | 1264 | |
| 23.05.2026 | 05.06.2026 | 1512 | 1323 | |
| 06.06.2026 | 13.06.2026 | 1642 | 1437 | |
| 14.06.2026 | 26.06.2026 | 1642 | 1437 | |
| 27.06.2026 | 24.07.2026 | 1667 | 1459 | |
| 25.07.2026 | 28.08.2026 | 1712 | 1498 | |
| 29.08.2026 | 18.09.2026 | 1551 | 1357 | |
| 19.09.2026 | 03.10.2026 | 1445 | 1264 | |
| 04.10.2026 | 09.10.2026 | 1589 | 1391 | |
| 10.10.2026 | 31.10.2026 | 1489 | 1303 | |
| 01.11.2026 | 21.11.2026 | 1384 | 1211 | |
| 22.11.2026 | 30.11.2026 | 1189 | 1041 | |
| 01.05.2027 | 11.05.2027 | 1312 | 1148 | |
| 12.05.2027 | 22.05.2027 | 1312 | 1148 | |
| 23.05.2027 | 05.06.2027 | 1478 | 1294 | |
| 06.06.2027 | 13.06.2027 | 1687 | 1476 | |
| 14.06.2027 | 26.06.2027 | 1687 | 1476 | |
| 27.06.2027 | 24.07.2027 | 1812 | 1585 | |
| 25.07.2027 | 28.08.2027 | 1978 | 1731 | |
| 29.08.2027 | 18.09.2027 | 1687 | 1476 | |
| 19.09.2027 | 30.09.2027 | 1478 | 1294 | |
| 01.10.2027 | 09.10.2027 | 1478 | 1294 | |
| 10.10.2027 | 31.10.2027 | 1312 | 1148 |
| Od | Do | Cena | Zarządzanie | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 774 | 1706 | ||||
| 01.04.2026 | 25.04.2026 | 774 | 677 | ||
| 26.04.2026 | 11.05.2026 | 1015 | 888 | ||
| 12.05.2026 | 22.05.2026 | 1071 | 938 | ||
| 23.05.2026 | 05.06.2026 | 1194 | 1045 | ||
| 06.06.2026 | 13.06.2026 | 1294 | 1132 | ||
| 14.06.2026 | 26.06.2026 | 1294 | 1132 | ||
| 27.06.2026 | 24.07.2026 | 1313 | 1149 | ||
| 25.07.2026 | 28.08.2026 | 1355 | 1186 | ||
| 29.08.2026 | 18.09.2026 | 1216 | 1064 | ||
| 19.09.2026 | 03.10.2026 | 1094 | 957 | ||
| 04.10.2026 | 09.10.2026 | 1178 | 1031 | ||
| 10.10.2026 | 31.10.2026 | 1066 | 932 | ||
| 01.11.2026 | 21.11.2026 | 970 | 849 | ||
| 22.11.2026 | 30.11.2026 | 795 | 695 | ||
| 01.05.2027 | 11.05.2027 | 999 | 874 | ||
| 12.05.2027 | 22.05.2027 | 999 | 874 | ||
| 23.05.2027 | 05.06.2027 | 1145 | 1002 | ||
| 06.06.2027 | 13.06.2027 | 1312 | 1148 | ||
| 14.06.2027 | 26.06.2027 | 1312 | 1148 | ||
| 27.06.2027 | 24.07.2027 | 1416 | 1239 | ||
| 25.07.2027 | 28.08.2027 | 1562 | 1366 | ||
| 29.08.2027 | 18.09.2027 | 1312 | 1148 | ||
| 19.09.2027 | 30.09.2027 | 1145 | 1002 | ||
| 01.10.2027 | 09.10.2027 | 1145 | 1002 | ||
| 10.10.2027 | 31.10.2027 | 999 | 874 |
| Od | Do | Cena | Zarządzanie | Min3 |
|---|---|---|---|---|
| 854 | ||||
| 01.04.2026 | 25.04.2026 | 854 | 747 | |
| 26.04.2026 | 11.05.2026 | 1095 | 958 | |
| 12.05.2026 | 22.05.2026 | 1152 | 1008 | |
| 23.05.2026 | 05.06.2026 | 1257 | 1100 | |
| 06.06.2026 | 13.06.2026 | 1357 | 1187 | |
| 14.06.2026 | 26.06.2026 | 1357 | 1187 | |
| 27.06.2026 | 24.07.2026 | 1377 | 1205 | |
| 25.07.2026 | 28.08.2026 | 1418 | 1241 | |
| 29.08.2026 | 18.09.2026 | 1279 | 1119 | |
| 19.09.2026 | 03.10.2026 | 1174 | 1027 | |
| 04.10.2026 | 09.10.2026 | 1267 | 1109 | |
| 10.10.2026 | 31.10.2026 | 1171 | 1025 | |
| 01.11.2026 | 21.11.2026 | 1075 | 941 | |
| 22.11.2026 | 30.11.2026 | 900 | 788 | |
| 01.05.2027 | 11.05.2027 | 1071 | 937 | |
| 12.05.2027 | 22.05.2027 | 1071 | 937 | |
| 23.05.2027 | 05.06.2027 | 1217 | 1065 | |
| 06.06.2027 | 13.06.2027 | 1384 | 1211 | |
| 14.06.2027 | 26.06.2027 | 1384 | 1211 | |
| 27.06.2027 | 24.07.2027 | 1488 | 1302 | |
| 25.07.2027 | 28.08.2027 | 1634 | 1430 | |
| 29.08.2027 | 18.09.2027 | 1384 | 1211 | |
| 19.09.2027 | 30.09.2027 | 1217 | 1065 | |
| 01.10.2027 | 09.10.2027 | 1217 | 1065 | |
| 10.10.2027 | 31.10.2027 | 1071 | 937 |
| Od | Do | Cena | Zarządzanie | Min4 |
|---|---|---|---|---|
| 934 | ||||
| 01.04.2026 | 25.04.2026 | 934 | 817 | |
| 26.04.2026 | 11.05.2026 | 1175 | 1028 | |
| 12.05.2026 | 22.05.2026 | 1232 | 1078 | |
| 23.05.2026 | 05.06.2026 | 1320 | 1155 | |
| 06.06.2026 | 13.06.2026 | 1420 | 1243 | |
| 14.06.2026 | 26.06.2026 | 1420 | 1243 | |
| 27.06.2026 | 24.07.2026 | 1440 | 1260 | |
| 25.07.2026 | 28.08.2026 | 1482 | 1296 | |
| 29.08.2026 | 18.09.2026 | 1343 | 1175 | |
| 19.09.2026 | 03.10.2026 | 1254 | 1097 | |
| 04.10.2026 | 09.10.2026 | 1356 | 1187 | |
| 10.10.2026 | 31.10.2026 | 1277 | 1117 | |
| 01.11.2026 | 21.11.2026 | 1181 | 1033 | |
| 22.11.2026 | 30.11.2026 | 1006 | 880 | |
| 01.05.2027 | 11.05.2027 | 1143 | 1001 | |
| 12.05.2027 | 22.05.2027 | 1143 | 1001 | |
| 23.05.2027 | 05.06.2027 | 1289 | 1128 | |
| 06.06.2027 | 13.06.2027 | 1456 | 1274 | |
| 14.06.2027 | 26.06.2027 | 1456 | 1274 | |
| 27.06.2027 | 24.07.2027 | 1560 | 1365 | |
| 25.07.2027 | 28.08.2027 | 1706 | 1493 | |
| 29.08.2027 | 18.09.2027 | 1456 | 1274 | |
| 19.09.2027 | 30.09.2027 | 1289 | 1128 | |
| 01.10.2027 | 09.10.2027 | 1289 | 1128 | |
| 10.10.2027 | 31.10.2027 | 1143 | 1001 |
Nie sprzedajemy gotowych wakacji golfowych. Tworzymy je w oparciu o Twój styl gry, miejsce, w którym chcesz się zatrzymać i to, co dla Ciebie oznacza udany wyjazd golfowy.




Odkryj idealne połączenie luksusu i golfa mistrzowskiego Gloria Golf Resort, siedziba prestiżowego Pola golfowe Gloria Old Course, New Course i Verde Course. Ten światowej klasy ośrodek, położony zaledwie kilka minut od siebie i połączony bezpłatnym transportem wahadłowym, oferuje niezrównane wrażenia z golfa w samym sercu Belek.




