7-nocne wakacje golfowe w Kaya Palazzo: Przeżyj siedem dni mistrzowskiego golfa z naszym 7-nocne pakiety wakacji golfowych w Kaya Palazzo Golf Resort. Cieszyć się opcja od 1 do Rund 6 na prestiżowym Pole golfowe Kaya Palazzo.
Między rundami zrelaksuj się w Klub golfowy, Gdzie jedzenie i napoje są wliczone w cenę dla golfistów. Skorzystaj z nasze bezpłatne transfery wahadłowe pomiędzy ośrodkiem a klubem golfowym, a także transfery w obie strony do Lotnisko w Antalyi dla bezproblemowej podróży.
Chcesz poznać więcej ofert golfowych w Belek? Możemy dostosować Twój pakiet, aby zawierał rundy w dowolny kurs w Belek, zapewniając Ci pełną elastyczność. Dzięki wyjątkowej obsłudze, mistrzowskim polom i zachwycającej śródziemnomorskiej scenerii, dotychczasowy Kaya Palazzo Golf Resort jest idealnym wyborem na Twój kolejny czterodniowy wypad na golfa.
| Od | Do | Cena | Zarządzanie | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 907 | 2174 | ||||
| 01.04.2026 | 26.04.2026 | 1267 | 1109 | ||
| 27.04.2026 | 09.05.2026 | 1324 | 1159 | ||
| 10.05.2026 | 25.05.2026 | 1412 | 1236 | ||
| 26.05.2026 | 15.06.2026 | 1431 | 1252 | ||
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 1693 | 1482 | ||
| 30.09.2026 | 06.10.2026 | 1557 | 1362 | ||
| 07.10.2026 | 15.10.2026 | 1661 | 1453 | ||
| 16.10.2026 | 31.10.2026 | 1421 | 1243 | ||
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 1181 | 1034 | ||
| 21.11.2026 | 30.11.2026 | 1027 | 899 | ||
| 01.12.2026 | 12.02.2027 | 937 | 820 | ||
| 13.02.2027 | 28.02.2027 | 907 | 793 | ||
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | 1051 | 920 | ||
| 01.04.2027 | 26.04.2027 | 1138 | 996 | ||
| 27.04.2027 | 22.05.2027 | 1296 | 1134 | ||
| 23.05.2027 | 15.06.2027 | 1491 | 1304 |
| Od | Do | Cena | Zarządzanie | Min2 | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 971 | 2174 | ||||
| 01.04.2026 | 26.04.2026 | 1364 | 1194 | ||
| 27.04.2026 | 09.05.2026 | 1412 | 1236 | ||
| 10.05.2026 | 25.05.2026 | 1507 | 1318 | ||
| 26.05.2026 | 15.06.2026 | 1498 | 1311 | ||
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 1757 | 1538 | ||
| 30.09.2026 | 06.10.2026 | 1653 | 1447 | ||
| 07.10.2026 | 15.10.2026 | 1763 | 1543 | ||
| 16.10.2026 | 31.10.2026 | 1524 | 1333 | ||
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 1284 | 1124 | ||
| 21.11.2026 | 30.11.2026 | 1096 | 959 | ||
| 01.12.2026 | 12.02.2027 | 1006 | 880 | ||
| 13.02.2027 | 28.02.2027 | 971 | 850 | ||
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | 1148 | 1004 | ||
| 01.04.2027 | 26.04.2027 | 1228 | 1075 | ||
| 27.04.2027 | 22.05.2027 | 1386 | 1212 | ||
| 23.05.2027 | 15.06.2027 | 1565 | 1370 |
| Od | Do | Cena | Zarządzanie | Min3 | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 1035 | 2174 | ||||
| 01.04.2026 | 26.04.2026 | 1461 | 1278 | ||
| 27.04.2026 | 09.05.2026 | 1501 | 1313 | ||
| 10.05.2026 | 25.05.2026 | 1601 | 1401 | ||
| 26.05.2026 | 15.06.2026 | 1565 | 1370 | ||
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 1822 | 1594 | ||
| 30.09.2026 | 06.10.2026 | 1749 | 1531 | ||
| 07.10.2026 | 15.10.2026 | 1866 | 1633 | ||
| 16.10.2026 | 31.10.2026 | 1626 | 1423 | ||
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 1387 | 1213 | ||
| 21.11.2026 | 30.11.2026 | 1164 | 1019 | ||
| 01.12.2026 | 12.02.2027 | 1074 | 940 | ||
| 13.02.2027 | 28.02.2027 | 1035 | 906 | ||
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | 1244 | 1088 | ||
| 01.04.2027 | 26.04.2027 | 1318 | 1153 | ||
| 27.04.2027 | 22.05.2027 | 1476 | 1291 | ||
| 23.05.2027 | 15.06.2027 | 1640 | 1435 |
| Od | Do | Cena | Zarządzanie | Min4 | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 1099 | 2174 | ||||
| 01.04.2026 | 26.04.2026 | 1558 | 1363 | ||
| 27.04.2026 | 09.05.2026 | 1589 | 1390 | ||
| 10.05.2026 | 25.05.2026 | 1695 | 1483 | ||
| 26.05.2026 | 15.06.2026 | 1633 | 1429 | ||
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 1886 | 1650 | ||
| 30.09.2026 | 06.10.2026 | 1846 | 1615 | ||
| 07.10.2026 | 15.10.2026 | 1969 | 1723 | ||
| 16.10.2026 | 31.10.2026 | 1729 | 1513 | ||
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 1489 | 1303 | ||
| 21.11.2026 | 30.11.2026 | 1233 | 1079 | ||
| 01.12.2026 | 12.02.2027 | 1143 | 1000 | ||
| 13.02.2027 | 28.02.2027 | 1099 | 962 | ||
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | 1340 | 1173 | ||
| 01.04.2027 | 26.04.2027 | 1408 | 1232 | ||
| 27.04.2027 | 22.05.2027 | 1565 | 1370 | ||
| 23.05.2027 | 15.06.2027 | 1715 | 1501 |
| Od | Do | Cena | Zarządzanie | Min5 | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 1164 | 2174 | ||||
| 01.04.2026 | 26.04.2026 | 1654 | 1448 | ||
| 27.04.2026 | 09.05.2026 | 1677 | 1468 | ||
| 10.05.2026 | 25.05.2026 | 1789 | 1565 | ||
| 26.05.2026 | 15.06.2026 | 1700 | 1488 | ||
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 1950 | 1706 | ||
| 30.09.2026 | 06.10.2026 | 1942 | 1699 | ||
| 07.10.2026 | 15.10.2026 | 2072 | 1813 | ||
| 16.10.2026 | 31.10.2026 | 1832 | 1603 | ||
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 1592 | 1393 | ||
| 21.11.2026 | 30.11.2026 | 1301 | 1138 | ||
| 01.12.2026 | 12.02.2027 | 1211 | 1060 | ||
| 13.02.2027 | 28.02.2027 | 1164 | 1018 | ||
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | 1436 | 1257 | ||
| 01.04.2027 | 26.04.2027 | 1498 | 1311 | ||
| 27.04.2027 | 22.05.2027 | 1655 | 1448 | ||
| 23.05.2027 | 15.06.2027 | 1790 | 1566 |
| Od | Do | Cena | Zarządzanie | Min6 | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 1228 | 2174 | ||||
| 01.04.2026 | 26.04.2026 | 1751 | 1532 | ||
| 27.04.2026 | 09.05.2026 | 1766 | 1545 | ||
| 10.05.2026 | 25.05.2026 | 1883 | 1648 | ||
| 26.05.2026 | 15.06.2026 | 1768 | 1547 | ||
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 2014 | 1762 | ||
| 30.09.2026 | 06.10.2026 | 2038 | 1784 | ||
| 07.10.2026 | 15.10.2026 | 2174 | 1902 | ||
| 16.10.2026 | 31.10.2026 | 1935 | 1693 | ||
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 1695 | 1483 | ||
| 21.11.2026 | 30.11.2026 | 1370 | 1198 | ||
| 01.12.2026 | 12.02.2027 | 1280 | 1120 | ||
| 13.02.2027 | 28.02.2027 | 1228 | 1074 | ||
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | 1533 | 1341 | ||
| 01.04.2027 | 26.04.2027 | 1588 | 1389 | ||
| 27.04.2027 | 22.05.2027 | 1745 | 1527 | ||
| 23.05.2027 | 15.06.2027 | 1865 | 1632 |
Nie sprzedajemy gotowych wakacji golfowych. Tworzymy je w oparciu o Twój styl gry, miejsce, w którym chcesz się zatrzymać i to, co dla Ciebie oznacza udany wyjazd golfowy.




Przeżyj najwyższej klasy golfa i relaks w Kaya Palazzo Golf Resort, dom słynnego Pole golfowe Kaya PalazzoObie miejscowości dzieli zaledwie kilka minut drogi, a łączy je bezpłatny transfer.

