6-dňové golfové dovolenky v Kaya Palazzo: Zažite šesť dní majstrovského golfu s naším 6-dňovým golfom dovolenkové balíčky na Kaya Palazzo Golf Resort. Užite si to možnosť 1, 2, 3, 4 alebo 5 kôl na prestížnom Golfové ihrisko Kaya Palazzo.
Medzi kolami relaxujte pri Golfová klubovňa, Kde jedlo a nápoje sú zahrnuté pre golfistov. Využite naša bezplatná kyvadlová doprava medzi rezortom a golfovým klubom, ako aj spiatočné transfery do Letisko Antalya pre bezproblémový zážitok z cestovania.
Máte záujem preskúmať viac golfových ponúk v Beleku? Váš balíček vieme prispôsobiť tak, aby zahŕňal aj kolá na akýkoľvek kurz v biely, čo vám poskytuje maximálnu flexibilitu. S výnimočnými službami, majstrovskými ihriskami a úžasným stredomorským prostredím, the,en Kaya Belek Hotel je perfektnou voľbou pre váš ďalší 6-dňový golfový pobyt.
| od | na | Cena | Min | max |
|---|---|---|---|---|
| 809 | 1901 | |||
| 01.04.2026 | 26.04.2026 | 1112 | ||
| 27.04.2026 | 09.05.2026 | 1180 | ||
| 10.05.2026 | 25.05.2026 | 1258 | ||
| 26.05.2026 | 15.06.2026 | 1271 | ||
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 1502 | ||
| 30.09.2026 | 06.10.2026 | 1386 | ||
| 07.10.2026 | 15.10.2026 | 1478 | ||
| 16.10.2026 | 31.10.2026 | 1267 | ||
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 1056 | ||
| 21.11.2026 | 30.11.2026 | 915 | ||
| 01.12.2026 | 12.02.2027 | 836 | ||
| 13.02.2027 | 28.02.2027 | 809 | ||
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | 941 | ||
| 01.04.2027 | 26.04.2027 | 1016 | ||
| 27.04.2027 | 22.05.2027 | 1155 | ||
| 23.05.2027 | 15.06.2027 | 1324 |
| od | na | Cena | Min2 | max |
|---|---|---|---|---|
| 875 | 1901 | |||
| 01.04.2026 | 26.04.2026 | 1209 | ||
| 27.04.2026 | 09.05.2026 | 1271 | ||
| 10.05.2026 | 25.05.2026 | 1355 | ||
| 26.05.2026 | 15.06.2026 | 1340 | ||
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 1568 | ||
| 30.09.2026 | 06.10.2026 | 1485 | ||
| 07.10.2026 | 15.10.2026 | 1584 | ||
| 16.10.2026 | 31.10.2026 | 1373 | ||
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 1162 | ||
| 21.11.2026 | 30.11.2026 | 986 | ||
| 01.12.2026 | 12.02.2027 | 906 | ||
| 13.02.2027 | 28.02.2027 | 875 | ||
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | 1040 | ||
| 01.04.2027 | 26.04.2027 | 1109 | ||
| 27.04.2027 | 22.05.2027 | 1247 | ||
| 23.05.2027 | 15.06.2027 | 1401 |
| od | na | Cena | Min3 | max |
|---|---|---|---|---|
| 941 | 1901 | |||
| 01.04.2026 | 26.04.2026 | 1307 | ||
| 27.04.2026 | 09.05.2026 | 1361 | ||
| 10.05.2026 | 25.05.2026 | 1452 | ||
| 26.05.2026 | 15.06.2026 | 1409 | ||
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 1634 | ||
| 30.09.2026 | 06.10.2026 | 1584 | ||
| 07.10.2026 | 15.10.2026 | 1690 | ||
| 16.10.2026 | 31.10.2026 | 1478 | ||
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 1267 | ||
| 21.11.2026 | 30.11.2026 | 1056 | ||
| 01.12.2026 | 12.02.2027 | 977 | ||
| 13.02.2027 | 28.02.2027 | 941 | ||
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | 1139 | ||
| 01.04.2027 | 26.04.2027 | 1201 | ||
| 27.04.2027 | 22.05.2027 | 1340 | ||
| 23.05.2027 | 15.06.2027 | 1478 |
| od | na | Cena | Min4 | max |
|---|---|---|---|---|
| 1007 | 1901 | |||
| 01.04.2026 | 26.04.2026 | 1405 | ||
| 27.04.2026 | 09.05.2026 | 1452 | ||
| 10.05.2026 | 25.05.2026 | 1549 | ||
| 26.05.2026 | 15.06.2026 | 1478 | ||
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 1700 | ||
| 30.09.2026 | 06.10.2026 | 1683 | ||
| 07.10.2026 | 15.10.2026 | 1795 | ||
| 16.10.2026 | 31.10.2026 | 1584 | ||
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 1373 | ||
| 21.11.2026 | 30.11.2026 | 1126 | ||
| 01.12.2026 | 12.02.2027 | 1047 | ||
| 13.02.2027 | 28.02.2027 | 1007 | ||
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | 1238 | ||
| 01.04.2027 | 26.04.2027 | 1294 | ||
| 27.04.2027 | 22.05.2027 | 1432 | ||
| 23.05.2027 | 15.06.2027 | 1555 |
| od | na | Cena | Min5 | max |
|---|---|---|---|---|
| 1073 | 1901 | |||
| 01.04.2026 | 26.04.2026 | 1503 | ||
| 27.04.2026 | 09.05.2026 | 1543 | ||
| 10.05.2026 | 25.05.2026 | 1646 | ||
| 26.05.2026 | 15.06.2026 | 1548 | ||
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 1766 | ||
| 30.09.2026 | 06.10.2026 | 1782 | ||
| 07.10.2026 | 15.10.2026 | 1901 | ||
| 16.10.2026 | 31.10.2026 | 1690 | ||
| 01.11.2026 | 20.11.2026 | 1478 | ||
| 21.11.2026 | 30.11.2026 | 1197 | ||
| 01.12.2026 | 12.02.2027 | 1118 | ||
| 13.02.2027 | 28.02.2027 | 1073 | ||
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | 1337 | ||
| 01.04.2027 | 26.04.2027 | 1386 | ||
| 27.04.2027 | 22.05.2027 | 1525 | ||
| 23.05.2027 | 15.06.2027 | 1632 |
Nepredávame hotové golfové dovolenky. Budujeme ich podľa toho, ako hráte, kde sa chcete ubytovať a čo pre vás skvelý golfový výlet znamená.




Zažite výnimočný golf a relax na Rock Palazzo, predstavovať renomovaných Golfové ihrisko Kaya PalazzoGolfové ihrisko a hotel sú vzdialené len pár minút a spája ich bezplatná kyvadlová doprava.


