Upplev sinnebilden av lyx och elitgolf med vår exklusiva Cullinan Belek 6 nätters golfsemester, noggrant utvald för den kräsna golfentusiasten. Dessa paket inkluderar sex nätter med ultra-all-inclusive, utsökt boende, tillgängligt antingen i ett superior-rum med golfutsikt eller ett hisnande rum med havsutsikt, vilket säkerställer att din tid borta från banan blir lika extraordinär som dina stunder på greenerna.
Finslipa dina färdigheter på de uppskattade golfbanorna Aspendos och Olympos, med möjlighet till 2, 3 eller 4 greenfees, allt förstärkt av bekvämligheten med kostnadsfria delade golfbilar. Under dina golfdagar kan du förhöja din upplevelse med mat och dryck som erbjuds på golfklubben, så att du kan njuta av varje match i absolut komfort.
Från och med den 1 november 2025 förfinas dessa paket ytterligare med inkluderingen av en gratis golfpolett per runda, vilket erbjuder sömlös bekvämlighet under hela din golfupplevelse. Oavsett om du planerar en retreat med vänner eller söker en sofistikerad avkoppling, Cullinan Belek erbjuder den perfekta miljön för en minnesvärd golfsemester.
Boka ditt 6-nätters golfpaket idag och njut av den oöverträffade lyxen du förtjänar, både på banan och utanför.
| Från | Till | Golf View | HAVSUTSIKT | Gruppgolfutsikt | Grupphavsutsikt | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1325 | 3014 | ||||||
| 01.04.2026 | 29.04.2026 | 1788 | 1931 | 1564 | 1690 | ||
| 30.04.2026 | 09.05.2026 | 2120 | 2298 | 1855 | 2011 | ||
| 10.05.2026 | 27.05.2026 | 1927 | 2091 | 1686 | 1829 | ||
| 28.05.2026 | 10.06.2026 | 2134 | 2319 | 1867 | 2029 | ||
| 27.08.2026 | 09.09.2026 | 2786 | 3039 | 2438 | 2659 | ||
| 10.09.2026 | 30.09.2026 | 2314 | 2519 | 2025 | 2204 | ||
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 2253 | 2444 | 1971 | 2139 | ||
| 01.11.2026 | 19.11.2026 | 1646 | 1769 | 1440 | 1548 | ||
| 20.11.2026 | 30.11.2026 | 1420 | 1537 | 1243 | 1345 | ||
| 01.12.2026 | 22.12.2026 | 1347 | 1457 | 1179 | 1275 | ||
| 23.12.2026 | 06.01.2027 | 1851 | 2016 | 1620 | 1764 | ||
| 07.01.2027 | 11.02.2027 | 1325 | 1434 | 1159 | 1255 | ||
| 12.02.2027 | 28.02.2027 | NA | 1594 | NA | 1395 | ||
| 01.03.2027 | 17.03.2027 | NA | 1762 | NA | 1542 | ||
| 18.03.2027 | 31.03.2027 | 1783 | 1920 | 1560 | 1680 | ||
| 01.04.2027 | 29.04.2027 | 1810 | 1954 | 1584 | 1710 | ||
| 30.04.2027 | 09.05.2027 | 2166 | 2344 | 1895 | 2051 | ||
| 10.05.2027 | 22.05.2027 | 1938 | 2102 | 1696 | 1839 | ||
| 23.05.2027 | 10.06.2027 | 2337 | 2542 | 2045 | 2224 | ||
| 27.08.2027 | 09.09.2027 | 2647 | 2886 | 2316 | 2526 | ||
| 10.09.2027 | 30.09.2027 | 2408 | 2620 | 2107 | 2292 | ||
| 01.10.2027 | 31.10.2027 | 2303 | 2494 | 2015 | 2183 |
| Från | Till | Golf View | HAVSUTSIKT | Gruppgolfutsikt | Grupphavsutsikt | Min3 | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1433 | 3014 | ||||||
| 01.04.2026 | 29.04.2026 | 1970 | 2114 | 1724 | 1849 | ||
| 30.04.2026 | 09.05.2026 | 2291 | 2469 | 2005 | 2161 | ||
| 10.05.2026 | 27.05.2026 | 2069 | 2233 | 1810 | 1954 | ||
| 28.05.2026 | 10.06.2026 | 2271 | 2456 | 1987 | 2149 | ||
| 27.08.2026 | 09.09.2026 | 2900 | 3153 | 2538 | 2759 | ||
| 10.09.2026 | 30.09.2026 | 2445 | 2651 | 2140 | 2319 | ||
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 2435 | 2627 | 2131 | 2298 | ||
| 01.11.2026 | 19.11.2026 | 1840 | 1963 | 1610 | 1718 | ||
| 20.11.2026 | 30.11.2026 | 1563 | 1679 | 1368 | 1469 | ||
| 01.12.2026 | 22.12.2026 | 1467 | 1577 | 1284 | 1380 | ||
| 23.12.2026 | 06.01.2027 | 1960 | 2124 | 1715 | 1858 | ||
| 07.01.2027 | 11.02.2027 | 1433 | 1542 | 1254 | 1350 | ||
| 12.02.2027 | 28.02.2027 | NA | 1748 | NA | 1529 | ||
| 01.03.2027 | 17.03.2027 | NA | 1956 | NA | 1712 | ||
| 18.03.2027 | 31.03.2027 | 1977 | 2114 | 1730 | 1849 | ||
| 01.04.2027 | 29.04.2027 | 2004 | 2148 | 1754 | 1879 | ||
| 30.04.2027 | 09.05.2027 | 2360 | 2538 | 2065 | 2220 | ||
| 10.05.2027 | 22.05.2027 | 2086 | 2250 | 1825 | 1969 | ||
| 23.05.2027 | 10.06.2027 | 2480 | 2685 | 2170 | 2349 | ||
| 27.08.2027 | 09.09.2027 | 2767 | 3006 | 2421 | 2630 | ||
| 10.09.2027 | 30.09.2027 | 2544 | 2757 | 2226 | 2412 | ||
| 01.10.2027 | 31.10.2027 | 2497 | 2688 | 2185 | 2352 |
| Från | Till | Golf View | HAVSUTSIKT | Gruppgolfutsikt | Grupphavsutsikt | Min4 | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1541 | 3014 | ||||||
| 01.04.2026 | 29.04.2026 | 2152 | 2296 | 1883 | 2009 | ||
| 30.04.2026 | 09.05.2026 | 2462 | 2640 | 2155 | 2310 | ||
| 10.05.2026 | 27.05.2026 | 2212 | 2376 | 1935 | 2079 | ||
| 28.05.2026 | 10.06.2026 | 2408 | 2592 | 2107 | 2268 | ||
| 27.08.2026 | 09.09.2026 | 3014 | 3267 | 2637 | 2859 | ||
| 10.09.2026 | 30.09.2026 | 2576 | 2782 | 2254 | 2434 | ||
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 2617 | 2809 | 2290 | 2458 | ||
| 01.11.2026 | 19.11.2026 | 2034 | 2157 | 1780 | 1887 | ||
| 20.11.2026 | 30.11.2026 | 1705 | 1822 | 1492 | 1594 | ||
| 01.12.2026 | 22.12.2026 | 1587 | 1696 | 1389 | 1484 | ||
| 23.12.2026 | 06.01.2027 | 2068 | 2232 | 1809 | 1953 | ||
| 07.01.2027 | 11.02.2027 | 1541 | 1651 | 1349 | 1444 | ||
| 12.02.2027 | 28.02.2027 | NA | 1902 | NA | 1664 | ||
| 01.03.2027 | 17.03.2027 | NA | 2150 | NA | 1881 | ||
| 18.03.2027 | 31.03.2027 | 2171 | 2307 | 1899 | 2019 | ||
| 01.04.2027 | 29.04.2027 | 2198 | 2342 | 1923 | 2049 | ||
| 30.04.2027 | 09.05.2027 | 2554 | 2731 | 2234 | 2390 | ||
| 10.05.2027 | 22.05.2027 | 2234 | 2399 | 1955 | 2099 | ||
| 23.05.2027 | 10.06.2027 | 2622 | 2827 | 2294 | 2474 | ||
| 27.08.2027 | 09.09.2027 | 2886 | 3126 | 2526 | 2735 | ||
| 10.09.2027 | 30.09.2027 | 2681 | 2893 | 2346 | 2532 | ||
| 01.10.2027 | 31.10.2027 | 2690 | 2882 | 2354 | 2522 |
| Från | Till | Golf View | HAVSUTSIKT | Gruppgolfutsikt | Grupphavsutsikt | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1154 | 2621 | ||||||
| 01.04.2026 | 29.04.2026 | 1554 | 1677 | 1360 | 1467 | ||
| 30.04.2026 | 09.05.2026 | 1842 | 2000 | 1612 | 1750 | ||
| 10.05.2026 | 27.05.2026 | 1677 | 1821 | 1467 | 1593 | ||
| 28.05.2026 | 10.06.2026 | 1858 | 2022 | 1626 | 1770 | ||
| 27.08.2026 | 09.09.2026 | 2423 | 2648 | 2120 | 2317 | ||
| 10.09.2026 | 30.09.2026 | 2012 | 2190 | 1761 | 1916 | ||
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 1957 | 2122 | 1713 | 1856 | ||
| 01.11.2026 | 19.11.2026 | 1432 | 1541 | 1253 | 1349 | ||
| 20.11.2026 | 30.11.2026 | 1233 | 1329 | 1079 | 1163 | ||
| 01.12.2026 | 22.12.2026 | 1172 | 1268 | 1025 | 1109 | ||
| 23.12.2026 | 06.01.2027 | 1612 | 1756 | 1410 | 1536 | ||
| 07.01.2027 | 11.02.2027 | 1154 | 1249 | 1009 | 1093 | ||
| 12.02.2027 | 28.02.2027 | NA | 1391 | NA | 1217 | ||
| 01.03.2027 | 17.03.2027 | NA | 1534 | NA | 1343 | ||
| 18.03.2027 | 31.03.2027 | 1548 | 1671 | 1355 | 1462 | ||
| 01.04.2027 | 29.04.2027 | 1573 | 1696 | 1377 | 1484 | ||
| 30.04.2027 | 09.05.2027 | 1881 | 2038 | 1646 | 1784 | ||
| 10.05.2027 | 22.05.2027 | 1687 | 1831 | 1476 | 1602 | ||
| 23.05.2027 | 10.06.2027 | 2031 | 2209 | 1778 | 1933 | ||
| 27.08.2027 | 09.09.2027 | 2303 | 2515 | 2015 | 2200 | ||
| 10.09.2027 | 30.09.2027 | 2091 | 2275 | 1829 | 1991 | ||
| 01.10.2027 | 31.10.2027 | 1997 | 2161 | 1748 | 1891 |
| Från | Till | Golf View | HAVSUTSIKT | Gruppgolfutsikt | Grupphavsutsikt | Min3 | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1248 | 2621 | ||||||
| 01.04.2026 | 29.04.2026 | 1712 | 1835 | 1498 | 1606 | ||
| 30.04.2026 | 09.05.2026 | 1990 | 2148 | 1742 | 1879 | ||
| 10.05.2026 | 27.05.2026 | 1800 | 1944 | 1575 | 1701 | ||
| 28.05.2026 | 10.06.2026 | 1977 | 2141 | 1730 | 1873 | ||
| 27.08.2026 | 09.09.2026 | 2522 | 2747 | 2206 | 2404 | ||
| 10.09.2026 | 30.09.2026 | 2126 | 2304 | 1860 | 2016 | ||
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 2116 | 2280 | 1851 | 1995 | ||
| 01.11.2026 | 19.11.2026 | 1601 | 1710 | 1400 | 1496 | ||
| 20.11.2026 | 30.11.2026 | 1358 | 1454 | 1188 | 1272 | ||
| 01.12.2026 | 22.12.2026 | 1276 | 1371 | 1116 | 1200 | ||
| 23.12.2026 | 06.01.2027 | 1707 | 1850 | 1493 | 1619 | ||
| 07.01.2027 | 11.02.2027 | 1248 | 1344 | 1092 | 1176 | ||
| 12.02.2027 | 28.02.2027 | NA | 1525 | NA | 1335 | ||
| 01.03.2027 | 17.03.2027 | NA | 1703 | NA | 1490 | ||
| 18.03.2027 | 31.03.2027 | 1717 | 1840 | 1502 | 1610 | ||
| 01.04.2027 | 29.04.2027 | 1741 | 1864 | 1523 | 1631 | ||
| 30.04.2027 | 09.05.2027 | 2049 | 2206 | 1793 | 1930 | ||
| 10.05.2027 | 22.05.2027 | 1816 | 1960 | 1589 | 1715 | ||
| 23.05.2027 | 10.06.2027 | 2155 | 2332 | 1885 | 2041 | ||
| 27.08.2027 | 09.09.2027 | 2408 | 2620 | 2107 | 2292 | ||
| 10.09.2027 | 30.09.2027 | 2209 | 2394 | 1933 | 2095 | ||
| 01.10.2027 | 31.10.2027 | 2165 | 2329 | 1894 | 2038 |
| Från | Till | Golf View | HAVSUTSIKT | Gruppgolfutsikt | Grupphavsutsikt | Min4 | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1343 | 2621 | ||||||
| 01.04.2026 | 29.04.2026 | 1871 | 1994 | 1637 | 1745 | ||
| 30.04.2026 | 09.05.2026 | 2139 | 2296 | 1871 | 2009 | ||
| 10.05.2026 | 27.05.2026 | 1923 | 2067 | 1683 | 1808 | ||
| 28.05.2026 | 10.06.2026 | 2095 | 2259 | 1833 | 1977 | ||
| 27.08.2026 | 09.09.2026 | 2621 | 2847 | 2293 | 2491 | ||
| 10.09.2026 | 30.09.2026 | 2239 | 2417 | 1959 | 2115 | ||
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 2274 | 2438 | 1990 | 2134 | ||
| 01.11.2026 | 19.11.2026 | 1769 | 1879 | 1548 | 1644 | ||
| 20.11.2026 | 30.11.2026 | 1482 | 1578 | 1297 | 1381 | ||
| 01.12.2026 | 22.12.2026 | 1379 | 1475 | 1207 | 1291 | ||
| 23.12.2026 | 06.01.2027 | 1801 | 1945 | 1576 | 1702 | ||
| 07.01.2027 | 11.02.2027 | 1343 | 1439 | 1175 | 1259 | ||
| 12.02.2027 | 28.02.2027 | NA | 1660 | NA | 1452 | ||
| 01.03.2027 | 17.03.2027 | NA | 1872 | NA | 1638 | ||
| 18.03.2027 | 31.03.2027 | 1886 | 2009 | 1650 | 1758 | ||
| 01.04.2027 | 29.04.2027 | 1908 | 2031 | 1670 | 1778 | ||
| 30.04.2027 | 09.05.2027 | 2216 | 2373 | 1939 | 2077 | ||
| 10.05.2027 | 22.05.2027 | 1945 | 2088 | 1702 | 1827 | ||
| 23.05.2027 | 10.06.2027 | 2278 | 2456 | 1993 | 2149 | ||
| 27.08.2027 | 09.09.2027 | 2513 | 2725 | 2198 | 2384 | ||
| 10.09.2027 | 30.09.2027 | 2328 | 2513 | 2037 | 2198 | ||
| 01.10.2027 | 31.10.2027 | 2332 | 2497 | 2041 | 2185 |
Vi säljer inte färdiga golfresor. Vi bygger dem kring hur du spelar, var du vill bo och vad en fantastisk golfresa betyder för dig.




Upplev sex dagar av ren golfnjutning med vårt 6-nätters golfpaket på Cullinan Belek. Njut av ultra-all-inclusive-lyx i överlägsna rum med golfutsikt eller havsutsikt, spela tee på de spektakulära banorna Aspendos och Olympos med delade golfbilar inkluderade och njut av mat och dryck på Cullinan Links Golf Club på matchdagar. Perfekt balanserat för lek och avkoppling, detta paket är din inkörsport till mästerskapsgolf i hjärtat av Belek.




