Förvandla din vintersemester till en oförglömlig resa på Beleks främsta golfdestination. Sueno Deluxe 6 nätters golfsemester fylld med lyx och avkoppling, samtidigt som du undviker långresornas stress och högsäsongsmassor.
Denna lockande korta vistelse inkluderar 6 nätter all inclusive-boende i ett standardrum, med möjlighet att uppgradera till ett superiorrum med fängslande utsikt över golfbanan. Du kommer att vara ivrig att spela greenerna i soluppgången. Beroende på säsong kan du njuta av 2, 3, 4 eller 5 golfrundor på de berömda Pines and Dunes-banorna , där varje hål lovar att utmana dina färdigheter och förtrolla dina sinnen.
Oavsett om du är en hängiven golfare som vill finslipa dina färdigheter tidigt på säsongen eller en resenär som söker lugna, soliga omgivningar, erbjuder Sueno en fantastisk tillflyktsort mitt i säsongen som är noga med varje detalj. Det garanterar en enastående upplevelse för ditt golfäventyr i Belek.
| Från | Till | Pris | Grupp | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 814 | 0 | ||||
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 1267 | 1109 | ||
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 1134 | 992 | ||
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | 954 | 834 | ||
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | 814 | 712 | ||
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | 934 | 817 | ||
| 01.01.2027 | 31.01.2027 | 825 | 722 | ||
| 01.02.2027 | 28.02.2027 | 911 | 798 | ||
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | 1105 | 967 | ||
| 01.04.2027 | 11.04.2027 | 1160 | 1015 | ||
| 12.04.2027 | 16.05.2027 | 1227 | 1074 | ||
| 17.05.2027 | 06.06.2027 | 1272 | 1113 | ||
| 07.06.2027 | 31.07.2027 | 1672 | 1463 | ||
| 27.08.2027 | 17.09.2027 | 1492 | 1305 | ||
| 18.09.2027 | 10.10.2027 | 1374 | 1202 | ||
| 11.10.2027 | 07.11.2027 | 1280 | 1120 | ||
| 08.11.2027 | 25.11.2027 | 1152 | 1008 | ||
| 26.11.2027 | 09.12.2027 | 1018 | 891 | ||
| 10.12.2027 | 23.12.2027 | 863 | 755 | ||
| 24.12.2027 | 31.12.2027 | 954 | 834 |
| Från | Till | Pris | Grupp | Min Fiyat 3 |
|---|---|---|---|---|
| 887 | ||||
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 1380 | 1208 | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 1247 | 1091 | |
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | 1047 | 916 | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | 887 | 776 | |
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | 1007 | 881 | |
| 01.01.2027 | 31.01.2027 | NA | NA | |
| 01.02.2027 | 28.02.2027 | NA | NA | |
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | NA | NA | |
| 01.04.2027 | 11.04.2027 | NA | NA | |
| 12.04.2027 | 16.05.2027 | 1330 | 1164 | |
| 17.05.2027 | 06.06.2027 | 1360 | 1190 | |
| 07.06.2027 | 31.07.2027 | 1761 | 1541 | |
| 27.08.2027 | 17.09.2027 | NA | NA | |
| 18.09.2027 | 10.10.2027 | NA | NA | |
| 11.10.2027 | 07.11.2027 | NA | NA | |
| 08.11.2027 | 25.11.2027 | NA | NA | |
| 26.11.2027 | 09.12.2027 | NA | NA | |
| 10.12.2027 | 23.12.2027 | NA | NA | |
| 24.12.2027 | 31.12.2027 | NA | NA |
| Från | Till | Pris | Grupp | Min Fiyat 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1434 | ||||
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | NA | NA | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | NA | NA | |
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | NA | NA | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | NA | NA | |
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | NA | NA | |
| 01.01.2027 | 31.01.2027 | NA | NA | |
| 01.02.2027 | 28.02.2027 | NA | NA | |
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | NA | NA | |
| 01.04.2027 | 11.04.2027 | NA | NA | |
| 12.04.2027 | 16.05.2027 | 1434 | 1255 | |
| 17.05.2027 | 06.06.2027 | 1449 | 1268 | |
| 07.06.2027 | 31.07.2027 | 1850 | 1618 | |
| 27.08.2027 | 17.09.2027 | NA | NA | |
| 18.09.2027 | 10.10.2027 | NA | NA | |
| 11.10.2027 | 07.11.2027 | NA | NA | |
| 08.11.2027 | 25.11.2027 | NA | NA | |
| 26.11.2027 | 09.12.2027 | NA | NA | |
| 10.12.2027 | 23.12.2027 | NA | NA | |
| 24.12.2027 | 31.12.2027 | NA | NA |
| Från | Till | Pris | Grupp | Min Fiyat 5 |
|---|---|---|---|---|
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | NA | NA | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | NA | NA | |
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | NA | NA | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | NA | NA | |
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | NA | NA | |
| 01.01.2027 | 31.01.2027 | NA | NA | |
| 01.02.2027 | 28.02.2027 | NA | NA | |
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | NA | NA | |
| 01.04.2027 | 11.04.2027 | NA | NA | |
| 12.04.2027 | 16.05.2027 | NA | NA | |
| 17.05.2027 | 06.06.2027 | NA | NA | |
| 07.06.2027 | 31.07.2027 | NA | NA | |
| 27.08.2027 | 17.09.2027 | NA | NA | |
| 18.09.2027 | 10.10.2027 | NA | NA | |
| 11.10.2027 | 07.11.2027 | NA | NA | |
| 08.11.2027 | 25.11.2027 | NA | NA | |
| 26.11.2027 | 09.12.2027 | NA | NA | |
| 10.12.2027 | 23.12.2027 | NA | NA | |
| 24.12.2027 | 31.12.2027 | NA | NA |
| Från | Till | Pris | Grupp | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 0 | ||||
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 1100 | 963 | ||
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 980 | 858 | ||
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | 827 | 724 | ||
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | 700 | 613 | ||
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | 900 | 788 | ||
| 01.01.2027 | 31.01.2027 | 722 | 632 | ||
| 01.02.2027 | 28.02.2027 | 796 | 696 | ||
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | 976 | 854 | ||
| 01.04.2027 | 11.04.2027 | 1023 | 895 | ||
| 12.04.2027 | 16.05.2027 | 1080 | 945 | ||
| 17.05.2027 | 06.06.2027 | 1116 | 976 | ||
| 07.06.2027 | 31.07.2027 | 1463 | 1280 | ||
| 27.08.2027 | 17.09.2027 | 1300 | 1138 | ||
| 18.09.2027 | 10.10.2027 | 1247 | 1091 | ||
| 11.10.2027 | 07.11.2027 | 1140 | 998 | ||
| 08.11.2027 | 25.11.2027 | 1029 | 901 | ||
| 26.11.2027 | 09.12.2027 | 805 | 704 | ||
| 10.12.2027 | 23.12.2027 | 765 | 669 | ||
| 24.12.2027 | 31.12.2027 | 847 | 741 |
| Från | Till | Pris | Grupp | Min Fiyat 3 |
|---|---|---|---|---|
| 764 | ||||
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | 1197 | 1047 | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | 1077 | 942 | |
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | 907 | 794 | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | 764 | 668 | |
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | 964 | 843 | |
| 01.01.2027 | 31.01.2027 | NA | NA | |
| 01.02.2027 | 28.02.2027 | NA | NA | |
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | NA | NA | |
| 01.04.2027 | 11.04.2027 | NA | NA | |
| 12.04.2027 | 16.05.2027 | 1170 | 1024 | |
| 17.05.2027 | 06.06.2027 | 1194 | 1045 | |
| 07.06.2027 | 31.07.2027 | 1541 | 1348 | |
| 27.08.2027 | 17.09.2027 | NA | NA | |
| 18.09.2027 | 10.10.2027 | NA | NA | |
| 11.10.2027 | 07.11.2027 | NA | NA | |
| 08.11.2027 | 25.11.2027 | NA | NA | |
| 26.11.2027 | 09.12.2027 | NA | NA | |
| 10.12.2027 | 23.12.2027 | NA | NA | |
| 24.12.2027 | 31.12.2027 | NA | NA |
| Från | Till | Pris | Grupp | Min Fiyat 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1260 | ||||
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | NA | NA | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | NA | NA | |
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | NA | NA | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | NA | NA | |
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | NA | NA | |
| 01.01.2027 | 31.01.2027 | NA | NA | |
| 01.02.2027 | 28.02.2027 | NA | NA | |
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | NA | NA | |
| 01.04.2027 | 11.04.2027 | NA | NA | |
| 12.04.2027 | 16.05.2027 | 1260 | 1103 | |
| 17.05.2027 | 06.06.2027 | 1272 | 1113 | |
| 07.06.2027 | 31.07.2027 | 1618 | 1416 | |
| 27.08.2027 | 17.09.2027 | NA | NA | |
| 18.09.2027 | 10.10.2027 | NA | NA | |
| 11.10.2027 | 07.11.2027 | NA | NA | |
| 08.11.2027 | 25.11.2027 | NA | NA | |
| 26.11.2027 | 09.12.2027 | NA | NA | |
| 10.12.2027 | 23.12.2027 | NA | NA | |
| 24.12.2027 | 31.12.2027 | NA | NA |
| Från | Till | Pris | Grupp | Min Fiyat 5 |
|---|---|---|---|---|
| 09.10.2026 | 08.11.2026 | NA | NA | |
| 09.11.2026 | 19.11.2026 | NA | NA | |
| 20.11.2026 | 06.12.2026 | NA | NA | |
| 07.12.2026 | 20.12.2026 | NA | NA | |
| 21.12.2026 | 31.12.2026 | NA | NA | |
| 01.01.2027 | 31.01.2027 | NA | NA | |
| 01.02.2027 | 28.02.2027 | NA | NA | |
| 01.03.2027 | 31.03.2027 | NA | NA | |
| 01.04.2027 | 11.04.2027 | NA | NA | |
| 12.04.2027 | 16.05.2027 | NA | NA | |
| 17.05.2027 | 06.06.2027 | NA | NA | |
| 07.06.2027 | 31.07.2027 | NA | NA | |
| 27.08.2027 | 17.09.2027 | NA | NA | |
| 18.09.2027 | 10.10.2027 | NA | NA | |
| 11.10.2027 | 07.11.2027 | NA | NA | |
| 08.11.2027 | 25.11.2027 | NA | NA | |
| 26.11.2027 | 09.12.2027 | NA | NA | |
| 10.12.2027 | 23.12.2027 | NA | NA | |
| 24.12.2027 | 31.12.2027 | NA | NA |
Vi säljer inte färdiga golfresor. Vi bygger dem kring hur du spelar, var du vill bo och vad en fantastisk golfresa betyder för dig.





Upptäck oöverträffad lyx och golfupplevelse på Sueno Deluxe i Belek. Med en 6-nätters all-inclusive-vistelse mitt i den fridfulla omgivningen av Pines- och Dunes-banorna.




